焦点

更多>
系统用户登录
  • 最新公告
  • 工业用地公告
更多公告>>
最新地块更多地块>>
城市 地块名称 面积(m2 用途 截止时间
句容市 华阳街道隆昌路北侧 53878 住宅 2026-08-20
句容市 华阳街道隆昌路北侧 56330 住宅 2026-08-20
句容市 开发区阳山路南侧、 38876 住宅 2026-08-20
句容市 开发区隆昌路北侧、 35492 住宅 2026-08-20
句容市 开发区隆昌路北侧、 14608 住宅 2026-08-20
金坛区 大塘坝水库北侧、凤 22566 商业 2026-08-19
金坛区 观山路北侧、大塘坝 42200 商业 2026-08-19
盱眙县 都梁大道与金鹏大道 37037 住宅 2026-08-19
盱眙县 县医院东侧地块 13299 商住 2026-08-19
  • 最新结果
  • 一月内成交总价排行
  • 一月内成交楼面价排行
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
郑州市 尚文路(创新路)东、尚庄 16635 3 25274 5064
金寨县 金寨县关庙乡关庙村 1388 0.5 公用 29 418
金寨县 金寨县白塔畈镇桥店村、马 17842 0.5 公用 300 336
金寨县 金寨县麻埠镇鲜花岭街道双 2464 0.6 商业 175 1184
徐州市 苏堤北路东、铜沛路南 10782 1.35 住宅 8441 5799
苍南县 马站镇府后路以南、马站大 4365 2.2 旅馆 885 922
扬州市 广陵经开区,东至规划用地 34847 1.2 住宅 23850 5704
泰兴市 滨江镇通江东路北侧 12902 1 商业 1245 965
永康市 永康市临溪单元ZX-23-02-13地块 11759 1.8 二类 5240 2476
海宁市 许村镇科天公路西侧、寺前 7456 2.0 老年 990 664
绍兴市 绍兴滨海新区沥海街道,东 56660 0.6 社会 5189 1526
龙游县 位于龙游县庙下乡毛连里村 8495 0.1 其他 439 5168
衢江区 衢江区廿里镇廿里村,育才 3944 2.5 商业 412 418
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
宝安区 宝安区新安街道 37357 3.2 二类 1051000 87924
上海市 静安区N070402单元081a-08地块 36432 2.45 居住 728934 81665
杭州市 滨江区永久河单元C-R21/R22-60 50234 2.35 住宅 609374 51577
萧山区 世纪城核心单元XS010106-13地块 34167 2.8 住宅 460537 48139
南京市 建邺区兴隆街道华山路以东 54445 1.6 住宅 299800 34415
朝阳区 北京市朝阳区CBD核心区二期 8046 14.9142431 商业 299300 24942
思明区 思明区03-05开元片区将军祠路 14727 3.32 二类 226500 46324
上海市 东至42B-11号地块、南至薛家 112400 1.65 普通 217882 11748
上海市 嘉定区JDC1-1902单元F13A-04、F1 23909 2.9566642 居住 206606 29227
锦江区 锦江区潘家沟片区19号地块 35112 2.5 二类 171170 19500
余杭区 杭州未来科技城单元YH090902- 45864 1.5 住宅 160393 23314
上海市 闵行区旗忠森林体育城01单元 57300 1.1 居住 159720 25340
余杭区 良渚东单元YH030704-06地块 45887 2.1 商住 152973 15875
城市 地块名称 面积
(m2
容积率 用途 成交总价
(万元)
楼面价
(元/M2)
南京市 建邺区兴隆街道上新河街以 11511 1.35 其它 1553 999
永康市 永康市酥溪湾单元A-02-04-01地 44363 1.1 二类 48600 9959
桐城市 双港镇 徐杉村 5204 0.5 供电 258 990
海盐县 澉浦镇南北湖风景名胜区东 3946 0.44 商业 1717 9886
海盐县 澉浦镇南北湖风景名胜区东 7821 0.46 商业 3519 9783
上虞区 岭南乡 2377 1.4 旅馆 325 977
南康区 镜坝单元JB-E01-03地块 8107 2.5 商业 1958 966
泰兴市 滨江镇通江东路北侧 12902 1 商业 1245 965
龙泉驿区 龙泉驿区东安街道红咏社区 41588 3.0 商业 11878 952
肥西县 桃花镇铭传路与杭埠路交口 11793 3.5 商业 3927 951
上海市 东至雪柳路西侧绿化带、南 79000 3.0 教育 22511 950
历下区 济南明府城片区城市更新项 324 2 城镇 613 9460
滨海新区经开区洞庭路以东 16844 2.7 城镇 42599 9367
现场直播更多>>
市场动态

政策法规

热点聚焦

地产时评

行业分析

本网动态

经典案例

地产金融

地产数据

[高级会员栏目] 基准地价 供地计划 城市规划 政策税费 调研分析