![]() |
























| 城市 | 地块名称 | 面积(m2) | 用途 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 太仓市 | 浏河镇中心南街西侧 | 1976 | 商业 | 2026-10-16 |
| 怀宁县 | 位于黄墩镇独秀山社 | 14364 | 二类 | 2026-10-13 |
| 江阴市 | 澄江街道芙蓉大道南 | 48370 | 住宅 | 2026-10-12 |
| 江阴市 | 澄江街道文富路西、 | 68049 | 住宅 | 2026-10-12 |
| 江阴市 | 澄江街道文富路西、 | 63576 | 住宅 | 2026-10-12 |
| 九江市 | 长虹西大道南侧C2( | 53759 | 居住 | 2026-10-12 |
| 九江市 | 前进西路以北、规划 | 15256 | 居住 | 2026-10-12 |
| 九江市 | 原中国银行九江分行 | 6020 | 商业 | 2026-10-12 |
| 九江市 | 原税务干校地块 | 5284 | 商业 | 2026-10-12 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市 | 昆仑大道南、新元大道西 | 4907 | 2 | 商业 | 1057 | 1077 |
| 郑州市 | 杜英街北、红松路东 | 1800 | 0.5 | 商业 | 2462 | 27355 |
| 沈阳市 | 浑南区美园路南新科街东-1 | 73345 | 1.1 | 二类 | 54055 | 6700 |
| 六安市 | 叶集区金叶大道以东、永和 | 4114 | 2.0 | 商服 | 487 | 592 |
| 义乌市 | 福田街道商城大道以南、商 | 10683 | 6.20 | 商务 | 19150 | 2891 |
| 广州市 | 天河区大观路以东AT1003083、 | 34719 | 1.95 | 二类 | 248095 | 36645 |
| 绍兴市 | 东至地限线,南至芳泉路、 | 17578 | 0.22 | 社会 | 3470 | 8973 |
| 开州区丰乐街道KZ-12-74号 | 23206 | 1.0 | 商业 | 4201 | 1810 | |
| 青岛市 | 李沧区汉川路以东、衡水路 | 20015 | 1.01 | 城镇 | 22702 | 11230 |
| 阜宁县 | 和平居委会九组 | 10510 | 2.5 | 商业 | 6320 | 2405 |
| 阜宁县 | 条河居委会一组、开发区顾 | 19125 | 2.5 | 商业 | 11479 | 2401 |
| 歙 县 | 徽城镇鲍川村 | 14450 | 1.2 | 商业 | 975 | 562 |
| 歙 县 | 徽城镇鲍川村 | 98780 | 1.2 | 商业 | 7112 | 600 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 普陀区W060802单元B03B-01、B04B | 119161 | 3.3312557 | 居住 | 1501882 | 37835 |
| 海淀区 | 北京市海淀区四季青镇西郊 | 85152 | 1.674807709 | 二类 | 976100 | 68444 |
| 顺义区 | 北京市顺义区后沙峪镇温榆 | 202246 | 1.009851657 | 0701 | 829930 | 40635 |
| 广州市 | 海珠区琶洲南区石榴岗路HZ0 | 66250 | 1.979776573 | 二类 | 805629 | 61423 |
| 东莞国际商务区中心公园南 | 67803 | 2.1 | 城镇 | 326578 | 22936 | |
| 石景山区 | 北京市石景山区刘娘府综合 | 53691 | 1.099992401 | R2二 | 250000 | 42330 |
| 广州市 | 天河区大观路以东AT1003083、 | 34719 | 1.95 | 二类 | 248095 | 36645 |
| 广州市 | 广州市南沙区珠江街道五涌 | 138003 | 1.9 | 二类 | 190710 | 7980 |
| 广州市 | 荔湾区坑口AF0211019地块 | 17043 | 5.000041073 | 二类 | 186514 | 21887 |
| 济南市 | 东新热电厂DKJ-09-01地块 | 78292 | 2 | 城镇 | 172282 | 11003 |
| 西安市 | 未央区太华北路以东、凤城 | 118225 | 2.020094528 | 住宅 | 164981 | 6908 |
| 石景山区 | 北京市石景山区苹果园交通 | 19838 | 2.11 | R2二 | 150400 | 35931 |
| 三亚市 | 三亚崖州湾科技城中片区 | 95461 | 2.5 | 二类 | 144687 | 6733 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文龙街道QJWL-2026-02宗地 | 26808 | 二类 | 6032 | 0 | ||
| 高邮市 | 高邮市三垛镇光明路南侧、 | 254 | 2.5 | 商业 | 63 | 991 |
| 嘉兴市 | 余新镇,东至嘉兴市潜福食 | 3015 | 1.0 | 文化 | 299 | 991 |
| 象山县 | 象山县西周镇嵩溪路与文靖 | 823 | 1.8 | 餐饮 | 146 | 986 |
| 平阳县 | 平阳县昆阳镇城北片A-33-01地 | 2652 | 2.0 | 商务 | 522 | 984 |
| 徐州市 | 淮海西路北、矿山东路西 | 16223 | 1.5 | 商住 | 23938 | 9837 |
| 太仓市 | 高新区富达路东、菽园路南 | 30034 | 1.05 | 住宅 | 30906 | 9800 |
| 太仓市 | 高新区富达路东、中市西路 | 46890 | 1.05 | 住宅 | 48250 | 9800 |
| 杭州市 | 临平区乔司单元LP020303-05-1地 | 25927 | 1.6 | 住宅 | 40261 | 9705 |
| 海宁市 | 黄湾镇环海路南侧、G524东侧 | 7607 | 0.1 | 社会 | 735 | 9662 |
| 两江新区H01单元03街区011、0 | 35191 | 2.15 | 二类 | 72400 | 9569 | |
| 浦江县 | 人民西路以南、和平南路以 | 22329 | 1.2 | 商住 | 25567 | 9542 |
| 合肥市 | 经开区宿松路以西、坝下路 | 51359 | 1.8 | 居住 | 88054 | 9525 |