![]() |
城市 | 地块名称 | 面积(m2) | 用途 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|
寻乌县 | 寻乌县文峰乡岗背村 | 8357 | (0 | 2025-07-04 |
黄山市 | 徽州区潜口镇谢裕大 | 11106 | 住宅 | 2025-07-04 |
池州市 | 江南新兴产业集中区 | 6151 | 零售 | 2025-07-04 |
池州市 | 江南新兴产业集中区 | 4736 | 旅馆 | 2025-07-04 |
歙 县 | 富堨镇徐村村 | 20520 | 旅馆 | 2025-07-03 |
歙 县 | 桂林镇江村村 | 39680 | 二类 | 2025-07-03 |
沭阳县 | 庙头镇珠江北侧 | 5260 | 其它 | 2025-07-03 |
宿松县 | 宿松县东北新城翰苑 | 15191 | 二类 | 2025-07-02 |
乐清市 | 市中心区 | 35038 | 城镇 | 2025-07-02 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
义乌市 | 义乌市城西街道圣寿路南侧 | 4850 | 3.55 | 商务 | 2808 | 1631 |
龙港市 | 东至高龙路、西至白河路 | 9002 | 1.5 | 商业 | 3580 | 2652 |
海宁市 | 海洲街道文宗路东侧、长丰 | 2478 | 1.1 | 零售 | 1310 | 4806 |
上海市 | 黄浦区C010102单元079-01地块及 | 5036 | 8.6 | 机关 | 54288 | 12534 |
淮北市 | 杜集区光明路西、开渠路北 | 19941 | 1.5 | 商业 | 3330 | 1113 |
淮北市 | 杜集区轩龙路东、青年路南 | 27258 | 1.2 | 商业 | 3600 | 1101 |
淮北市 | 杜集区轩龙路西、青年路南 | 18327 | 0.8 | 商业 | 2420 | 1651 |
湾沚区 | (2501-1)环城南路北侧,中山 | 46071 | 1.6 | 城镇 | 11627 | 1577 |
杭州市 | 杭州地铁18号线乔司车辆段上 | 93858 | 1.15 | 住宅 | 49047 | 4544 |
杭州市 | 杭州地铁18号线乔司车辆段上 | 136110 | 1.24 | 住宅 | 61165 | 3624 |
温州市 | 鹿城区滨江街道 | 55373 | 2.59 | 二类 | 172990 | 12062 |
浦江县 | 中山南路以西、浦南大道以 | 8180 | 2.8 | 商住 | 9284 | 4054 |
永嘉县 | 永嘉县南城街道2021-2#地块 | 8342 | 2.35 | 普通 | 10750 | 5484 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京市海淀区半壁店地区城 | 40629 | 1.426524697 | R2 二 | 454500 | 78418 |
上海市 | 杨浦区N090602单元L4-02地块 | 21150 | 2.5 | 居住 | 424063 | 80199 |
南京市 | 雨花台区铁心桥街道荷雨路 | 67711 | 2.4 | 住宅 | 260500 | 16030 |
上海市 | 松江区SJC10006单元C03A-04号地 | 42481 | 2.3 | 居住 | 247082 | 25288 |
天河区 | 天河区天河智谷片区AT1003023 | 57582 | 2.07 | 二类 | 225190 | 18893 |
南开区 | 南开区规划泽川路与翠汇道 | 70090 | 2.3 | 城镇 | 207500 | 12872 |
上海市 | 虹口区C080101单元hk196-08地块 | 3708 | 6.2 | 居住 | 202277 | 87997 |
杭州市 | 东部湾新城单元QT020102-08、1 | 94270 | 1.082 | 二类 | 175973 | 17252 |
温州市 | 鹿城区滨江街道 | 55373 | 2.59 | 二类 | 172990 | 12062 |
杭州市 | 西湖区三墩单元XH010401-24地块 | 29921 | 2.6 | 住宅 | 170879 | 21965 |
杭州市 | 拱墅区东新单元XC0603-R21-01地 | 21853 | 1.8 | 住宅 | 162476 | 41305 |
西安市 | 浐灞国际港欧亚大道以西、 | 55118 | 2.5 | 住宅 | 139320 | 10111 |
杭州市 | 康桥单元GS120201-07地块 | 26351 | 2.2 | 住宅 | 137433 | 23707 |
城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉环市 | 玉城街道塘里村 | 5608 | 3.5 | 商服 | 1940 | 988 |
明光市 | 花园路与横山路交口西南角 | 14777 | 0.6 | 机关 | 874 | 986 |
丰 县 | 东环路东,文昌路南 | 43786 | 2 | 商业 | 8539 | 975 |
杭州市 | 四堡七堡单元JG1402-76地块 | 23903 | 4.5 | 商务 | 103681 | 9639 |
庐山市 | 环山公路南侧、太乙路东侧 | 15231 | 2.5 | 商业 | 3655 | 960 |
慈溪市 | 宁波前湾新区 西:规划沿江 | 22978 | 2.2 | 城镇 | 4747 | 939 |
永康市 | 永康市花街镇倪宅村下塔台 | 2680 | 2.8 | 零售 | 700 | 933 |
安吉县 | 安吉县灵峰街道横山坞村 | 3454 | 1.31 | 旅馆 | 422 | 933 |
衢江区 | 衢江区后溪镇庭前村 | 3063 | 0.5 | 供电 | 141 | 921 |
溧水区 | 溧水经济开发区淮源大道以 | 18804 | 2 | 商业 | 3450 | 917 |
怀远县 | 怀远县双桥集镇,东至用地 | 4524 | 0.5 | 零售 | 206 | 911 |
西安市 | 港丰路以北、和顺路以西、 | 22786 | 2.5 | 住宅 | 51680 | 9072 |
怀远县 | 怀远县双桥集镇,东至用地 | 4403 | 0.5 | 零售 | 198 | 899 |