![]() |
























| 城市 | 地块名称 | 面积(m2) | 用途 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 新沂市 | G205国道南、华裕路西 | 33590 | 商业 | 2026-01-08 |
| 新沂市 | G205国道南、华裕路西 | 35698 | 商业 | 2026-01-08 |
| 宿松县 | 宿松县程岭乡程岭村 | 2688 | 商业 | 2026-01-07 |
| 宜兴市 | 宜兴市经开区学府路 | 79128 | 商住 | 2026-01-07 |
| 邳州市 | 占城镇古枣街北、占 | 690 | 商业 | 2026-01-07 |
| 广德市 | 广德市城西片区CX01- | 65984 | 商业 | 2026-01-07 |
| 安庆市 | 位于宜秀区。东至区 | 53316 | 老年 | 2026-01-07 |
| 上海市 | 浦东新区惠南民乐大 | 2882 | 商业 | 2026-01-07 |
| 上海市 | 嘉定区北虹桥地区JD | 25004 | 商业 | 2026-01-07 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜山区 | 铜山街道 | 18295 | 2 | 商业 | 4384 | 1198 |
| 铜山区 | 利国镇 | 32623 | 1 | 其它 | 978 | 300 |
| 铜山区 | 铜山街道 | 13969 | 1 | 其它 | 788 | 564 |
| 永嘉县 | 温州北站高铁新城F-05-5b地块 | 97890 | 4 | 商业 | 49000 | 1251 |
| 乐清市 | 市中心区 | 27306 | 2.5 | 科研 | 6350 | 930 |
| 桐庐县 | 桐庐县瑶琳镇JS2025-1号地块, | 14235 | 2.0 | 旅馆 | 1609 | 565 |
| 吴江区 | 吴江开发区东太湖大道南侧 | 36087 | 1.05 | 住宅 | 43306 | 11429 |
| 吴江区 | 吴江开发区柳胥 路南侧西塘 | 33278 | 1.05 | 住宅 | 44926 | 12857 |
| 霍山县 | 衡山镇迎驾厂社区迎驾大道 | 3027 | 0.5 | 医疗 | 117 | 775 |
| 繁昌区 | 繁昌区峨山镇 | 52099 | 2.0 | 商业 | 10045 | 964 |
| 繁昌区 | 繁昌经济开发区 | 40716 | 1.7 | 城镇 | 5020 | 725 |
| 南京市 | 江北新区育英路以北、旭东 | 62681 | 1.8 | 住宅 | 42059 | 3728 |
| 南京市 | 江北新区高新路以东、龙山 | 39312 | 1.6 | 住宅 | 49565 | 7880 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳区 | 北京市朝阳区松榆里平房区 | 28875 | 2.8 | 二类 | 502400 | 62140 |
| 上海市 | 杨浦区N090501单元A3a-03、A3a-0 | 55522 | 2.8 | 居住 | 430000 | 47046 |
| 上海市 | 宝山区N120702单元B2-08地块 | 55952 | 1.8 | 居住 | 372640 | 37000 |
| 海珠区 | 海珠区南泰路AH0124032地块 | 64812 | 3.4 | 二类 | 350000 | 15883 |
| 上海市 | 浦东新区PDP0-0706单元C05A-18地 | 41912 | 2 | 居住 | 247541 | 39665 |
| 湖里区 | 湖里区06-10金山片区圆一路与 | 22520 | 2.5 | 二类 | 225100 | 39982 |
| 上海市 | 杨浦区N090602单元K8-03地块 | 13880 | 2.28 | 居住 | 217735 | 68800 |
| 东城区 | 北京市东城区祈年大街路西 | 22757 | 1.1 | F1 住 | 202800 | 81015 |
| 泰州市 | 海陵区新中医院西侧、兴业 | 181044 | 1.718 | 商住 | 198800 | 6392 |
| 余杭区 | 余杭区未来科技城单元YH0903 | 48938 | 1.05 | 住宅 | 179848 | 35000 |
| 上海市 | 青浦区QPPO-0101单元17-05地块 | 24920 | 2.2 | 居住 | 173024 | 31561 |
| 义乌市 | 国贸大道与丹溪北路交叉口 | 43784 | 2.60 | 城镇 | 172600 | 15162 |
| 厦门市 | 湖里区06-10金山片区五通西路 | 13976 | 3.0 | 二类 | 167300 | 39928 |
| 城市 | 地块名称 | 面积 (m2) |
容积率 | 用途 | 成交总价 (万元) |
楼面价 (元/M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双福新区 | 60356 | 商业 | 9295 | 0 | ||
| 南京市 | 建邺区河西南部地区,东至 | 26301 | 7 | 其它 | 18400 | 999 |
| 庆元县 | 庆元县竹口镇原造纸厂地块 | 5273 | 0.6 | 公用 | 313 | 989 |
| 大丰区 | 大丰港中港大道南侧、珠江 | 48195 | 2 | 商住 | 9437 | 979 |
| 镇海区 | 镇海区ZH06-04-03地块 | 58733 | 1.4 | 城镇 | 80009 | 9730 |
| 靖江市 | 康兴村东侧 | 7420 | 1.3 | 住宅 | 9385 | 9729 |
| 赣州市 | 镜坝单元JB-E01-02地块 | 15460 | 2.5 | 商服 | 3734 | 966 |
| 常州市 | 革新南河南侧、江南路西侧 | 2340 | 2 | 其它 | 451 | 964 |
| 繁昌区 | 繁昌区峨山镇 | 52099 | 2.0 | 商业 | 10045 | 964 |
| 庐山市 | 化成寺北侧、丛书垄西侧一 | 1551 | 0.5 | 商服 | 745 | 9600 |
| 庐山市 | 化成寺北侧、丛树垄西侧二 | 1813 | 0.5 | 商服 | 870 | 9600 |
| 高安市 | 学园西路北侧 | 30208 | 1.6 | 住宅 | 4634 | 959 |
| 常州市 | 优胜路东侧、光华路北侧( | 12737 | 1.5 | 城镇 | 18200 | 9526 |