建德市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(建告字[2010]17号、20号、35号、39号)
关键字:
项目编号 | JD2010TD-012 | ||
公告发布日期 | 2010/5/28 14:33:00 | 公告截止日期 | |
报名开始时间 | 2010/6/16 0:00:00 | 报名截止时间 | 2010/6/25 16:00:00 |
挂牌时间 | 2010/6/28 16:00:00 | 开标地点 | 2号开标室 |
报名地点 | 建德市国土资源局土地利用管理科(新安东路20号四楼) | ||
联系人 | 唐利民 | 联系电话 | 0571- 64719192 64722748 |
所属地区 | 建德市 | 答疑结束时间 | |
地块概况 | |||
块地编号 | 建政工出(2010)17号 | 块地名称 | 大洋镇英烈路 |
用地位置 | 出让方 | ||
土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
土地等级 | 规划许可证 | ||
起拍价格(万元) | 92 | 加价幅度(万元) | 1 |
建筑层数 | 出让年限 | 50年 | |
边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
容积率(%) | ≥1.1 | 绿地率(%) | ≤20% |
建设用地面积(㎡) | 4909 | 建筑密度 | ≥26% ≤40% |
停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
投标保证金(元) | 180000 |
地块概况 | |||
块地编号 | 建政工出(2010)20号 | 块地名称 | 梅城镇城南工业功能区 |
用地位置 | 出让方 | ||
土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
土地等级 | 规划许可证 | ||
起拍价格(万元) | 83 | 加价幅度(万元) | 1 |
建筑层数 | 出让年限 | 50年 | |
边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
容积率(%) | ≥1.2 | 绿地率(%) | ≤20% |
建设用地面积(㎡) | 3811 | 建筑密度 | ≥26% ≤40% |
停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
投标保证金(元) | 170000 |
地块概况 | |||
块地编号 | 建政工出(2010)35号 | 块地名称 | 乾潭镇沛市村定田 |
用地位置 | 出让方 | ||
土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
土地等级 | 规划许可证 | ||
起拍价格(万元) | 19 | 加价幅度(万元) | 1 |
建筑层数 | 出让年限 | 50年 | |
边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
容积率(%) | ≥1.1 | 绿地率(%) | ≤20% |
建设用地面积(㎡) | 1001 | 建筑密度 | ≥26% ≤40% |
停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
投标保证金(元) | 40000 |
地块概况 | |||
块地编号 | 建政工出(2010)39号 | 块地名称 | 三都镇工业功能区 |
用地位置 | 出让方 | ||
土地类型 | 出让 | 交易方式 | 挂牌 |
土地用途 | 工业 | 交易性质 | 出让 |
土地等级 | 规划许可证 | ||
起拍价格(万元) | 254 | 加价幅度(万元) | 51 |
建筑层数 | 出让年限 | 50年 | |
边界距离 | 用地面积(㎡) | ||
用地现状 | 土地证面积(㎡) | ||
容积率(%) | ≥1.2 | 绿地率(%) | ≤20% |
建设用地面积(㎡) | 14836 | 建筑密度 | ≥26% ≤40% |
停车面积(㎡) | 四至范围 | ||
投标保证金(元) | 2540000 |
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对