遂昌县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告(遂土资告字[2010]19号)
关键字:
经遂昌县人民政府批准,遂昌县国土资源局决定以 拍卖 方式出让 17(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-10号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-11号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-12号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-13号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元/公顷 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-14号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-15号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-16号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-17号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-18号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-19号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-20号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-21号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-22号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘横街小区(二期)1-23号 | 宗地面积: | 0.0064平方米 | 宗地坐落: | 大柘横街小区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤3.05 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1万元 | ||
起始价: | 3.52万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘镇长兴街1号 | 宗地面积: | 0.0086平方米 | 宗地坐落: | 大柘镇长兴街 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤4.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 3.5万元 | ||
起始价: | 9.5万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘镇长兴街2号 | 宗地面积: | 0.0081平方米 | 宗地坐落: | 大柘镇长兴街 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤4.22 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 3.5万元 | ||
起始价: | 9万元/公顷 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
宗地编号: | 大柘镇长兴街3号 | 宗地面积: | 0.0108平方米 | 宗地坐落: | 大柘镇长兴街 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤4.11 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤12.5 | 土地用途: | 安置房等其他住房用地 | |
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 4.5万元 | ||
起始价: | 12万元 | 加价幅度: | 0万元/公顷 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2010年11月16日 至 2010年11月16日 到 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2010年11月16日 至 2010年11月16日 到 大柘国土资源所 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年11月16日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年11月16日16时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2010年11月17日10时00分 在 大柘镇政府会堂 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:
联 系 人:
联系电话:
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
联系地址:
联 系 人:
联系电话:
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
遂昌县国土资源局
2010-10-26
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对