松阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告(松土告字[2010]15号)
关键字:
经松阳县批准,松阳县国土资源局决定以 拍卖 方式出让 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 10号 | 宗地面积: | 100.8平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.21 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 1号 | 宗地面积: | 105.84平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.19 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 2号 | 宗地面积: | 104.58平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.57 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 3号 | 宗地面积: | 105.84平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.19 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 4号 | 宗地面积: | 105.84平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.38 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 5号 | 宗地面积: | 105.84平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.38 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 6号 | 宗地面积: | 98.28平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.01 | 建筑密度(%): | ≤100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于15 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 7号 | 宗地面积: | 95.76平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.5 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 8号 | 宗地面积: | 100.8平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.21 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
宗地编号: | 9号 | 宗地面积: | 100.8平方米 | 宗地坐落: | 古市二桥接线 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤5.61 | 建筑密度(%): | 等于100 |
绿化率(%): | 等于0 | 建筑限高(米): | 等于16.9 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 |
投资强度: | 保证金: | 5万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1200元/平方米 | 加价幅度: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请竞买,申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请竞买,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2010年11月16日 至 2010年11月29日 到 松阳县招标投标中心 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2010年11月16日 至 2010年11月29日 到 松阳县招标投标中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年11月29日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年11月30日12时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2010年12月01日10时00分 在 松阳县招标投标中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:松阳县招标投标中心
联 系 人:潘献伟、杨灵艳
联系电话:0578-8078016
开户单位:松阳县招标投标中心专项资金专户
开户银行:松阳县工商银行
银行帐号:1210271029064001302
联系地址:松阳县招标投标中心
联 系 人:潘献伟、杨灵艳
联系电话:0578-8078016
开户单位:松阳县招标投标中心专项资金专户
开户银行:松阳县工商银行
银行帐号:1210271029064001302
松阳县国土资源局
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对