无锡2010年第二批国有建设用地使用权挂牌出让公告
关键字:
经无锡市人民政府批准,无锡市国土资源局决定以挂牌方式出让14幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | ||||||||||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 | ||||||||||||
编号 | 地块名称 | 土地位置 | 土地面积(M2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 供地条件 | 土地出让金起始价(万元) | 竞买保证金 (万元) | 出让年限 | |||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | |||||||||
锡国土2010-24 | XDG-2009-38地块 | 地块位于县前西街与解放西路交叉口西北侧。 | 33883.7 | 商业、商务办公、酒店、住宅(住宅建筑面积比例不超过总建筑面积的45%) | <2.0-2.5 | <50% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 45743 | 9149 | 住宅用地70年、商业用地40年、其他用地50年 |
锡国土2010-25 | XDG-2009-93地块 | 地块位于环太湖公路与渔港路交叉口东南侧。 | 229400 | 居住 | <1.4-1.6 | <28% | >35% | A块西侧区域≤6层且≤24米;其余≤11层,≤35米 | 净地 | 176638 | 35328 | |
锡国土2010-26 | XDG-2009-69地块 | 地块位于太湖新城信成道西侧、高浪路南侧、五湖大道东侧、观山路北侧。 | 122496 | 居住、商业、商务办公(居住用地面积占总用地面积比例≤90%) | <2.5 | <40% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求;沿高浪路不宜低于18层 | 净地 | 90647 | 18129 | |
XDG-2009-71地块 | 地块位于太湖新城和风路南侧、尚贤东路东侧、震泽路北侧、会展中心一期展厅西侧。 | 45231.5 | 商业、办公、文化娱乐 | <1.2 | <45% | >30% | ≤24米 | 净地 | 5767 | 1153 | ||
锡国土2010-27 | XDG(XQ)-2010-8地块 | 地块位于新区新坊路东侧、金城东路南侧、新阳路西侧、锡贤路北侧。 | 177823 | 商业 | <0.9-1.2 | <50% | >30% | 满足微波通道或机场净空要求 | 净地 | 18280 | 3656 | |
锡国土2010-28 | XDG-2009-78地块 | 地块位于锡山区二泉中路南侧、区人武部北侧。 | 9899 | 商业、办公 | <3.9-4.2 | <45% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 6370 | 1274 | |
锡国土2010-29 | XDG-2009-97地块 | 地块位于锡山区泾声路北侧、泾达北路西侧。 | 53783 | 居住、商业(商业建筑面积占核定建筑面积比例不小于50%) | <2.1-2.5 | <45% | >25% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 10517 | 2103 | |
锡国土2010-30 | XDG-2009-76地块 | 地块位于无锡市高铁站商务区锡沪路与锡东大道交叉口东北侧。 | 164473 | 居住商业混合用地 | <2.0-2.3 | <28% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 49342 | 10000 | |
锡国土2010-31 | XDG-2010-07地块 | 地块位于锡山经济开发区北中路北、河道西。 | 3653 | 公共加油加气站 | <0.2 | <20% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 822 | 164 | |
锡国土2010-32 | XDG-2009-72地块 | 地块位于惠山区洛城大道西侧、星河路北侧。 | 121059.5 | 居住、商业 | <1.7-2.0 | <25% | >35% | 高层(≤100米) | 净地 | 20580 | 4116 | |
锡国土2010-33 | XDG-2009-75地块 | 地块位于惠山区洋溪路北侧、上伟路南侧。 | 85382.6 | 居住 | <1.2-1.5 | <25% | >35% | ≤12层 | 净地 | 9629 | 1925 | |
锡国土2010-34 | XDG-2010-01地块 | 地块位于惠山区洛社镇站前北路东侧、东环路南侧。 | 27492.7 | 居住 | <1.6-2.0 | <25% | >30% | 高层(≤50米) | 净地 | 4391 | 878 | |
锡国土2010-35 | XDG(XQ)-2008-46地块 | 地块位于新区鸿新路东侧、新宅路北侧。 | 2020.7 | 加油站 | <0.5 | <30% | >40% | 低层(≤3层) | 净地 | 341 | 70 | |
锡国土2010-36 | XDG(XQ)-2009-23地块 | 地块位于新区珠江路以东、旺庄路以南、湘江路以西、龙山路以北。 | 143513.7 | 居住、商业(商业建筑面积不得少于总建筑面积的10%;A块商业建筑面积不少于A块总建筑面积的50%) | <2.2-2.5 | <28% | >30% | 不限高,但需满足省市有关规范要求 | 净地 | 57018 | 11404 | |
锡国土2010-37 | XDG(XQ)-2009-45地块 | 地块位于新区欣鸿路以南、经十一路以西、唐明河以北、鸿运路以东。 | 95946.3 | 居住、商业(商业建筑面积占总建筑面积比例不少于20%) | <1.6-1.8 | <25% | >30% | 满足微波通道或机场净空要求,限高50米 | 净地 | 15870 | 3174 | |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(法律另有规定或有特殊情况者除外)均可申请参加。在无锡市土地市场取得土地拖欠土地出让金的,不具备竞买资格,申请人应当单独申请。锡国土2010-24、25、28、29、30地块为无意向公开挂牌出让,各地块具体竞买条件均详见无锡市国有建设用地使用权挂牌出让地块资料(下称“挂牌出让文件”)。 | ||||||||||||
三、本次挂牌出让地块在公告期内如没有竞买人申请参加竞买,该地块由意向受让人受让(无意向挂牌地块如无人竞买,由无锡市国土资源局收回);在公告期内如有竞买人申请参加竞买,意向受让人和竞买人将在规定时间、地点集中公开竞买,本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | ||||||||||||
四、本次挂牌出让地块的详细资料和具体要求,详见挂牌出让文件。有意向竞买人可于2010年3月19日至4月8日11时(节假日除外),到无锡市国土资源局203室获取挂牌出让文件;符合竞买条件的申请人可于2010年3月19日至4月8日11时(节假日除外),提交竞买申请书、报名资料,同时缴纳竞买保证金(有效银行本票或汇票)。 | ||||||||||||
五、本次国有建设用地使用权挂牌出让竞买地点为无锡市国土资源局(文华路199号二楼拍卖大厅);挂牌出让竞买时间为2010年4月8日14时整。 | ||||||||||||
七、无锡市国土资源局对本《挂牌出让公告》有解释权。 | ||||||||||||
八、联系方式 | ||||||||||||
联系地址:无锡市国土资源局(文华路199号) | ||||||||||||
联系电话:(0510)85726307、85726215 | ||||||||||||
联 系 人:徐峻 薛沁 | ||||||||||||
http://gtj.chinawuxi.gov.cn// | ||||||||||||
无锡市国土资源局 2010年3月19日
|
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对