山东省金乡县8月4日至8月13日挂牌出让金曼克大道西侧等6幅地块使用权
关键字:金自资规告字[2021]19号
经金乡县人民政府批准,金乡县自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 金储2020-12-1-2号 | 宗地总面积: | 15399平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 仓储用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
仓储用地 | 15399 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 174万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0006 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 347万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时00分 |
宗地编号: | 金储2020-12-1-3号 | 宗地总面积: | 1030平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 批发市场用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
批发市场用地 | 1030 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 47万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0007 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 93万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时10分 |
宗地编号: | 金储2020-12-1-4号 | 宗地总面积: | 452平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 批发市场用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
批发市场用地 | 452 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 21万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0007 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 41万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时20分 |
宗地编号: | 金储2020-12-1-5号 | 宗地总面积: | 1883平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 批发市场用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
批发市场用地 | 1883 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 85万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0007 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 170万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时30分 |
宗地编号: | 金储2020-12-1-6号 | 宗地总面积: | 625平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 批发市场用地 | 区位 | |||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
批发市场用地 | 625 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 29万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0006 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 57万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时40分 |
宗地编号: | 金储2020-12-1-7号 | 宗地总面积: | 467平方米 | 宗地坐落: | 金曼克大道西侧、凯盛大道北侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2.7 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 | ||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | 批发市场用地 | 区位 | |||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||
批发市场用地 | 467 | 三级 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 21万元 | 估价报告备案号 | 3723121BA0006 | ||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 42万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2021年08月04日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年08月13日10时50分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2021年07月15日 至 2021年08月11日 到 金乡县国土资源网上交易系统http://218.59.158.87:8089/GTJY_JN/ 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2021年08月04日 至 2021年08月11日 到 金乡县国土资源网上交易系统http://218.59.158.87:8089/GTJY_JN/ 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2021年08月11日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2021年08月11日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 金乡县国土资源网上交易系统http://218.59.158.87:8089/GTJY_JN/ 进行。各地块挂牌时间分别为:
金储2020-12-1-2号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时00分 ;
金储2020-12-1-3号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时10分 ;
金储2020-12-1-4号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时20分 ;
金储2020-12-1-5号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时30分 ;
金储2020-12-1-6号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时40分 ;
金储2020-12-1-7号 号地块:2021年08月04日09时00分 至 2021年08月13日10时50分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本次国有建设用地使用权挂牌出让在互联网上交易,即通过金乡县国土资源网上交易系统(简称“网上交易系统”)进行。
(三)参加本次挂牌出让活动的必须使用数字证书,申请人应当在参加网上挂牌交易前,携带相关有效证件申请并办理好数字证书即电子签名认证,凭数字证书方可登陆网上交易系统申请参加竞买、缴纳保证金、进行报价。办理流程详见网上交易系统上的《数字证书申请指南》。
(四)凡办理数字证书、符合竞买资格、按要求足额缴纳竞买保证金的申请人,均可参加网上挂牌交易活动。
(五)本次公开出让事项如有变更,将在有关媒体刊登变更公告或书面通知竞买人,届时以变更公告或书面通知为准。
(六)本次网上挂牌出让公告中有关规划指标要求,以规划设计条件中规定的指标为准。受让人要严格按照县自然资源和规划局审定的规划方案和国家有关规范要求执行。
(七)本次国有建设用地使用权网上挂牌出让活动,由金乡县公共资源交易服务中心负责,在网上交易平台进行。竞买保证金由金乡县公共资源交易服务中心监管,竞标完成后按规定划转。如遇到疑难问题,请及时与该中心联系。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:金乡县公共资源交易服务中心、金乡县自然资源和规划局
联 系 人:贾科长、李主任
联系电话:0537-8773776 8700287
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
金乡县自然资源和规划局