萧县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告(萧告字[2010]18号)
关键字:
经萧县人民政府批准,萧县国土资源局决定以 拍卖 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | [2010]-86-1 | 宗地面积: | 20191.33平方米 | 宗地坐落: | 萧县龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 681万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 1363.5万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | [2010]-86-2 | 宗地面积: | 582.09平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 39.3万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | [2010]-86-3 | 宗地面积: | 380平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 13万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 25.7万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | [2010]-86-4 | 宗地面积: | 2893.23平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 96万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 193.5万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | [2010]-86-5 | 宗地面积: | 3085.73平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 103万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 207万元 | 加价幅度: |
宗地编号: | [2010]-86-6 | 宗地面积: | 9251.6平方米 | 宗地坐落: | 龙城镇淮海路西段北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤2.2 | 建筑密度(%): | ≤30 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 保证金: | 312万元 | |||
现状土地条件: | |||||
起始价: | 624.5万元 | 加价幅度: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2010年11月22日 至 2010年12月12日 到 萧县龙城镇交通路111号 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2010年11月22日 至 2010年12月12日 到 萧县龙城镇交通路111号 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年12月12日18时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年12月12日18时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2010年12月14日09时00分 在 萧县招投标中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:萧县国土资源局
联 系 人:吴先生
联系电话:0557-5034499
开户单位:安徽双赢集团拍卖有限公司
开户银行:中国农业银行萧县城中分理处
银行帐号:026701040001672
联系地址:萧县国土资源局
联 系 人:吴先生
联系电话:0557-5034499
开户单位:安徽双赢集团拍卖有限公司
开户银行:中国农业银行萧县城中分理处
银行帐号:026701040001672
萧县国土资源局
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对