太湖县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(太国土告字[2010]8号)
关键字:
经太湖县人民政府批准,太湖县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 12(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 10014 | 宗地面积: | 12427.8平方米 | 宗地坐落: | 观音路 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 590 | 保证金: | 35万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 105万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10015 | 宗地面积: | 14898.4平方米 | 宗地坐落: | 纬一路 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 935 | 保证金: | 38万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 126万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10016 | 宗地面积: | 5644.1平方米 | 宗地坐落: | 开发区25号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 590 | 保证金: | 15万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 48万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10017 | 宗地面积: | 906.7平方米 | 宗地坐落: | 开发区26号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 590 | 保证金: | 2.5万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 8万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10018 | 宗地面积: | 20038.1平方米 | 宗地坐落: | 开发区27号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 590 | 保证金: | 35万元 | ||
起始价: | 170万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10019 | 宗地面积: | 7724.9平方米 | 宗地坐落: | 开发区28号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 935 | 保证金: | 20万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 65万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10020 | 宗地面积: | 13343.4平方米 | 宗地坐落: | 开发区30号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.6 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 780 | 保证金: | 35万元 | ||
起始价: | 113万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10021 | 宗地面积: | 10000平方米 | 宗地坐落: | 开发区31号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.6 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 780 | 保证金: | 25万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 84万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10022 | 宗地面积: | 11130.6平方米 | 宗地坐落: | 开发区32号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 1175 | 保证金: | 28万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 94万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10023 | 宗地面积: | 18156.7平方米 | 宗地坐落: | 开发区33号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 470 | 保证金: | 45万元 | ||
起始价: | 153万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10024 | 宗地面积: | 4000平方米 | 宗地坐落: | 开发区34号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 625 | 保证金: | 10万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 34万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
宗地编号: | 10025 | 宗地面积: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 开发区35号 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥0.7 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 780 | 保证金: | 16万元 | ||
场地平整: 基础设施: | |||||
起始价: | 56万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||
挂牌开始时间: | 2010年12月16日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2010年12月27日00时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外公司、企业、组织和个人(除法律另有规定或在历次拍卖中拖欠出让价款者外)均可以参加报名。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外公司、企业、组织和个人(除法律另有规定或在历次拍卖中拖欠出让价款者外)均可以参加报名。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2010年11月25日 至 2010年12月24日 到 太湖县国土资源局 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2010年11月25日 至 2010年12月24日 到 太湖县国土资源局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年12月24日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2010年12月24日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 太湖县国土资源局一楼大厅 进行。各地块挂牌时间分别为:
10014 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10015 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10016 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10017 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10018 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10019 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10020 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10021 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10022 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10023 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10024 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10025 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10014 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10015 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10016 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10017 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10018 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10019 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10020 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10021 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10022 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10023 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10024 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
10025 号地块:2010年12月16日08时00分 至 2010年12月27日00时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:太湖县国土资源局
联 系 人:唐女士、胡先生
联系电话:0556-4160833
开户单位:太湖县国库集中支付中心
开户银行:太农新城分理处
银行帐号:758501040002082
联系地址:太湖县国土资源局
联 系 人:唐女士、胡先生
联系电话:0556-4160833
开户单位:太湖县国库集中支付中心
开户银行:太农新城分理处
银行帐号:758501040002082
太湖县国土资源局
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对