平湖市国土资源局国有建用地使用权挂牌出让公告(平国土告字[2010]27号)
关键字:
经平湖市人民政府批准,平湖市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 18(幅) 地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2010-163 | 宗地面积: | 5879.4平方米 | 宗地坐落: | 平湖市当湖街道城南路与新华路交叉口西北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | ||
起始价: | 3350万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-164 | 宗地面积: | 5805.7平方米 | 宗地坐落: | 平湖市当湖街道城南路与新华路交叉口东北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 1200万元 | ||
起始价: | 5050万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-165 | 宗地面积: | 19427.4平方米 | 宗地坐落: | 平湖市当湖街道毓秀路南侧、乍王公路北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | ||
起始价: | 2623万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-166 | 宗地面积: | 12090.1平方米 | 宗地坐落: | 平湖市当湖街道长胜路西侧、毓秀路北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≤2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 商务金融用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | ||
起始价: | 1280万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-167 | 宗地面积: | 28402.9平方米 | 宗地坐落: | 平湖市曹桥街道曹桥北路与新07省道交叉口西南侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 1.8-2.5 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | ||
起始价: | 3610万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-168 | 宗地面积: | 48000平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内晕项山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 1.4-1.8 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 650万元 | ||
起始价: | 3029万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-169 | 宗地面积: | 48000平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内东常山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | ||
起始价: | 2933万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-170 | 宗地面积: | 42000平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内高宫山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 550万元 | ||
起始价: | 2570万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-171 | 宗地面积: | 33333.3平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内骑龙山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 1.6-2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 450万元 | ||
起始价: | 2063万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-172 | 宗地面积: | 27333平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内黄山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 2.6-3 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | ||
起始价: | 1973万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-173 | 宗地面积: | 23333.3平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内里浦山山坡 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 1.6-2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 普通商品住房用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | ||
起始价: | 1533万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-174 | 宗地面积: | 22000平方米 | 宗地坐落: | 平湖市九龙山旅游度假区内东常山山坡 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 批发零售用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | ||
起始价: | 1511万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-175 | 宗地面积: | 22474.6平方米 | 宗地坐落: | 平湖市曹桥街道新07省道与景兴东路交叉口东南侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | ||
起始价: | 539万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-176 | 宗地面积: | 16785.5平方米 | 宗地坐落: | 平湖市曹桥街道勤安村5组、九场公路西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | ||
起始价: | 504万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-177 | 宗地面积: | 1950.1平方米 | 宗地坐落: | 平湖市曹桥街道勤安村5组、九场公路西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | ||
起始价: | 59万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-178 | 宗地面积: | 10487.4平方米 | 宗地坐落: | 平湖经济开发区宏建路北侧、嘉善塘东侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | ||
起始价: | 228万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-179 | 宗地面积: | 7427平方米 | 宗地坐落: | 平湖经济开区独黎公路与新兴三路交叉口东南侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | ||
起始价: | 160万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
宗地编号: | 2010-180 | 宗地面积: | 2596.6平方米 | 宗地坐落: | 平湖市新仓镇中华村9组、金猴童车有限公司西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | ||
投资强度: | 0万元/公顷 | 保证金: | 20万元 | ||
起始价: | 70万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年01月19日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年01月28日14时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
(一)1号-18号地块:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买(法律另有规定者除外),申请人可以单独申请,也可以联合申请。
(一)1号-18号地块:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买(法律另有规定者除外),申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2011年01月07日 至 2011年01月26日 到 平湖市公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2011年01月19日 至 2011年01月26日 到 平湖市公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年01月26日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2011年01月28日14时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有建设用地使用权挂牌活动 在 平湖市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2010-163号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-164号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-165号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-166号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-167号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-168号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-169号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-170号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-171号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-172号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-173号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-174号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-175号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-176号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-177号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-178号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-179号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-180号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-163号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-164号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-165号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-166号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-167号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-168号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-169号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-170号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-171号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-172号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-173号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-174号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-175号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-176号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-177号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-178号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-179号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
2010-180号地块:2011年01月19日08时30分 至 2011年01月28日14时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
1、挂牌出让地块报价时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。现场竞价时间为2011年1月28日14:30时。
2、竞得人必须在成交之日起10日内与平湖市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》;1—5号、13—18号地块在成交之日起30日内付清全部土地出让金,6—12号地块在成交之日起1个月内支付50%以上土地出让金、6个月内付清全部土地出让金(保证金抵充末期土地出让金)。
3、除保证金外,剩余土地出让金缴入账户另行指定。
4、本期建设用地使用权挂牌出让不接受邮寄、电子邮件、电话等方式报名。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
1、挂牌出让地块报价时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。现场竞价时间为2011年1月28日14:30时。
2、竞得人必须在成交之日起10日内与平湖市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》;1—5号、13—18号地块在成交之日起30日内付清全部土地出让金,6—12号地块在成交之日起1个月内支付50%以上土地出让金、6个月内付清全部土地出让金(保证金抵充末期土地出让金)。
3、除保证金外,剩余土地出让金缴入账户另行指定。
4、本期建设用地使用权挂牌出让不接受邮寄、电子邮件、电话等方式报名。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:平湖市行政服务中心四号楼三楼公共资源交易中心(平湖市新华南路与胜利路交叉口)
联 系 人:王先生 曹女士
联系电话:0573-85113737 85631735
开户单位:平湖市财政局国有土地户
开户银行:
银行帐号:
联系地址:平湖市行政服务中心四号楼三楼公共资源交易中心(平湖市新华南路与胜利路交叉口)
联 系 人:王先生 曹女士
联系电话:0573-85113737 85631735
开户单位:平湖市财政局国有土地户
开户银行:
银行帐号:
平湖市国土资源局
2010-12-30
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对