丽水市国土资源局国有建用地使用权挂牌出让公告(丽土告字[2011]04号)
关键字:
经丽水市人民政府批准,丽水市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 19(幅) 地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 1 | 宗地面积: | 33404平方米 | 宗地坐落: | H-02-1 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | ||
起始价: | 742万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 10 | 宗地面积: | 33405平方米 | 宗地坐落: | H-08-4 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 297万元 | ||
起始价: | 742万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 11 | 宗地面积: | 32007平方米 | 宗地坐落: | H-08-5 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 285万元 | ||
起始价: | 711万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 12 | 宗地面积: | 23535平方米 | 宗地坐落: | H-08-6 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 210万元 | ||
起始价: | 523万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 13 | 宗地面积: | 32010平方米 | 宗地坐落: | H-08-7 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 285万元 | ||
起始价: | 711万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 14 | 宗地面积: | 20046平方米 | 宗地坐落: | H-01-3 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 180万元 | ||
起始价: | 446万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 15 | 宗地面积: | 79924平方米 | 宗地坐落: | H-01-4 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 662万元 | ||
起始价: | 1655万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 16 | 宗地面积: | 33069平方米 | 宗地坐落: | H-06-8 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 3442万元/公顷 | 保证金: | 274万元 | ||
起始价: | 685万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 17 | 宗地面积: | 133585平方米 | 宗地坐落: | G-11-3 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 1107万元 | ||
起始价: | 2766万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 18 | 宗地面积: | 66788平方米 | 宗地坐落: | H-01-1 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 553万元 | ||
起始价: | 1383万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 19 | 宗地面积: | 20302平方米 | 宗地坐落: | H-01-2 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 181万元 | ||
起始价: | 451万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 2 | 宗地面积: | 33622平方米 | 宗地坐落: | H-02-2 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | ||
起始价: | 747万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 3 | 宗地面积: | 23742平方米 | 宗地坐落: | H-02-3 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 3443万元/公顷 | 保证金: | 211万元 | ||
起始价: | 528万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 4 | 宗地面积: | 20442平方米 | 宗地坐落: | H-02-4 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 1836万元/公顷 | 保证金: | 182万元 | ||
起始价: | 454万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 5 | 宗地面积: | 23351平方米 | 宗地坐落: | H-02-5 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 208万元 | ||
起始价: | 519万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 6 | 宗地面积: | 34086平方米 | 宗地坐落: | H-02-6 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2754万元/公顷 | 保证金: | 303万元 | ||
起始价: | 757万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 7 | 宗地面积: | 53527平方米 | 宗地坐落: | H-08-1 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 476万元 | ||
起始价: | 1189万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 8 | 宗地面积: | 40149平方米 | 宗地坐落: | H-08-2 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 2295万元/公顷 | 保证金: | 357万元 | ||
起始价: | 892万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
宗地编号: | 9 | 宗地面积: | 48935平方米 | 宗地坐落: | H-08-3 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | ≥1.2 | 建筑密度(%): | 40-60 |
绿化率(%): | 15-20 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 工业用地 | |
投资强度: | 3443万元/公顷 | 保证金: | 435万元 | ||
起始价: | 1087万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||
挂牌开始时间: | 2011年02月21日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2011年03月02日14时00分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2011年02月09日 至 2011年02月21日 到 丽水市招投标中心三楼 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2011年02月09日 至 2011年03月01日 到 丽水经济开发区招商局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2011年03月01日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2011年03月01日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有建设用地使用权挂牌活动 在 丽水市招投标中心三楼 进行。各地块挂牌时间分别为:
1号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
10号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
11号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
12号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
13号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
14号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
15号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
16号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
17号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
18号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
19号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
2号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
3号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
4号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
5号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
6号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
7号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
8号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
9号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
1号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
10号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
11号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
12号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
13号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
14号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
15号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
16号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
17号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
18号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
19号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
2号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
3号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
4号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
5号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
6号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
7号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
8号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
9号地块:2011年02月21日08时30分 至 2011年03月02日14时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:丽水市绿谷大道238号
联 系 人:吴女士
联系电话:0578-2990299
开户单位:丽水经济开发区财政专户
开户银行:农行处州支行
银行帐号:860101040006418
联系地址:丽水市绿谷大道238号
联 系 人:吴女士
联系电话:0578-2990299
开户单位:丽水经济开发区财政专户
开户银行:农行处州支行
银行帐号:860101040006418
丽水市国土资源局
2011-01-30
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对