首页 >> 地产数据 >> 出让公告

连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第3次

信息发布:第一地产网 信息来源: 发布时间:2010-06-10

关键字:

 

   根据《中华人民共和国土地管理法》、《江苏省土地管理条例》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《江苏省国有土地使用权招标拍卖挂牌出让办法》等法律、法规规定,经连云港市人民政府批准,连云港市国土资源局对下列地块国有建设用地使用权进行公开出让,现将有关事项公告如下:     

  一、地块基本情况和规划设计主要指标(详见下表)

编 号 地块坐落 地块 状况 约计土地面积(m²)        规划设计主要指标 保证金
(万元)
起始价(万元) 加价幅度(万元) 备注
土地用途 出让年限(年) 容积率 建筑密度(%) 绿地率(%)
LTC2010-28# 连云区海郡路北、海湾路东侧 净地 82456 居住用地 70 <2.2 <20 >35 11150 22260 20  
LTC2010-29# 连云区海郡路南、海湾路东侧 净地 62580 居住用地 70 <2.2 <20 >35 8500 16900 20  
LTC2010-30# 连云区平山北路西、逐海路南侧 净地 148488 居住用地 70 <2.2 <20 >35 18940 37870 20  
LTC2010-31# 连云区栖霞路、西园路交叉口A、B地块 净地 15247 —— 2060 4120 10  
其中: A地块 10604 居住用地兼容商办用地 70   40 <2.2 <30 >30 —— —— ——  
B地块 4643 作为A地块配套停车设施用地及绿化用地,其内不得新建居住、商业等功能的建(构)筑物 70   40 <2.2 <30 >30 —— —— ——  
LTC2010-32# 连云区核电南路西南、经九路西北侧 净地 37271 居住用地 70 <1.8 <25 >35 1260 2520 10  
LTC2010-33# 连云区驳盐河东北侧02号地块 净地 121130 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 2730 5450 10  
LTC2010-34# 连云区驳盐河东北侧03号地块 净地 205239 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 4620 9240 10  
LTC2010-35# 连云区驳盐河东北侧04号地块 净地 162427 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 3660 7310 10  
LTC2010-36# 连云区驳盐河东北侧05号地块 净地 217168 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 4890 9770 10  
LTC2010-37# 连云区北崮山大道西、瀚海路北侧 净地 54944 服务业用地兼容文化体育用地 40   50 <0.8 <30 >40 4950 9890 10  
LTC2010-38# 连云区北崮山大道北、东哨路南侧 净地 18640 服务业用地兼容文化娱乐用地 40 <0.2 <8 >80 1680 3355 10  
LTC2010-39# 连云区海滨大道北侧 净地 19337 服务业用地兼容旅馆用地 40 <0.8 <50 >30 3200 6380 10  
LTC2010-40# 临港西片区东方大道南、昌圩湖北侧地块(包含B3-3、B5-1两个地块) 净地 244437 商住用地 40    70       B3-3:<2.2       B5-1:<1.1 B3-3:<35     B5-1:<30 B3-3:>30        B5-1:>35 5500 27500 20  
LTC2010-41# 临港西片区昌圩路北、昌圩湖西侧地块(包含B4-1、B4-2、B4-3三个地块) 净地 289773 商住用地 40    70       <2.0 <30 >35 6520 32600 20  
LTC2010-42# 临港西片区东方大道南、昌圩湖西侧地块(包含B3-4、B5-2、B5-3三个地块) 净地 354263 商住用地 40    70       B3-4:<2.2   B5-2:<1.1   B5-3:<1.1 B3-4:<35    B5-2:<30    B5-3:<30 B3-4:>30   B5-2:>35   B5-3:>35 7980 39855 20  
LTC2010-43# 临港西片区东方大道南、昌圩湖周边地块 净地 112926 居住用地 70 <1.1 <30 >35 2550 12705 20  
LTC2010-44# 中心区昆仑山路东、中国银行南地块 净地 7583 商业用地 40 <1.2 <40 >20 300 685 10  
LTC2010-45# 高新区310国道北、大浦路东地块 净地 14866 商业用地 40 2.434 27.6 30.2 290 1450 10  
LTC2010-46# 江宁工业集中区242省道南、仙霞山路西地块 净地 33185 商业兼容办公 用地 40 ≦1.8 ≦45 ≧20 1000 1995 20  
LTC2010-47# 中心区新光路南,中华路西侧地块 净地 33335 居住兼容商业 用地 70    40 <1.5 <30 >35 1000 2500 20  
LTC2010-48# 中心区新光路北、汇泉路西地块 净地 16385 商业用地 40 <2.8 <45 >20 400 1970 10  
LTC2010-49# 高新区振华路北,科技5路西侧地块 净地 7103 商业办公用地 40 <2.5 <45 >20 365 725 10  
LTC2010-50# 临港东片区汇晶路东,242省道南01地块 净地 62485 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 550 2815 10 3宗土地须同时购买
LTC2010-51# 临港东片区汇晶路东,242省道南02地块 净地 74289 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 650 3345 10
LTC2010-52# 临港东片区汇晶路东,242省道南03地块 净地 88800 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 800 4000 10
LTC2010-53# 黄海大道北,松竹路东侧地块 净地 20000 商业用地 40 <2.5 <55 >20 900 1800 10  
LTC2010-54# 徐圩横五路西、纵六路北 净地 25836 商业办公、旅馆业用地 40 ≤3.0 <30 >30 621 3101 10  
LTC2010-55# 徐圩纵六路南、港前一路西 净地 52235 商业办公混合用地 40 ≤1.1 <20 >40 1097 5485 10  
LTC2010-56# 徐圩云湖湖心岛 净地 10553 商业办公混合用地 40 ≤1.1 <20 >35 475 2375 10  
LTC2010-57# 徐圩港前二路西、蒿东河路南 净地 56178 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 1012 5057 10  
LTC2010-58# 徐圩226省道东、蒿东河路南 净地 43152 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 777 3884 10  
LTC2010-59# 徐圩227省道东、蒿东河北 净地 130410 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 2348 11737 10  
LTC2010-60# 徐圩港前二路西、蒿东河南 净地 72591 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 1307 6534 10  
LTC2010-61# 徐圩226省道东、纵六路北 净地 130220 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 2344 11720 10  

   二、竞买人或竞投人资格 
 
  中华人民共和国境内外的企业、公司及其它组织和个人均可参加竞买(未按规定时间完善用地手续者、拖欠土地出让金者、未按土地出让合同开发建设者和法律另有规定者除外)。可以独立竞买,也可以联合竞买。
 
  三、本次公开出让的详情和要求请参阅有关公开出让文件。有意竞买者请于2010年6月26日至2010年7月12日(公休日除外),到连云港市新浦区朝阳中路10号连云港市国有土地储备中心购买有关资料,符合公开出让文件竞买条件的于2010年6月30日至2010年7月12日报名并缴纳履约保证金(保证金需在7月12日下午17:00前进入指定帐户)。经审查具备竞买资格者,在6月30日9时至7月14日10:00时参加竞买报价(法定休息日除外),10:20时进入现场竞价。6月30日至7月13日报价在市国有土地储备中心(新浦区朝阳中路10号),7月14日报价及现场竞价地点在市招投标中心(新浦朝阳东路66号,市行政审批服务中心B区)举行。
 
  四、有意竞买者,个人凭有效身份证;企事业单位凭营业执照副本、法定代表人证明书、法定代表人身份证;法定代表人委托代理人的还须提供法定代表人授权书及代理人身份证和竞买申请书,办理竞买申请手续并提供上述需递交资料复印件一套。经审查合格后,须缴纳竞买保证金,办理报名手续。
 
  五、有意对本次公开出让地块进行现场踏勘者,请在2010年7月10日至7月12日与连云港市国有土地储备中心联系。
 
  联系人: 沈女士   杨先生  何先生
 
  联系电话:0518-85508258 82320371    82341825    
 
  本次出让地块资料,也可在互联网上查询。
 
  网址: www.lygmlr.gov.cn   www.landjs.com
 
 
 
 
 
连云港市国土资源局
                                                                   
二〇一〇年六月十日
 
 

 

热点聚焦