灌南告字[2010]01号国有建设用地使用权出让挂牌公告
关键字:
告字[2010]01号
经灌南县人民政府批准,灌南县国土资源局决定以挂牌方式出让19(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地 位置 |
土地 面积 (m2) |
土地 用途 |
规划指标要求 | 出让 年限 (年) |
保证金 (万元) |
起始价 (万元) |
增价 规则 及幅度 |
||
容积率 | 建筑 密度 |
绿地率 | ||||||||
GT2010-01 | 回龙路北侧、新东北路东侧(二中东侧地块) | 46219 | 商住 | 综合≤2.2 | 综合≤35% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 1242 | 6239.5650 | 1万元/亩或其整倍数(90万元/亩,约69亩) |
GT2010-02 | 人民东路北侧、敬老院西侧(新安镇敬老院西侧地块二) | 39437 | 综合 | 综合≤2.5 | 综合≤45% | ≥20% | 40年 | 272 | 1360.5765 | 1万元/亩或其整倍数(23万元/亩,约59.2亩) |
GT2010-03 | 新莞南路东侧、新民路北侧(新民路北侧地块一) | 39992 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 276 | 1379.7240 | 1万元/亩或其整倍数(23万元/亩,约60亩) |
GT2010-04 | 新莞南路东侧、中英文学校南侧(中英文学校南侧地块一) | 26544 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 183 | 915.7680 | 1万元/亩或其整倍数(23万元/亩,约39.8亩) |
GT2010-05 | 鹏程路北侧、苏州南路东侧(乔庄小学东侧地块) | 190965 | 商住 | 综合≤1.8 | 综合≤28% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 3895 | 19478.43 | 1万元/亩或其整倍数(68万元/亩,约286.4亩) |
GT2010-06 | 沂河路北侧、苏州北路东侧(老化肥厂地块一) | 131088 | 商住 | 综合≤1.8 | 综合≤28% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 1573 | 7865.28 | 1万元/亩或其整倍数(40万元/亩,约196.6亩) |
GT2010-07 | 回龙路北侧、新东北路东侧(二中东侧地块) | 71538 | 商住 | 综合≤2.5 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 1502 | 7511.49 | 1万元/亩或其整倍数(70万元/亩,约107.3亩) |
GT2010-08 | 苏州南路西侧、人民中路南侧(人民中路南侧地块) | 72285 | 商住 | 综合≤2.2 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 1518 | 7589.9250 | 1万元/亩或其整倍数(70万元/亩,约108.4亩) |
GT2010-09 | 迎宾大道北侧、经八路东侧(水岸名苑东侧地块) | 73430.60 | 商住 | 综合≤1.8 | 综合≤30% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 529 | 2643.5016 | 1万元/亩或其整倍数(24万元/亩,约110.1亩) |
GT2010-10 | 常州南路西侧、鹏程西路南侧(常州南路西侧地块) | 80028 | 商住 | 综合≤2.1 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 672 | 3361.1760 | 1万元/亩或其整倍数(28万元/亩,约120亩) |
GT2010-11 | 世茂广场东侧、新安北路西侧(老县政府地块) | 23096 | 商住 | 综合≤4.0 | 综合≤45% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 1038 | 5196.60 | 1万元/亩或其整倍数(150万元/亩,约34.6亩) |
GT2010-12 | 人民东路南侧、健康路东侧(实验中学对面地块) | 80233 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤28% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 1323 | 6619.2225 | 1万元/亩或其整倍数(55万元/亩,约120.3亩) |
GT2010-13 | 沂河路南侧、海西路西侧(灌河路北侧地块) | 68844 | 商住 | 综合≤2.2 | 综合≤30% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 992 | 4956.7680 | 1万元/亩或其整倍数(48万元/亩,约103.3亩) |
GT2010-14 | 惠泽路南侧、新东北路东侧(二中东北侧地块) | 129553 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤28% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 1554 | 7773.18 | 1万元/亩或其整倍数(40万元/亩,约194.3亩) |
GT2010-15 | 苏州北路西侧、海西路东侧(苏州北路西侧地块,其中地块一19.9亩、地块二57.1亩) | 51340 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤30% | ≥30% | 住宅70年、商业40年 | 770 | 3850.50 | 1万元/亩或其整倍数(50万元/亩,约77亩) |
GT2010-16 | 城东商业广场南侧(城东商业广场南侧地块二) | 7686 | 商住 | 综合≤3.0 | 综合≤40% | ≥20% | 住宅70年、商业40年 | 46 | 230.58 | 1万元/亩或其整倍数(20万元/亩,约11.5亩) |
GT2010-17 | 人民东路北侧、灌农大道东侧(田家炳中学北侧地块一) | 44523 | 商住 | 综合≤2.5 | 综合≤50% | ≥20% | 住宅70年、商业40年 | 321 | 1602.8280 | 1万元/亩或其整倍数(24万元/亩,约66.8亩) |
GT2010-18 | 鹏程东路北侧、新东南路东侧(四中南侧地块) | 24645 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤50% | ≥20% | 住宅70年、商业40年 | 444 | 2218.05 | 1万元/亩或其整倍数(60万元/亩,约37亩) |
GT2010-19 | 新安北路西侧(北环路北侧地块二) | 11133.60 | 商住 | 综合≤2.0 | 综合≤30% | ≥25% | 住宅70年、商业40年 | 87 | 434.2104 | 1万元/亩或其整倍数(26万元/亩,约16.7亩) |
二、竞买资格:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织、除法律法规另有规定及未按合同约定有拖欠土地出让金均可申请参加本次国有建设用地使用权挂牌出让活动。申请人可以单独申请,也可联合申请。竞得人为自然人或非房地产开发企业的,须就该项目按有关规定获得房地产开发资质,其所持股份不得少于70%。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2010年04月15日至2010年04月27日,到灌南县国土资源局国有土地储备中心(地点)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2010年04月15日至2010年04月27日,到灌南县国土资源局国有土地储备中心(地点)向我局提出书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年04月27日17时。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在2010年04月27日9时前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为灌南县国土资源局国有土地储备中心;各地块挂牌时间分别: 1、GT2010-01地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 2、GT2010-02地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 3、GT2010-03地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 4、GT2010-04地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 5、GT2010-05地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 6、GT2010-06地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 7、GT2010-07地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 8、GT2010-08地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 9、GT2010-09地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 10、GT2010-10地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 11、GT2010-11地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 12、GT2010-12地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 13、GT2010-13地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 14、GT2010-14地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 15、GT2010-15地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 16、GT2010-16地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 17、GT2010-17地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 18、GT2010-18地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时; 19、GT2010-19地块:2010年04月15日9时 至2010年04月28日17时;
七、其他需要公告的事项
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)
八、联系方式与银行账户
联系地址:灌南县国土资源局国有土地储备中心
联系电话:0518-83696615、83212635
联 系 人:骆先生
开户单位:
开 户 行:
账 号:
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·
- ·芜湖土储谋篇2023,主动对接浙系品
- ·淮北地产走进品牌浙商,精准推进多
- ·濉溪地产主动应对下行行情,精准对