| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱山县 | 2022-21 | 秀山乡石弄堂新村西侧 | 16177 | 居住 | 1.2 | 挂牌 | 2006 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市仰双片区双岙单元A-08地块 | 温州市鹿城区双屿街道 | 45256.07 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 40500 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市永强北片区黄石山北单元02-C-09地块 | 温州市龙湾区瑶溪街道滨江社区 | 12204 | 商务金融 | 5.5 | 挂牌 | 4400 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市核心片区葡萄棚单元B-01b地块 | 温州市鹿城区南郊街道 | 42538.54 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 101700 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20220301 | 武进区湟里镇桃园路南侧、粮管所路西侧 | 4119 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 1502 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 武进区 | JWJ20220401 | 武进区前黄镇凤栖路东侧、景德路南侧 | 90647 | 安置房 | 2.1 | 挂牌 | 19580 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 新沂市 | 2022-14号 | 棋盘镇机场大道东地块三(棋盘镇) | 249013 | 商业 | 1.0 | 挂牌 | 14941 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 常州市 | HL060907 | 河坂滩内河南侧、横洛东路西侧 | 7688 | 文化设施用地 | 1.5 | 挂牌 | 2140 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 溧阳市 | JLY20228787 | 溧阳市社渚镇山下安置小区东侧地块 | 7229 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 5420 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 新北区 | JZX20221001 | 薛家镇,临平路东侧、济业路南侧、薛冶路以西、黄河西路以北 | 62334 | 住宅 | 2.0 | 挂牌 | 82748 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20221002 | 振中路南侧、邹新路东侧 | 45732 | 安置房 | 2.2 | 挂牌 | 14900 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20221003 | 兴隆街南侧、岳津河东侧 | 58560 | 安置房 | 2.5 | 挂牌 | 21000 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ388 | 西区新城,东至经十二路,南至平山堂西路,西至蜀冈路,北至华严路 | 63321 | 住宅 | 1.7 | 挂牌 | 86116.56 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2022-016 | 平望镇平梅支路南侧、平西路西侧地块 | 45741.83 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 39694 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2022-017 | 吴江高新区(盛泽镇)舜湖西路南侧滨河南路西侧 | 21038.8 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 21107 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-48号 | 姑苏区吴门桥街道胥涛路南、西环路西 | 41866 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 73002 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-49号 | 吴中区甪直镇南厍路南侧、吴淞路东侧 | 45644.8 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 82161 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-50号 | 吴中区长桥街道石湖西路南侧、新蠡路东侧 | 75432.3 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 292300 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-51号 | 吴中区木渎镇金长路北侧、金枫路西侧 | 42931.6 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 119779 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-52号 | 吴中区胥口镇茅蓬路北侧、石胥路东侧 | 51994.6 | 住宅 | 2.3 | 挂牌 | 123175 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-53号 | 吴中区度假区太湖科技产业园塔北路南侧、龙山南路西侧(西地块) | 39013.9 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 52669 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-54号 | 吴中区度假区蒯祥大道南侧、姚舍路东侧 | 45921.8 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 42719 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-55号 | 吴中太湖新城天鹅荡路南侧、溪霞街东侧 | 36130.9 | 住宅 | 2.0 | 挂牌 | 115619 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-56号 | 吴中区城南街道东吴南路西侧、商城大街北侧 | 24484.4 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 52966 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-57号 | 吴中区临湖镇东山大道南侧、温泉公园东侧 | 63403.1 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 71178 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-58号 | 相城区经开区春申湖路南、相城大道东 | 43113 | 商住 | 2.0 | 挂牌 | 137962 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-59号 | 相城区黄埭镇长和路东、聚民路北 | 35674 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 59647 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-60号 | 苏相合作区倪汇路西、观塘路北 | 71822 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 161600 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-61号 | 高新区枫桥街道枫津大街北、规划道路东西 | 35359.8 | 住宅 | 1.7 | 挂牌 | 89422 | 2022-10-31 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-62号 | 高新区科技城龙康路绿化地东、普陀山路南 | 30594.5 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 69388 | 2022-10-31 | 已成交 |



