| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐安县 | DFF2025024 | 县龙源老年公寓南侧 | 18441.07 | 住宅用地-二类城镇住宅用地(兼容商业) | 2.5 | 拍卖 | 10300 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 会昌县 | DBP2025029 | 会昌县月亮湾新区A-03-02地块 | 4786.19 | 商服用地-其他商服用地 | 2.5 | 拍卖 | 2240 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 会昌县 | DBP2025028 | 会昌县筠门岭镇黄埔村B-01地块 | 2996.01 | 商服用地-公共设施营业网点用地 | 1 | 拍卖 | 1120 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 常山县 | 常山县主城区老城单元C-06地块 | 常山县主城区老城单元C-06地块 | 3079 | 零售商业用地 | 1.8 | 拍卖 | 1176 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 德清县 | 新市镇2023-053 | 新市镇德桐公路南侧 | 4657 | 社会停车场用地 | 拍卖 | 2025-12-04 | 已成交 | ||
| 湖州市 | 湖新区2025-20号 | 草田漾单元TH-10-02-03I号地块(位于湖州市长东片区草田漾单元,地块东侧为盘家漾路,南侧为日晖路,西侧为规划公园,北侧为规划公园。) | 19870 | 商业用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商业服务业用地 | 1.5 | 拍卖 | 6700 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 湖州市 | 湖新区2025-22号 | 滨湖西单元TH-03-02-02C地块(位于湖州南太湖新区,地块东北侧为现状商业用地,西南侧为现状居住用地。) | 27429 | 商业用地、其他商业服务业用地、娱乐用地 | 1.5 | 拍卖 | 8415 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2025084 | 光明大道南侧生态路东侧地块 | 71503.1 | 商服用地-旅馆用地 | 2.0 | 拍卖 | 40227 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2025082 | 沿江西路西侧中渡口南侧地块 | 11200.24 | 住宅用地-二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地、零售商业用地、餐饮用地 | 2.0 | 拍卖 | 6942 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2025079 | 景德大道北侧昌西路(规划路)东侧地块 | 6154.24 | 商服用地-零售商业用地 | 2.5 | 拍卖 | 3590 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2025078 | 景德大道北侧白鹭农贸市场东南侧地块 | 5705.9 | 商服用地-零售商业用地 | 1.6 | 拍卖 | 2521 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 景德镇市 | DHA2025276 | 北山路南侧陶阳西路西侧地块 | 5665.84 | 商服用地-零售商业用地 | 1.0 | 拍卖 | 1211 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 分宜县 | DKB2025010 | 钤阳东路南侧、昌山南路东侧1-35-473号宗地 | 14939.98 | 住宅用地-商住用地(计容商业建筑面积占总计容建筑面积的比例≤5%) | 1.8 | 拍卖 | 5809 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025035 | 360502004009GB00010(春龙大道以西、纬二二路以北、纬二一路以南) | 33870.54 | 公共管理与公共服务用地-医疗卫生用地 | 2.0 | 拍卖 | 3048.6 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025034 | 360502004006GB00093(抱石大道以北、滨河南路以南、纬一路以东) | 2882.88 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 950.4 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025033 | 360502004006GB00092(抱石大道以北、滨河南路以南、纬一路以东) | 16721.36 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 5517.6 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 抚州市 | DKA2025032 | 360502004006GB00091(抱石大道以北、经十四路以东、纬二五路以南) | 17357.55 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 5728.8 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025031 | 360502004006GB00094(滨河南路以南、经十四路以东、纬二五路以北) | 28107.58 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 9275.2 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025030 | 360502004006GB00089(抱石大道以北、滨河南路以东、经十四路以西) | 3080.35 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 1016.4 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 新余市 | DKA2025029 | 360502004006GB00088(抱石大道以北、滨河南路以东、经十四路以西) | 29688.2 | 住宅用地-住宅用地 | 1.5 | 拍卖 | 9796.6 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025045 | 万安县五丰镇中洲村DDM2025045地块 | 7495.98 | 公共管理与公共服务用地-文化活动用地 | 1.2 | 拍卖 | 249 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2025)42号 | 禹会区秦怀路南侧、黄山大道东侧 | 32195.27 | 居住、商业用地(商业用地占比≥20%) | 2 | 挂牌 | 8645 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 宁海县 | 宁海县岔路镇25-19地块 | 宁海县岔路镇宁西片区 | 5973 | 供燃气用地 | 0.5 | 拍卖 | 370 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 泰州市 | TC321200-0329-01(〔2025〕21-1号) | 海陵区青年南路西侧、永泰路南侧约40米 | 6882 | 商业/商务金融用地 | 1.843 | 挂牌 | 5260 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 扬中市 | 2025经-17号 | 三茅街道中电大道西侧、扬子西路南侧 | 2351.67 | 商业/商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 1058 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 扬中市 | 2025经-16号 | 三茅街道新民路东侧、金苇路北侧 | 8885.59 | 商业/商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 4000 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 扬中市 | 2025经-15号 | 三茅街道新民路与天后宫路交汇东北侧 | 23231.55 | 商住/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 14985 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 扬中市 | 2025经-14号 | 三茅街道环城北路北侧、春柳北路西侧 | 5312.13 | 商住/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 3028 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 扬中市 | 2025经-13号 | 三茅街道江洲西路北侧、春柳路东侧 | 1723.05 | 商住/普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 1370 | 2025-12-04 | 已成交 |
| 盐都区 | 2025-0503 | 盐城市盐都区盐龙街道明志路北、创智路东 | 46764 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 23718.7 | 2025-12-04 | 已成交 |



