城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
平邑县 2021-G28 平邑县温水镇温泉村 20536.13 排水 1.2 挂牌 592 2022-06-29 已成交
寿光市 2022-20 寿光市羊口镇羊临路以西、营子沟以南 21646 公用设施 1.0 挂牌 700 2022-06-29 已成交
东平县 东平2022-16号 东至护驾村社区居委会土地,南至东平县农业局、国网山东省电力公司东平县供电公司,西至护驾村社区居委会土地、东平县农业局,北至汶河街、泰安豪泰成品油有限公司 52051 居住 2.1 挂牌 23441 2022-06-29 已成交
丹阳市 G2216 界牌镇通港路南侧 64958 商住 2.5 挂牌 22411 2022-06-29 已成交
丹阳市 G2217 西二环路西侧 47514 商住 1.5 挂牌 34923 2022-06-29 已成交
丹阳市 G2218 胜景路南侧 27388 商业 1.5 挂牌 8217 2022-06-29 已成交
兴化市 XH2022GC013 兴化市荡南路北侧、兴姜河东路西侧 59416.7 住宅 2.2 挂牌 29200 2022-06-29 已成交
兴化市 XH2022GC014 兴化市疏港大道南侧、申严路东侧 58582.9 住宅 2.2 挂牌 34050 2022-06-29 已成交
六安市 六出2022-2号 长安路以东、清风路以北地块 96037 居住 1.6 拍卖 42130 2022-06-29 已成交
德州市 2021-K002 经济技术开发区,北至德州起祥工贸有限公司,东至德州经济开发区百川建筑材料有限公司,南至天衢东路,西至沙王沟 33656.52 商住 2.4 挂牌 25800 2022-06-29 已成交
临沂市 LS-G-05-2022-001 北城新区三和十四街与茶山路交会处西北,四至为:东至茶山路(规划)绿化带,南至三和十四街(规划),西至冠山路(规划),北至三和十五街(规划) 139744 住宅 2.4 挂牌 168000 2022-06-29 已成交
沂水县 CB(存)-2022-14 长安南路以东、玉山路以北 5557 居住 1.6 挂牌 1000.3 2022-06-29 已成交
鱼台县 鱼自资规-2022-37号 王鲁镇济徐公路北、稻香街南、西邻鲁王路 61953 商住 2.0 挂牌 11152 2022-06-29 已成交
青岛市 370211207240GB00021W00000000 王台路以南、园区三号线以西,横四路以北 94145 物流仓储 2.0 拍卖 3568.0955 2022-06-29 已成交
江山市 通禄门未来社区通禄门地块 通禄门未来社区通禄门地块 56348 商住 1.495 拍卖 46309 2022-06-29 已成交
德清县 洛舍镇2022-003 高新区砂村区块发展大道西侧、支路二北侧 85603 商业商务 2.5 拍卖 30817.08 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-040号 海曙区古林镇,东、南、北至规划道路,西至薛家南路 31247 住宅 2.2 拍卖 96240.76 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-042号 海曙区望春工业园区,西至经三路,东至规划道路,北至科茂路 20331 保障性租赁住房 2 拍卖 7786.78 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-043号 江北区洪塘地段,东至茅家河绿化带,南至北环西路绿化带,西至开元路,北至长兴路 88362 商住用地 2.58 拍卖 303035.02 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-044号 江北区庄桥西地段,东至北海路,南至长兴东路,西至洋市河沿河绿带,北至江北大道沿路绿带 80142 商住用地 2.6 拍卖 278402.09 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-045号 江北区庄桥机场南地段,东至高节路,南至环城北路沿河绿带,西至石园路,北至规划道路 62390 安置房 2.15 拍卖 76445.54 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-047号 镇海区骆驼街道,通园路东侧、聚源路北侧 16700 安置房 2.2 拍卖 8780.86 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-048号 镇海区骆驼街道,慈海路东侧、荣骆路南侧、三五路西侧、中大河北侧 57895 商住用地 1.6217 拍卖 70416 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-050号 镇海区庄市街道,望海路(东昌路)东侧、规划兴海路西侧、规划清泉路北侧 55411 商住用地 2.0 拍卖 151826.14 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-052号 东至紫阳路,南至乘海路,西至碧云路,北至乐海路 68085 住宅含租赁住房 2.2 拍卖 43558.06 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-053号 鄞州区潘火地段,东至宜园路,北至潘火路,西至甬新干河,南至杭甬高速绿化带 12362 租赁住房 2.0 拍卖 7975.97 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-054号 鄞州区瞻岐镇,东至规划河流,南至地块界线,西至瞻虹路,北至新穿咸线 53429 租赁住房 1.89 拍卖 11076.59 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-057号 东部新城核心区以东片区,城市快速路通途路南侧防护绿带以南,城市次干路盛梅路以东,城市次干道会展路以北,规划九年一贯制学校以西。 72996 安置房 2.4 拍卖 102223.6 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-059号 奉化区溪口镇,东至武岭学校旧址,南至蒋氏故居之蒋氏宗祠及溪口电影院,西至现状弄堂,北至武岭学校旧址。 11343 商住用地 1.01 拍卖 3330.79 2022-06-29 已成交
宁波市 甬储出2022-061号 奉化区锦屏街道,东至用地范围线,南至长汀西路,西至用地范围线,北至规划山岭路。 40421 安置房 2.3 拍卖 32538.91 2022-06-29 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到