| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴市 | 宜地(2026)9号 | 宜兴市宜城街道烟溪路西侧21号地块 | 8359 | 商业/零售商业用地 | 1 | 挂牌 | 6200 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 宜兴市 | 宜地(2026)14号 | 宜兴市官林镇新官东路南侧地块 | 13290 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 挂牌 | 6000 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 泰兴市 | TX2026C-15 | 虹桥镇虹桥大道北侧 | 16443 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.7 | 挂牌 | 6165 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 瑞安市 | 330381009229GB00313W00000000 | 瑞安市站前单元D-16地块 | 50099.13 | 一类物流仓储用地、商业用地 | 3.0 | 挂牌 | 11324.59 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 成都市 | SLG-(07)-2026-015 | 双流区怡心街道河池社区,红瓦社区 | 31147.58 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 拍卖 | 90326.88 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 都江堰市 | DJY2026-25(0701) | 都江堰市青城山镇沿江社区 | 43042.99 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 拍卖 | 10459.449 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 都江堰市 | DJY2026-22(0701) | 都江堰市青城山镇沿江社区、芒城社区 | 52466.12 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 拍卖 | 12749.2704 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 都江堰市 | DJY2026-14(0701) | 都江堰市青城山镇沿江社区 | 52691.23 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 拍卖 | 2026-12-02 | 交易中 | |
| 铜山区 | 2026(高新)-22号 | 奎河东路东、经七路西侧 | 8679 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.1 | 挂牌 | 5208 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 铜山区 | 2026(高新)-20号 | 经四路东、欣达路北侧 | 11378 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 7169 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 铜山区 | 2026(高新)-21号 | 北横二路南、长兴路西侧 | 27394 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 16436 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 铜山区 | 2026(高新)-19号 | 欣欣路南长兴路东侧 | 29455 | 住宅/普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 18998 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 南京市 | NO.2026G88 | 栖霞区仙林街道学衡路以西、敬文东街以南地块 | 7375.92 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 14900 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字13号 | 开发区庆丰西路南侧、黑龙江路西侧 | 42037 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 挂牌 | 47292 | 2026-12-02 | 交易中 |
| 长兴县 | 2026-26 | 雉城街道老粮库-1号地块 | 24043 | 零售商业用地、商务金融用地、餐饮用地 | 2.0 | 拍卖 | 11262 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 泰顺县 | 泰顺县中心城区MZ-02-11地块 | 泰顺县罗阳镇新城区 | 69080.70 | 住宅区块为二类城镇住宅用地;商业区块为商业用地、娱乐用地、商务金融用地。 | 1.24 | 拍卖 | 21805 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 涡阳县 | GY2026-216 | 义门路东侧、程楼路北侧 | 23187.01 | 物流仓储用地 | 1.0 | 拍卖 | 420 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 鹰潭市 | DLA2026020 | 铜兴路以北、上清路以东、信江大道以西、XJ02-B58地块以南地块(信江新区XJ02-B60地块) | 4627.83 | 批发市场用地;餐饮用地;旅馆用地;公用设施营业网点用地 | 1.2 | 拍卖 | 1725 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 鹰潭市 | DLA2026019 | 幸福路以南、玉清路以东、支六路以北、XJ02-B50地块以西地块(信江新区XJ02-B49地块) | 9224.93 | 批发市场用地;餐饮用地;旅馆用地;公用设施营业网点用地 | 1.6 | 拍卖 | 3920 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 玉山县 | DED2026016 | 位于玉隆路以西、太甲山大道以北2026-03地块 | 15811.85 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 | 2.0 | 拍卖 | 6000 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 玉山县 | DED2026015 | 位于规划纵八路西侧、中骏璟悦二期北侧2025-21地块 | 7171.01 | 商业服务业用地-商业用地-批发市场用地 | 1.5 | 拍卖 | 2590 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 玉山县 | DED2026014 | 位于玉清大道东侧、二手车市场南侧2025-20地块 | 8313.4 | 商业服务业用地-商业用地-批发市场用地 | 1.5 | 拍卖 | 3000 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 横峰县 | DEG2026007 | 横峰县村镇(2026)001地块 | 10758.57 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地;商业服务业用地-商业用地-旅馆用地 | 1.4 | 拍卖 | 650 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 新余市 | DKA2026044 | 荷山路以西、长善路以北 | 27171 | 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地 | 2.2 | 拍卖 | 9583 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 新余市 | DKA2026043 | 荷山路以西、长善路以北 | 26407 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 1.0 | 拍卖 | 4738 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 新余市 | DKA2020042 | 站西路以东,胡桥路以南 | 38525 | 商业服务业用地-商务金融用地 | 3.0 | 拍卖 | 17356 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 上饶市 | DEA2026004 | 上饶高铁经济试验区绿苑一路南侧、站前大道 西侧、松山路东侧地块 | 7104 | 商业服务业用地 | 1.4 | 拍卖 | 1500 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 安远县 | DBK2026011 | 安远县欣山镇永丰村A-02地块 | 12637 | 仓储用地-物流仓储用地-三类物流仓储用地 | 0.8 | 拍卖 | 106.15 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 安远县 | DBK2026010 | 安远县浮槎乡长河村A-01地块 | 33133 | 仓储用地-物流仓储用地-二类物流仓储用地 | 1.5 | 拍卖 | 278.32 | 2026-12-01 | 交易中 |
| 嘉兴市 | 经开2026-27号 | 长水街道,东至庆云路,南至赖施浜港绿化带,西至规划庆泽路,北至规划庆泽路。 | 18254 | 商服用地 | 1.9 | 拍卖 | 2026-12-01 | 交易中 |



