| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 响水县 | 2022T-7 | 东二路西侧、紫荆路北侧 | 7641 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 3298 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 瑞安市 | 2022XG004号 | 瑞安市汀田街道,规划路以东,文华路以南 | 78167.64 | 商住 | 3.1 | 挂牌 | 120085.83 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 青州市 | 2022-006 | 东夏镇王小村、东夏村,西至东夏派出所,东、南、北至王小村村地 | 10481 | 社会福利设施用地 | 1.5 | 挂牌 | 550.2525 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 武义县 | 熟溪街道A-05待出让地块 | 环溪线以东、农贸城以南 | 62834 | 教育 | 1.5 | 挂牌 | 3400 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 武义县 | 2022-11 | 环溪线以东、农贸城以南 | 37000 | 教育 | 1.5 | 挂牌 | 2000 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 仙居县 | G2021492 | 大张村北侧S223省道东侧 | 1840 | 加油加气站 | 1.2 | 拍卖 | 821 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-112号 | 齐晏大街以南、经二路以东 | 9578 | 住宅 | 2.7 | 挂牌 | 3877.17 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-128号 | 生态城,高铁大道以东、翠微路以北 | 35990 | 教育用地 | 0.32 | 挂牌 | 4585.13 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-168号 | 齐安大街以北、纬四路以南、名嘉西路以西、经七路以东 | 6898 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 992.62 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-173号 | 国道309以南、东盟西路以西 | 1086 | 商服 | 1.5 | 挂牌 | 192.33 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-181号 | 清河大道以西、泉城中化饮食文化小镇位置 | 7548 | 商服 | 1.5 | 挂牌 | 873.3 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-186号 | 清河大道以西、泉城中化饮食文化小镇位置 | 83228 | 商服用地 | 1.5 | 挂牌 | 10611.4 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-187号 | 国道309以南、东盟西路以西 | 9498 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 1966.09 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-201号 | 国道309以南 | 8569 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 1773.78 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-202号 | 国道309以南 | 16179 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 3349.05 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-227号 | 东盟南路以北 | 2682 | 商服 | 2.0 | 挂牌 | 555.17 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-248号 | 城南新区坤华路以东、友谊路以西、纬十九路以北 | 10999 | 公园绿地用地 | 0.06 | 挂牌 | 529.05 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-249号 | 黄河大道以西、纬十八路以北 | 5006 | 公园绿地用地 | 0.06 | 挂牌 | 242.29 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 齐河县 | 齐2021-250号 | 黄河大道以东、纬十九路以南、规划支路以西、智信园居住项目以北 | 4142 | 公共交通场站用地 | 0.2 | 挂牌 | 218.7 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 兰溪市 | 行知学院南侧地块(三期) | 上华街道下余村 | 13340 | 科研 | 2.0 | 拍卖 | 1728.864 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 上高县 | DCG2022002-1 | 徐家渡 | 1024 | 商住 | 5 | 拍卖 | 207.6 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2022026 | 固村镇农贸市场周边C1-25地块 | 120 | 商住 | 5.5 | 拍卖 | 47.5 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2022027 | 固村镇农贸市场周边C1-26地块 | 120 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 47.5 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2022028 | 固村镇农贸市场周边C1-45地块 | 114.4 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 45.2 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2022030 | 固村镇农贸市场周边C1-47地块 | 114.4 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 45.2 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 宁都县 | DBR2022031 | 固村镇农贸市场周边C1-48地块 | 114.4 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 45.2 | 2022-05-11 | 已成交 |
| 开化县 | 开化县根博园2021-10号 | 开化县根博园2021-10号地块 | 2161 | 零售商业 | 1.35 | 拍卖 | 415 | 2022-05-10 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-5号 | 吴中区木渎镇凯悦街东侧、丹枫路南侧 | 45671.6 | 商住 | 2 | 挂牌 | 105326 | 2022-05-10 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-6号 | 吴中经开区郭巷街道通达路东侧、林家谭路北侧 | 28473.5 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 97095 | 2022-05-10 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2022-WG-7号 | 苏州工业园区娄葑街道东兴路南、宏业路东 | 22167.3 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 99975 | 2022-05-10 | 已成交 |



