| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邳州市 | 2025-105 | 长江路北 | 6076.71 | 其它/城镇社区服务设施用地 | 1.1 | 挂牌 | 528.96 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 邳州市 | 2025-103 | 邳新路南、建秋河东 | 32429.64 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 18483.2 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 邳州市 | 2025-102 | 邳新路南、建秋河东 | 34377.1 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 19596.6 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 萧山区 | 杭政储出[2025]128号 | 萧山区开发区市北单元XS070104-07地块 | 28869 | 住宅(设配套公建)用地 | 2.5 | 挂牌 | 144345 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 萧山区 | 杭政储出[2025]127号 | 湘湖单元(杨岐山片区)XS160402-20地块 | 33978 | 住宅(设配套公建)用地 | 1.2 | 挂牌 | 71354 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 铜陵市 | 铜土储字〔2025〕19号 | 铜陵市西湖新区木鱼山大道以东、立新路以南、西湖立交、陵江大道以西、翠湖一路以北 | 138589.4 | 二类城镇住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 104331 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 滁州市 | 341103101009GB00008 | 沙河镇老镇区西南部、省道S434西侧 | 21191 | 三类物流仓储用地 | 0.4 | 挂牌 | 154 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 鸠江区 | 鸠2418 | 鸠江区湾里街道北至武夷山路,东至长江中路,南至港二路,西至码头边界 | 77928.44 | 物流仓储 | 1.5 | 挂牌 | 1192.31 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 泗洪县 | 2025-A05 | 青阳街道姜堰高中东侧 | 175746 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 挂牌 | 79085.7 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 句容市 | 2025-J3-1-04 | 宝华镇千圣路西侧、万方路南侧局部地块 | 30655 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 19543 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 句容市 | 2025-J3-1-03 | 华阳街道高骊山路西侧、行香路北侧 | 42910 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 17379 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 句容市 | 2025-J3-1-02 | 华阳街道奋进路东侧、福地路南侧局部地块 | 46921 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 19003 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 句容市 | 2025-J3-1-01 | 华阳街道肖杆路东侧、福地路北侧局部地块 | 49109 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 19889 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 铜山区 | XT2025-30 | 伊庄镇 | 32081 | 商业/零售商业用地 | 1 | 挂牌 | 6734 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 铜山区 | XT2025-29 | 伊庄镇 | 39788 | 商业/零售商业用地 | 1 | 挂牌 | 8358 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 铜山区 | XT2025-28 | 伊庄镇 | 26275 | 商业/零售商业用地 | 1 | 挂牌 | 5516 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 铜山区 | XT2025-27 | 伊庄镇 | 16626 | 商业/零售商业用地 | 1 | 挂牌 | 3486 | 2025-11-27 | 已成交 |
| 市中区 | 2025TDGP03C0054 | 上新街片区GC2503-1地块 | 4365 | 商业用地 | 0.8 | 挂牌 | 3414 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 上海市 | 杨浦区定海社区I10-01地块(大桥街道90街坊)(风貌旧改地块) | 东至规划奎文路、南至周家牌路,西至规划三星南路,北至杭州路 | 28600 | 普通商品房 | 1.3 | 协议 | 284650.00 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 昆明市 | KCXS2021-16号 | 西山区前卫街道办事处 | 56714.41 | 住宅用地 | 3.1 | 挂牌 | 109485.09 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 漳州市 | 2025P26 | 高新区琥珀路以北、丹霞山路以东 | 16598 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 7180 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 漳州市 | 2025P25 | 高新区琥珀路以北、南山路以西 | 24787 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 11160 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 漳州市 | 2025P24 | 高新区漳武高速以北、纵一路以西 | 27544 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 14470 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 长乐市 | 2025航拍-8 号 | 营前街道峡漳线南侧、和谐路东侧、营通支路西侧、营立路北侧 | 30024 | 二类城镇住宅用地(070102),适建零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103) | 2.3 | 拍卖 | 27100 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 长乐市 | 2025航拍-6 号 | 航城街道郑和西路南侧、会展中心西侧 | 14835 | 二类城镇住宅用地(070102)、零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103) | 1.3 | 拍卖 | 17800 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 崇州市 | CZ2025-02(09) | 崇州市白头镇五星村5、7组 | 31641.96 | 商业服务业用地 | 0.8 | 拍卖 | 3797.032 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 成都市 | TF(09):2025-19 | 天府新区正兴街道蜀州路以西、博览城路以北 | 22298.08 | 商业服务业设施用地 | 6.89999991 | 拍卖 | 16088.0551 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 成都市 | TF(09):2025-18 | 天府新区正兴街道蜀州路以西、博览城路以北 | 9009.89 | 商业服务业设施用地 | 8.199999112 | 拍卖 | 6581.7076 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 高安市 | DCG2025006 | 学园西路北侧 | 30208.25 | 住宅用地-居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 4634 | 2025-11-26 | 已成交 |
| 上高县 | DCG2025007 | 塔下乡 | 28922.36 | 住宅用地-居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 5791 | 2025-11-26 | 已成交 |



