| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淄博市 | 370303008228GB00299[淄博市2021(增量)-开020号] | 淄博高新区柳泉路以东、齐桓路以南、金晶大道以西、齐祥路以北 | 27406 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 15436 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 淄博市 | 370303008006GB00350[淄博市2021(增量)-开026号] | 淄博高新区石大路以东、齐新大道以南、西五路以西、裕民路以北 | 48089 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 28854 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 淄博市 | 370303100015GB00166[淄博市2021(增量)-储张006号] | 张店区翰文路以东、和平路以南、南京路 以西、规划支路以北 | 47302 | 住宅 | 2.1 | 挂牌 | 28005 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 灌云县 | GYJ2021-14号(县临港产业区上堤路西侧2号地块) | 县临港产业区新纬九路北侧、上堤路西侧。 | 83217 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 21845 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 灌云县 | GYJ2021-15号(县临港产业区上堤路西侧3号地块) | 县临港产业区新纬九路南侧、上堤路西侧。 | 183632 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 48204 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 亳州市 | 2021-44 | 沉香路以南、新华北路以西、雪枫路东 | 72226.7 | 商住 | 2.0 | 挂牌 | 27310 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-F31 | 坊子区志远南路以西、龙泉街以南 | 40667 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 15067.1235 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-F32 | 坊子区渤海路以东、龙泉街以北 | 154951 | 商住 | 2.0 | 挂牌 | 49785.7563 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021- F28 | 坊子区坊城街道北海路以东、规划路以南 | 31520 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 8983.2 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-F65 | 坊子区坊泰路以东、崇文街以北 | 65042 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 12683.19 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 潍坊市 | 2021-F66 | 坊子区坊泰路以东、崇文街以南 | 64977 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 12670.515 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-1号 | 滨海生态路北 | 20008 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 4471.788 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-2号 | 寻山路东、寻山工业园路北 | 3857 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 1191.813 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-3号 | 北大街南、南山路东 | 5765 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 2602.8975 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-4号 | 南山北路东、北大街北 | 4340 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 1777.23 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-5号 | 龙泰路南、国泰街西 | 5438 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 2006.622 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-6号 | 荷田东路南、泰祥路东 | 41543 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 17323.431 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-7号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 5282 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 1679.676 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-8号 | 港西镇环海路北、王家村西 | 1139 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 298.9875 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-9号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 5124 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 1652.49 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-10号 | 成山镇荣礼路西、裕兴路南 | 4516 | 商服 | 1.33 | 挂牌 | 1110.936 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-11号 | 成山镇荣礼路西、裕兴路南 | 1523 | 商业 | 1.83 | 挂牌 | 475.176 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-12号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 533 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 153.504 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-13号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 1791 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 515.808 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-14号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 3442 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 1094.556 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-15号 | 港西镇通海路东、韶阳路南 | 3647 | 商业 | 2.0 | 挂牌 | 1181.628 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-16号 | 北外环南、府东路西 | 6010 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 2632.3800 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 荣成市 | 荣自然资经挂字[2021] 20-17号 | 上庄镇东上庄村 | 1154 | 商业 | 2.2 | 挂牌 | 193.872 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 海阳市 | 2021-48 | 阳和路东、凤阳路北 | 69698 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 18549 | 2021-12-25 | 已成交 |
| 海阳市 | 2021-49 | 阳和路东、凤阳路北 | 69748 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 18832 | 2021-12-25 | 已成交 |



