| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州市 | 台土告字【2021】051号 | 路桥区峰江街道纬四路以北出让地块 | 7968 | 商业 | 1.8 | 挂牌 | 2640 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 高邮市 | X2021-12 | 三垛镇安大公路西侧、福安路南侧 | 15491.3 | 商业 | 0.55 | 挂牌 | 1162 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 汶上县 | 〔2020〕102-1号国有建设用地 | 圣泽大街以南,规划玉晨路以西,中都街道路街社区土地以北,国有储备土地以东 | 12857 | 商务金融 | 2.0 | 挂牌 | 2893 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 无棣县 | 2021-WJ005 | 东辛村以南、城西张村以东 | 1250 | 商服 | 1.2 | 挂牌 | 107 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 无棣县 | 2021-WJ018 | 德惠河以东、新海路以北 | 2000 | 仓储 | 0.5 | 挂牌 | 23 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 无棣县 | 2021-WJ020 | 大济路以西、205国道以南 | 4773 | 商服 | 0.6 | 挂牌 | 348 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 无棣县 | 2021-WJ021 | 新海工业园以东、新海路以北 | 25594 | 工矿仓储 | 0.5 | 挂牌 | 498 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 宿州市 | 2021-1# | 三八街道 | 46521.52 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 41869 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 宿州市 | 2020-6# | 市区:汴河西路以南、壁云路以东、规划路以西、以北 | 29180.39 | 商住 | 2.0 | 拍卖 | 21885 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 绍兴市 | 柯桥区杨汛桥2021-01地块 | 东至江塘路,南至村庄,西至树人大学,北至河道 | 4214 | 商业商务 | 2.80 | 拍卖 | 1640 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 宁波市 | 甬储出2021-047号 | 宁波电商园区核心区宁波银行南侧,东至望山路,北至同济路350弄,西至长兴路788弄,南至长兴路 | 13581 | 商务金融 | 2.3 | 拍卖 | 5934.90 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 磐安县 | 磐国土出(经)2021027-1 | 磐安云山省级旅游度假区白云山顶1号地块 | 8302.47 | 商服 | 0.6 | 拍卖 | 370.2902 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 蓬莱市 | pl2021015 | 富民路南、海市东路东 | 24181 | 商住 | 2.4 | 挂牌 | 5804 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 濉溪县 | 濉自然挂(2021)16号 | 濉溪经济开发区刘桥路北、杨楼路东 | 45714.88 | 仓储 | 0.8 | 挂牌 | 663 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 和 县 | 和土出[2021]13号 | 乌江镇四联社区 | 1493 | 住宅 | 3.0 | 挂牌 | 390 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 和 县 | 和土出[2021]15号 | 乌江镇四联社区 | 17 | 住宅 | 3.0 | 挂牌 | 5 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 和 县 | 和土出[2021]16号 | 乌江镇四联社区 | 411 | 住宅 | 3.0 | 挂牌 | 105 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 和 县 | 和土出[2021]17号 | 乌江镇四联社区 | 150 | 住宅 | 3.0 | 挂牌 | 39 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 利辛县 | GT[2021] 41、GT[2021] 42、GT[2021] 43 | 创业路东侧 子胥大道南侧、 晴岚西路西侧 子胥大道南侧、创业路东侧 高新路北侧 | 171180.9 | 商住 | 1.8 | 拍卖 | 56500 | 2021-09-03 | 已成交 |
| 广德市 | 2021-4号 | 誓节镇2019年2号用地 | 7863 | 商住 | 2.0 | 挂牌 | 602 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 长兴县 | 2021-055 | 吕山乡金村村 | 89989 | 港口 | 0.2 | 挂牌 | 5868 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 黄山区 | 黄自然挂2021—5号 | 黄山区北海南路西侧 | 10158.86 | 商住 | 2.3 | 挂牌 | 4400 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地网[2021]挂字18号 | 周市镇华杨路西侧、优比路北侧 | 10733.1 | 文化设施 | 2 | 挂牌 | 837.1818 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 泰州市 | 泰地储告〔2021〕12-1号 | 泰州医药高新区凤凰东路南侧、凤凰河西侧约80米 | 7722 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 12400 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 泰州市 | 泰地储告〔2021〕12-2号 | 泰州医药高新区海陵南路西侧、云龙湖路南侧 | 19365 | 商住 | 2.1 | 挂牌 | 37800 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 义乌市 | 国际商贸城金融商务区一期03-03-B地块 | 福田街道,商城大道南侧 | 6362 | 零售商业 | 8.60 | 挂牌 | 2271 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 义乌市 | 国际商贸城金融商务区一期03-03-A地块 | 福田街道,商城大道南侧 | 8213 | 零售商业 | 9.60 | 挂牌 | 2840 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 黄岛区 | HD2021-3129 | 黄岛区中心路南、引堤一路西 | 20563 | 港口码头 | 1 | 拍卖 | 1034.3189 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 黄岛区 | HD2021-3130 | 黄岛区西小滩村南、204国道西 | 20086 | 仓储 | 1 | 拍卖 | 649 | 2021-09-02 | 已成交 |
| 金寨县 | JZZB-GT-2021-22 | 金寨经济开发区响山寺路与天水涧路交口东侧 | 2763.8 | 公用设施 | 0.5 | 挂牌 | 45 | 2021-09-02 | 已成交 |



