| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳区 | 20212201-20212202 | 樊城区产业大道以东、普陀路以西 | 94851.9 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 20824.97 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄阳区 | 20212301-20212306 | 樊城区仇家沟路以北 | 132415.5 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 35891.21 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄阳区 | 20212401-20212402 | 樊城区仇家沟路以北 | 76499.9 | 住宅 | 1.9 | 挂牌 | 20799.82 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄阳区 | 20212501 | 东津新区东津镇唐庄村 | 124073.3 | 商务金融 | 1.6 | 挂牌 | 27896.99 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 安远县 | DBK2021037 | 安远县长沙乡新建农贸市场地块 | 1300.73 | 零售商业 | 1 | 拍卖 | 90.79 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 聊城市 | 2021-28号 | 莘县张鲁镇莘张路与和平路交叉口西北角 | 20718 | 居住 | 1.5 | 挂牌 | 1865 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 聊城市 | 2021-45 | 嘉和西路以北、华通路以西 | 39404 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 18587.00 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 莱州市 | LG2021-6 | 五龙路西、龙虎街北 | 47889 | 住宅 | 1.8 | 挂牌 | 11500 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 莱州市 | LG2021-2 | 古城街北、清水路西、大寺街东 | 22321 | 商住 | 1.3 | 挂牌 | 7040 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 莒 县 | C2021-08 | 城区岳石路以南、信中路以东 | 38242.1500 | 居住 | 2 | 挂牌 | 31008 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 莒 县 | C2021-12 | 城区日照路以南、广场西路以西 | 4573.0000 | 居住 | 1.7 | 挂牌 | 2610 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 临沂市 | LZ-G-02-2021-002 | 罗庄区湖北路与罗三路交会处东南 | 29842 | 商住 | 1.9 | 挂牌 | 18600 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 临沂市 | LS-G-03-2021-002 | 兰山区临西十二路南段东侧 | 108990 | 零售商业 | 2.5 | 挂牌 | 19000 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 诸城市 | SZ1034号 | 红星路与至善街西北角 | 46241 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 14565.915 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20212501 | 东津新区东津镇唐庄村 | 66723.4 | 商务金融 | 1.6 | 挂牌 | 27896.99 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20212401、20212402 | 樊城区仇家沟路以北 | 76499.9 | 住宅 | 1.9 | 挂牌 | 20799.82 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20212301、20212302、2021230620212303、20212304、20212305、 | 樊城区仇家沟路以北 | 132415.5 | 商住 | 2 | 挂牌 | 35891.21 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 襄樊市 | 20212201、20212202 | 樊城区产业大道以东、普陀路以西 | 94851.9 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 20824.97 | 2021-07-05 | 已成交 |
| 胶州市 | 2017 | 机场南八路西侧、机场南一路南侧 | 75175 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 16429 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 2018 | 机场南八路西侧、机场南三路南侧 | 64359 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 14066 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 2019 | 机场南八路东侧、规划路南侧 | 50336 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 11001 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 2020 | 机场南八路东侧、机场南一路南侧 | 78035 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 17055 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 2021 | 机场南十路以东、机场南一路以北 | 62941 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 13756 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 3017 | 经三路以南、纬三路以东 | 36462 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 11118 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 3018 | 经一路以南、纬二路以东 | 28126 | 居住 | 1.8 | 挂牌 | 8617 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 胶州市 | 3019 | 经一路以南、纬三路以东 | 21221 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 6471 | 2021-07-03 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2021-20号 | 花山区冯桥路与华山路交叉口东南角 | 65567.13 | 商住 | 2 | 拍卖 | 66000 | 2021-07-02 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2021-21号 | 花山区慈湖河路与重阳路交叉口西北角 | 30911.54 | 商住 | 1.75 | 挂牌 | 30000 | 2021-07-02 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 马土让2021-22号 | 雨山区九华路与规划道路交叉口东南角 | 53171.54 | 商住 | 2.2 | 拍卖 | 46800 | 2021-07-02 | 已成交 |
| 温岭市 | 温岭市GY100231地块 | 温峤镇茅洋村、上珙村 | 24407 | 商业商务 | 2.5 | 挂牌 | 3605 | 2021-07-02 | 已成交 |



