| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义乌市 | 高塘路与镇前街交叉口西北侧地块 | 苏溪镇,高塘路西侧、镇前街北侧 | 30847.95 | 住宅 | 2.4 | 挂牌 | 78631 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 义乌市 | 高塘路与镇前街交叉口东北侧地块 | 苏溪镇,高塘路东侧、镇前街北侧 | 41949.43 | 住宅 | 2.1 | 挂牌 | 71104 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 射阳县 | 202124 | 临海镇悦海路 | 15829 | 商业 | 2 | 挂牌 | 1449 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 歙 县 | 歙(2020)20号 | 徽城镇问政村 | 7006.8 | 商服 | 0.8 | 挂牌 | 500 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 金坛区 | JJT20210801 | 文山路南侧,创智湖路东侧地块 | 51039 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 15311.7 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 上海市 | 202105313 | 青浦区赵巷镇置旺路东侧H4-04地块 | 77963.1 | 住宅 | 1.3 | 挂牌 | 228045.0 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 上海市 | 202105314 | 青浦区夏阳街道达慧路北侧08A-01、08C-01地块 | 30554.9 | 商住办 | 2.0 | 挂牌 | 113054.0 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 上海市 | 202105315 | 浦东新区曹路中心镇区PDP0-0307单元D1B-6地块、D1E-11地块 | 68057.1 | 商住 | 2.41 | 挂牌 | 208040.0 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 歙 县 | 歙(2021)12号 | 郑村镇向杲村 | 6705.27 | 商服 | 0.4 | 挂牌 | 283 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 泾 县 | 2021-17 | 泾县桃花潭镇03单元05-03街区地块 | 4198 | 旅馆 | 0.9 | 拍卖 | 189 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 泾 县 | 2021-19 | 泾县汀溪乡TX-HX-01(红星村原粮站)地块 | 2663.53 | 旅馆 | 1.6 | 挂牌 | 160 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 含山县 | 含国土出字 [2021]10号 | 环峰东路北侧 | 56960 | 居住 | 1.7 | 挂牌 | 12901 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 武义县 | 武义县新材料产业园污水处理站待出让地块 | 武义县胡处工业区 | 34343 | 公用设施 | 0.8 | 挂牌 | 2010 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 上虞区 | 上虞区孝德文化小镇[2019]19号地块 | 孝德文化小镇,东至现状道路,南至防护绿地(规划),西靠春晖工业大道,北临萧曹运河 | 40333.9 | 住宅 | 2.0 | 拍卖 | 51635 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 象山县 | 爵溪街道办事处北侧、昌欣路西侧地块 | 爵溪街道办事处北侧、昌欣路西侧 | 8296 | 住宅 | 1.1 | 拍卖 | 1035 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 湖州市 | 湖新区2021-21号 | 康山北单元,东侧为三环西路,南侧为河流,西侧为规划道路,北侧为规划物流仓储用地。 | 36661 | 物流仓储 | 1.5 | 挂牌 | 2657 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 德清县 | 禹越镇2020-064 | 禹越镇东港村 | 5389 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 3880 | 2021-06-23 | 已成交 |
| 天台县 | 赤城街道天桐路西侧01地块 | 天桐路西侧 | 4064 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 4355 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 龙游县 | 龙游大南门历史文化街区DNM-3地块 | 灵山江以西、巨龙路以北 | 2661 | 商服 | 1.3 | 挂牌 | 1800 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 上海市 | 202105304 | 松江区佘山镇G7SJ0002单元11-07、14-01号地块 | 88442.4 | 住宅 | 1.15 | 挂牌 | 233930.0 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 上海市 | 202105305 | 松江区车墩镇SJC10022单元07-07、08-01号地块 | 93785.6 | 住宅 | 1.43 | 挂牌 | 205275.0 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 上海市 | 202105324 | 崇明区陈家镇CMS15-0305单元14A-01(实验生态社区18号)地块 | 43008.5 | 住宅 | 1.01 | 挂牌 | 55481.0 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 上虞区 | 上虞区城北69-3号地块 | 上虞区城北,东至蒋星路,南至蒋家路,西至蒋丰路,北至虞舜大道 | 78901.1 | 商住 | 1.90 | 拍卖 | 172400 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 定海区 | DH-42-02-37 地块 | 盐仓街道 | 18156 | 住宅、商业 | 2.2 | 拍卖 | 7080.8400 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 衢州市 | 柯区让[2021]5号 | 柯城区航埠镇金万村,320国道南侧,石华线西侧 | 9182 | 商服 | 1.3 | 拍卖 | 680 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区二环西路西侧地块 | 东至二环西路道路绿化预留用地,南至现状河流,西至地限线,北至杨绍公路道路绿化预留用地 | 37755 | 公共设施 | 1.6 | 拍卖 | 4970 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 普陀区 | 330903005013GB00117 | 舟山市普陀区浦西单元东街区PT-14-01-05地块 | 18848.33 | 商务 | 3.5 | 拍卖 | 3769.6660 | 2021-06-22 | 已成交 |
| 遂昌县 | P(2021)10号 | 妙高街道古院区块 | 45587 | 商住 | 2.38 | 拍卖 | 50600 | 2021-06-21 | 已成交 |
| 射阳县 | 202123 | 海通镇团塘村 | 1652 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 116 | 2021-06-21 | 已成交 |
| 海宁市 | 海自然字21064号 | 长安镇竹山路北侧、创新路西侧 | 25614 | 商业 | 3.0 | 挂牌 | 10150 | 2021-06-21 | 已成交 |



