| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周口市 | ZK2021-40 | 建设路南侧、天山路东侧 | 76828.8 | 居住 | 2.5 | 拍卖 | 41488 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 周口市 | ZK2021-39 | 中原路东侧、市委党校北侧、城管局南侧 | 29600 | 商业 | 2.5 | 拍卖 | 7016 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 周口市 | ZK2021-38 | 建设大道南侧、平原西路东侧、彩虹大道西侧、纬三路北侧 | 40788.2 | 商住 | 3.2 | 拍卖 | 2448 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 周口市 | ZK2021-36 | 八一路东侧、淮河路南侧 | 19886.5 | 居住 | 2.5 | 挂牌 | 7339 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 聊城市 | 2020-95 | 燕山路以西、中华路以东 | 160388 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 87958 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 聊城市 | 2020-96 | 燕山路以西、中华路以东 | 179524 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 95137 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 岚山区 | 2020L-30号 | 岚山路以北、玉泉四路以西 | 23597.21 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 3409 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 昌乐县 | 2021-CL166号 | 五图街道224省道以东、方西冯村内位置 | 61789 | 住宅 | 1.1 | 拍卖 | 14829.36 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 昌乐县 | 2021-CL170号 | 五图街道昌高路东、边下社区内位置 | 20571 | 住宅 | 1.1 | 拍卖 | 4937.04 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 泰安市 | 2021-102号 | 徐家楼街道办事处栗家庄村 | 20882 | 居住 | 2.0 | 拍卖 | 14095.35 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 九江市 | DGF2021019 | 柴桑区城区商业用地 | 15005 | 商业用地 | 3.5 | 挂牌 | 4502 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 九江市 | DGF2021020 | 柴桑区城区商业用地 | 14444 | 商业用地 | 3.0 | 挂牌 | 4334 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 九江市 | DGF2021021 | 柴桑区城区商业用地 | 25234 | 商业用地 | 3.5 | 挂牌 | 7571 | 2021-07-08 | 已成交 |
| 姜堰区 | 姜堰区储告〔2021〕1号 | 姜堰区马厂路南侧、人民路东侧地块 | 26342 | 商业 | 1 | 挂牌 | 13237 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 盐城市 | 20212401 | 胜利南路西、望海路南侧地块 | 68108 | 商住 | 2.6 | 挂牌 | 136352 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 安庆市 | 庆自然出字〔2021〕020号 | 位于迎江区,华中西路以北,青少年宫东路以东,洪运幼儿园以南,天一家园小区以西。 | 11069.51 | 居住 | 2.5 | 挂牌 | 7814 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 永嘉县 | 3303240052021003 | 桥下镇京岸村 | 2265.24 | 住宅、商业餐饮 | 1.8 | 挂牌 | 1700 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 金华市 | 罗埠镇46省道以北 | 罗埠镇46省道以北 | 3661 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 4393 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 新沂市 | 2021-17号 | 钟吾路西、建邺路南地块(主城区) | 49311 | 商住 | 2.3 | 挂牌 | 33285 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 常熟市 | 2021A-017 | 虞山街道长江路以北、华山路以西 | 4745 | 商业 | 1.40 | 挂牌 | 1720 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21027 | 三星镇纺都大道北、秀竹路东侧 | 61933 | 商住 | 1.80 | 挂牌 | 99885.5424 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21028 | 三星镇纺都大道北、震蒙大道东侧 | 63905 | 商住 | 2 | 挂牌 | 114517.76 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21029 | 宏伟路西、北海路北侧 | 34393 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 76610.4075 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21030 | 长江路西、红海路南侧 | 25126 | 商住 | 3.20 | 挂牌 | 64797.4414 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21031 | 长江路西、红海路北侧 | 92530 | 商住 | 3.20 | 挂牌 | 155589.1950 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21032 | 临江新区临江大道南、莫愁湖路东侧 | 118094 | 商住 | 1.40 | 挂牌 | 41958.7982 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 海门区 | CR21033 | 海门港新区发展大道南、港西大道东侧 | 52828 | 商住 | 2 | 挂牌 | 16334.4176 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 滁州市 | 341103006005GB00730 | 八中南路与稻香南路交叉口西南侧 | 133950 | 居住、商业 | 2.0 | 拍卖 | 102475 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 滁州市 | 341103011010GB00054 | 敬梓路与西涧路交叉口西南侧 | 114890 | 居住、商业 | 1.2 | 拍卖 | 68936 | 2021-07-07 | 已成交 |
| 滁州市 | 341102009001GB00399 | 上海路与长江路交叉口东北侧 | 57764 | 居住、商业 | 2.0 | 拍卖 | 25995 | 2021-07-07 | 已成交 |



