城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
瑞昌市 DGO2026018 瑞昌市兴盛路南侧、龙泉路东侧宗地 20522.88 公用设施用地-排水用地 1.0 拍卖 923.4 2026-11-26 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块11号地块 龙泉市城市绿核棋盘山东角,详见规划用地红线图。 132 零售商业用地。 0.8 拍卖 30 2026-11-26 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块09号地块 龙泉市城市绿核棋盘山东南角,详见规划用地红线图。 287 零售商业用地。 0.8 拍卖 65 2026-11-26 交易中
龙泉市 棋盘山零星商业地块06号地块 龙泉市城市绿核棋盘山北角,详见规划用地红线图。 178 零售商业用地 2.0 拍卖 100 2026-11-26 交易中
修水县 DGH20260020 修水县港口镇纱笼桥村地块一 666.67 公用设施用地-排水用地 0.6 拍卖 72.7263 2026-11-26 交易中
修水县 DGH20260024 修水县港口镇纱笼桥村、洞下村地块四 8685.5 仓储用地-物流仓储用地-三类物流仓储用地 0.5 拍卖 93.8 2026-11-26 交易中
修水县 DGH20260026 修水县布甲乡横山村地块六 1109.1 公用设施用地-供水用地 0.5 拍卖 14.9724 2026-11-26 交易中
新余市 DKA2026041 中大奥林园以北 2882.42 交通运输用地-交通场站用地-社会停车场用地 拍卖 386 2026-11-26 交易中
新余市 DKA2026040 新纺以北地块 4083.53 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 2.5 拍卖 1895 2026-11-26 交易中
平阳县 平阳县凤卧镇凤卧溪以东单元A-02-1地块 平阳县凤卧镇凤卧溪以东单元A-02-1地块 1682 旅馆用地 1.4 拍卖 196 2026-11-26 交易中
吉水县 DDK2026023 吉水县老城区组团中心区域控制性详细规划LC-D-04地块 6469.43 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地 1.75 拍卖 2500 2026-11-26 交易中
东台市 DTS202603 东台市富安镇九九村四组 2964 商业/零售商业用地 2 挂牌 343.824 2026-11-26 交易中
扬州市 GZ889 施桥镇,东、南至规划用地边界,西至古津路,北至东风河沿河绿地 22916 商业/零售商业用地 1.6 挂牌 10150 2026-11-26 交易中
宜兴市 宜地(2026)2号 宜兴市新街街道龙背山森林公园地块一 3591 商业/娱乐用地 1 挂牌 770 2026-11-26 交易中
高淳区 NO.高淳2026G11 南京市高淳区淳溪街道学山北路以西、凤山西路以南 3374.31 其它/排水用地 1 挂牌 157 2026-11-26 交易中
铜陵市 铜土储字〔2026〕34号 铜陵市西湖一路以南、新城大道以西 28003.78 商业用地 2.0 挂牌 16800 2026-11-26 交易中
铜陵市 铜土储字〔2026〕33号 郊区经开区铜都大道南段东侧、田子湖路南侧 11083.18 商业用地 1.2 挂牌 5700 2026-11-26 交易中
铜陵市 铜土储字〔2026〕32号 郊区经开区田子湖路南侧、滨溪路西侧 52485.45 商业用地 1.2 挂牌 27500 2026-11-26 交易中
深圳市 A509-0080 光明区光明街道 23324.12 二类居住用地 挂牌 130700 2026-11-26 交易中
淮北市 淮自然资规挂〔2026〕26号 相山区龙山路南、长山路东 80518.89 二类城镇住宅用地、商业用地 1.5 挂牌 24430 2026-11-26 交易中
淮北市 淮自然资规挂〔2026〕25号 相山区龙山路南、跃进河西 64584.57 二类城镇住宅用地 1.2 挂牌 15280 2026-11-26 交易中
义乌市 义乌市福田街道武德路以东、物流园路以南地块三 武德路以东、物流园路以南 40250.12 物流仓储用地 4.00 挂牌 5060 2026-11-26 交易中
淳安县 淳政储出【2026】3号 淳安县金峰乡红叶湾景区建设项目1-4地块,详见红线图 5480.23 零售商业用地(不可分割) 0.7 挂牌 639 2026-11-26 交易中
郑州市 郑政出〔2026〕32号(网) 豫豪路西、果园路北 33627.26 二类城镇住宅(地下停车设施) 2 挂牌 40991 2026-11-26 交易中
龙港市 龙港市华中社区HZ-06地块 龙港市邮电路以东、华中北路以北、梦江南生态园以西 5928.71 商务金融用地兼容零售商业用地 2.2 挂牌 839 2026-11-26 交易中
广德市 2026-6号 广德市高铁片区GT6-01-0121-01地块 200 通信用地 1.4 挂牌 2026-11-26 交易中
兴化市 XH2026GC062 兴化市戴南镇兴达大道西侧、人民路南侧 6629.8 商住/普通商品住宅用地 1.5 挂牌 1700 2026-11-26 交易中
泰州市 TC321200-0084-02(〔2026〕22-2号) 泰州医药高新区(高港区)东风快速路东侧、太湖路南侧 49329 住宅/普通商品住房用地 1.05 挂牌 32000 2026-11-26 交易中
泰州市 TC321200-0084-01(〔2026〕22-1号) 泰州医药高新区(高港区)东风快速路东侧、太湖路北侧 61346 商住/普通商品住房用地 1.1 挂牌 41000 2026-11-26 交易中
永康市 永康市江南山水新城C-09地块 永康市江南山水新城C-09地块 62848.50 二类城镇住宅用地 1.1 挂牌 80000 2026-11-26 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到 页