| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靖江市 | 靖安2020挂95号 | 莲沁苑安置区04 | 41997 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 7891 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖安2020挂96号 | 莲沁苑安置区05 | 37383 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 7024 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖安2020挂97号 | 莲沁苑安置区06 | 39279 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 7380 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖安2020挂98号 | 莲沁苑安置区07 | 34732 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 6526 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 靖江市 | 靖安2020挂99号 | 莲沁苑安置区08 | 56093 | 住宅 | 1.6 | 挂牌 | 10539 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 灵璧县 | 2020-26 | 奇石大市场东侧、汴河路南侧 | 28537 | 住宅 | 2 | 拍卖 | 7962 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 黄山市 | 徽202025号 | 徽州区西溪南镇上溪头东侧、 江祁寺南侧 | 117112 | 商服 | 0.9 | 挂牌 | 15810 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮自然(开)挂2020第7号 | 开发区安澜路东侧、宏恒胜路南侧 | 213914.4 | 商住 | 2.4 | 挂牌 | 87480 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 射阳县 | 202024 | 幸福大道北侧、三中沟南侧1号地块 | 13511 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 2275 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 射阳县 | 202025 | 幸福大道北侧、三中沟南侧3号地块 | 2753 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 472 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 射阳县 | 202026 | 幸福大道北侧、三中沟南侧4号地块 | 7967 | 商住 | 1.4 | 挂牌 | 1384 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 射阳县 | 202027 | 幸福大道北侧、三中沟南侧5号地块 | 3837 | 商住 | 1.2 | 挂牌 | 627 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 射阳县 | 202028 | 幸福大道北侧、三中沟南侧6号地块 | 5895 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 1049 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 金华市 | 金土本29号 | 白龙桥镇白龙桥村以西、白汤下线公路以北 | 2882 | 加油加气站 | 0.5 | 挂牌 | 2104 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2020-33-01 | 县经济开发区望岳路以南、燕窝北路以东、高新东路以 | 66668 | 商住 | 1.6 | 拍卖 | 8000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2020-33-02 | 县经济开发区燕窝北路以东、飞凤路以西 | 66667 | 商住 | 1.6 | 拍卖 | 8000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2020-33-03 | 县经济开发区高桥湾路以北、燕窝北路以东、飞凤路以西 | 66667 | 商住 | 1.6 | 拍卖 | 8000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 宜兴市 | 宜地(2020)45号 | 宜兴市新庄街道宜官路北侧五渎路东侧地块 | 31981 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 35000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 太仓市 | 2020-WG-39-1 | 高新区学院路南、岳鹿路西 | 44157.4 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 102888 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 太仓市 | 2020-WG-39-2 | 高新区人民新路西、新浏河南 | 15872 | 商业 | 1.25 | 挂牌 | 4672 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2020-WG-59号 | 相城区元和街道庆元路北、齐门北大街东 | 71463 | 住宅 | 2.13 | 挂牌 | 227153 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2020-WG-74号 | 高新区科技城潇湘路西、白龙河绿化地北 | 53138.8 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 148257 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2020-WG-75号 | 吴中区太湖新城东太湖路北侧、天鹅港大街东侧 | 22285.4 | 商服 | 6 | 挂牌 | 14410 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2020-WG-76号 | 吴中经济开发区郭巷街道尹山湖北侧、环尹山湖路南侧 | 5964.2 | 旅馆 | 0.5 | 挂牌 | 3400 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 苏州市 | 苏地2020-WG-77号 | 吴中经济开发区城南街道东吴南路西侧、天灵路北侧 | 6680.8 | 旅馆 | 3.5 | 挂牌 | 4810 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 铜陵市 | TCF[2020]22号 | 义安区顺安镇境内 | 4028.2 | 商业 | 1.0 | 挂牌 | 2200 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 铜陵市 | TCF[2020]23号 | 义安区顺安镇境内 | 3169.47 | 商业 | 1.0 | 挂牌 | 2200 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 铜陵市 | TCF[2020]24号 | 义安区顺安镇境内 | 27679.95 | 居住 | 1.50 | 挂牌 | 17000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 铜陵市 | TCF[2020]25号 | 义安区顺安镇境内 | 41345.68 | 居住 | 1.50 | 挂牌 | 17000 | 2020-12-11 | 已成交 |
| 南陵县 | 麒麟山庄西侧 | 麒麟路以南,奎湖路以东,麒麟山庄以西区域 | 39107.35 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 15250 | 2020-12-11 | 已成交 |



