城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
上海市 202010401 东至界泾,南至海蓝路,西至乐秀路,北至海波路 40330.7 商住 2.2 挂牌 214721.0 2020-07-09 已成交
泰州市 泰地储告〔2020〕6-1号 海陵区罡杨镇育才路南侧、新杨路西侧 8609 文化设施用地 0.90 挂牌 450 2020-07-09 已成交
桐乡市 桐土储[2020]14号 桐乡经济开发区文苑路南侧,高架路西侧,经一路东侧 18193 商住 2.5 挂牌 6059 2020-07-09 已成交
遂昌县 P(2020)17号地块 妙高街道下杭山 5812 居住 1.8 挂牌 4450 2020-07-09 已成交
松阳县 松土告字[2020]11号 西屏街道长虹西路西南侧 546 机关团体用地 5.0 挂牌 127 2020-07-09 已成交
六安市 六出2020-6号 解放路以西、寿春路以北 104374 住宅 2.11 拍卖 36120 2020-07-09 已成交
嘉兴市 2020嘉秀洲-022 号 王店镇,永乐路南侧、梅秀路东侧 9544 零售商业用地 1.6 挂牌 1460.232 2020-07-09 已成交
嘉兴市 2020嘉秀洲-023 号 秀洲国家高新区,富兴路西侧、鸿文路北侧 12967 商务金融用地 2 挂牌 2541.532 2020-07-09 已成交
嘉兴市 2020嘉秀洲-024 号 洪合镇,国贸路南侧、民和路东侧 7000 零售商业用地 1.8 挂牌 4305 2020-07-09 已成交
沛 县 2020-08G 杨屯镇北辰大道南侧、华天路东侧 17221 商住 2.20 挂牌 1292 2020-07-09 已成交
上海市 202011401 东至雪柳路,南至人民塘北侧绿化带,西至承贤路东侧绿化带路,北至石槐路 71349.7 商住 1.6 挂牌 81422.0 2020-07-09 已成交
德清县 2018-434-1 康乾街道工大路西侧、环城北路南侧 66672 住宅 1.73 拍卖 9800.784 2020-07-09 已成交
德清县 2018-434-2 康乾街道工大路西侧、环城北路南侧 33357 住宅 1.75 拍卖 5303.763 2020-07-09 已成交
德清县 2018-407 莫干山高新区地信产业园石溪街南侧、云岫南路东侧 35592 商业、商务用地 2 拍卖 12599.568 2020-07-09 已成交
定远县 CR2020-2 经开区东兴路南侧 69943.12 住宅 2.0 拍卖 17000 2020-07-09 已成交
上海市 202012701 青浦区徐泾镇徐泰路西侧A2a-02b 5153.5 居住 1.5 挂牌 21645.0 2020-07-09 已成交
上海市 202012702 青浦区振泾路北侧A6d-06b地块 17587.2 居住 2.3 挂牌 113262.0 2020-07-09 已成交
丰 县 2020-31 东环路西,南苑路南 51053.6 商住 2.20 挂牌 13019 2020-07-08 已成交
丰 县 2020-32 东环路西,文昌路北 37300.60 商住 2.20 挂牌 9514 2020-07-08 已成交
温州市 龙港市龙金东区E08-07地块 世纪大道以北、西三路以西 8104.11 商住 2.5 挂牌 10130 2020-07-08 已成交
桐乡市 桐土储[2020]13号 濮院镇紫金路南侧,西港东侧,寺浜路西侧,河道北侧 19567.79 商服 0.45 挂牌 3002 2020-07-08 已成交
义乌市 北苑街道春晗路东侧(春月路-春华路)沿街1-1地块 北苑街道,春晗路东侧 574.94 商住 1.2 挂牌 603 2020-07-08 已成交
义乌市 北苑街道春晗路东侧(春月路-春华路)沿街4-5地块 北苑街道,春晗路东侧 560.25 商住 1.2 挂牌 589 2020-07-08 已成交
大丰区 No.2020-C-9 大丰港港城蓝恩汽车南侧、中汽试验场西北侧、G228东侧 81330 商业 1 挂牌 5165 2020-07-08 已成交
宿州市 2020-300# 西经四路以西、支五路以东、花山路以南、公园绿地以北 82035.76 居住 2.2 挂牌 9844 2020-07-08 已成交
寿 县 202032 城南新区,,楚 都大道北侧,双桥路东侧,寿滨小区一期南侧 60740.33333 住宅 1.8 拍卖 20044.31 2020-07-08 已成交
海门区 CR20017 临江新区沿江公路西、海创路北侧B地块 65343 住宅 1.2 挂牌 13408.4 2020-07-08 已成交
海门区 CR20018 临江新区沿江公路西、海创路北侧C地块 64994 住宅 1.2 挂牌 13336.8 2020-07-08 已成交
海门区 CR20019 临江新区沿江公路西、海创路北侧A地块 68464 商住 1.2 挂牌 14795.1 2020-07-08 已成交
海门区 CR20016 海兴路东、海门河北侧 39165 商住 1.8 挂牌 46050.2 2020-07-08 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到