城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
仓山区 2025-14号 仓山区福峡路沿线,福峡路沿线A-25B出让地块 30756 住宅用地70年、商服(商业、商务)用地40年 2.4 拍卖 51200 2025-06-30 已成交
鼓楼区 2025-13号 鼓楼区六一中路东侧,六一中路89号地块 3731 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 2 拍卖 14600 2025-06-30 已成交
晋安区 2025-12号 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块四 36264 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 3.127 拍卖 237000 2025-06-30 已成交
晋安区 2025-11号 晋安区北二环路南侧,环南新村及周边出让地块三 10621 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 2.42 拍卖 53400 2025-06-30 已成交
台江区 2025-10号 台江区宁化支路北侧,宁化新村及周边出让地块二 20380 住宅用地70年、商服(商业)用地40年 3.83 拍卖 170800 2025-06-30 已成交
金牛区 JN05(070102):2025-024 金牛区金府路555号(D地块) 34610.92 二类城镇住宅用地 2.5 拍卖 141039 2025-06-30 已成交
海珠区 海珠区AH050335地块 海珠区AH050335地块 12071.30 二类居住用地 7 挂牌 287297 2025-06-30 已成交
荔湾区 荔湾区小梅大街7号AL011408地块 荔湾区小梅大街7号AL011408地块 5384.57 二类居住用地(R2) 挂牌 31338 2025-06-30 已成交
天河区 天河区金融城东区AT101818地块 天河区金融城东区AT101818地块 6780.51 商务用地兼容商业用地 4.782383626 挂牌 50163.59 2025-06-30 已成交
天河区 天河区大观路以东、大观公园路以北AT1003083地块 天河区大观路以东、大观公园路以北AT1003083地块 16869.49 二类居住用地R2 2.300000178 挂牌 123850 2025-06-30 已成交
白云区 白云区槎头车辆段(一期)地块 白云区槎头车辆段(一期)地块 98616 道路与交通设施用地兼容二类居住、商业及中小学用地S/R2/B1/A33 1.165064493 挂牌 218299 2025-06-30 已成交
天河区 天河区大观路以东、大观公园路以北AT1003084地块 天河区大观路以东、大观公园路以北 15418.49 二类居住用地R2 2.300000195 挂牌 2025-06-30 已成交
海盐县 海盐县25-040号地块 百步镇南至南王线、西至五丰村委会 15182 商业用地兼容商务金融用地 2.0 拍卖 5237.79 2025-06-30 已成交
慈溪市 中横线北侧D-2地块 坎墩街道,东至规划路、南至中横线北侧D-1地块、西至规划经八路、北至规划环镇北路。 43347 二类居住用地 2.2 拍卖 42197 2025-06-30 已成交
景宁畲族自治县 景宁畲族自治县外舍区块CB04-01-01地块 景宁县红星街道城北村 2944 其他商业服务业用地(其他非养老机构用地) 1.0 挂牌 237 2025-06-30 已成交
金华市 白龙桥单元WC-23-04-04地块 紫金南街以东、金御花园以南、文渊街以西、马海路以北 27925.71 其他教育用地 1.2 挂牌 2240 2025-06-30 已成交
义乌市 苏溪镇阳光大道与好派路交叉口西北侧地块一 苏溪镇阳光大道与好派路交叉口西北侧 10088.79 文化用地、体育用地 3.00 挂牌 1286 2025-06-30 已成交
义乌市 义东北物流中心2-7#地块 福田街道阳光大道以西、龙岗路以北 81696.84 一类物流仓储用地 3.0 挂牌 7287 2025-06-30 已成交
平湖市 乍2025-07号 港区滨海大道北侧、南大街西侧 6695.4 零售商业用地 0.81 挂牌 2712 2025-06-30 已成交
桐乡市 桐城委2024-20地块 桐乡市中心城区,莲花东路西侧和南侧,康民东路北侧,媒园路东侧 28596.38 零售商业、餐饮、商务金融用地 3.5 挂牌 16186 2025-06-30 已成交
鄞州区 甬储出2025-016号 鄞州区GX05-01-17(高新区)地块 35281 城镇住宅及配套用地 1.3 拍卖 71866.34 2025-06-30 已成交
宣城市 2501 创业路与狮子冲路交叉口东北角地块 12453.01 商住用地 (商业建筑面积不小于计容总建筑面积50%) 1.9 挂牌 4596 2025-06-30 已成交
寿 县 SXGT2025040 寿县蜀山现代产业园区寿州大道与蜀山大道交口东南侧地块(SXGT2025040) 24686 商业用地 3.0 挂牌 2592.03 2025-06-30 已成交
台州市 台州市椒江区中央商务区单元(33100200310)中心大道以西、体育场路以北0404、0405地块 台州市椒江区中央商务区单元(33100200310)中心大道以西、体育场路以北0404、0405地块 27109 普通商品住房用地(二类) 1.75 挂牌 32610 2025-06-30 已成交
义乌市 廿三里街道商城大道与武溪北街交叉口东北侧地块 廿三里街道商城大道与武溪北街交叉口东北侧 5422.35 城镇住宅用地、商业用地 2.20 挂牌 8658 2025-06-30 已成交
桐乡市 桐乡市梧桐街道2021-03-1地块 桐乡市梧桐街道秋韵路北侧,稻乐路西侧,石家汇路东侧,秋盛路南侧。 9519.26 城镇社区服务设施用地 1.4 挂牌 1850 2025-06-30 已成交
宁海县 宁海县长街镇24-7-9地块 宁海县长街镇数控产业园北侧 16312 商业用地、物流仓储用地 1.2 挂牌 1650 2025-06-30 已成交
淳安县 淳政储出【2025】2号 淳安县金峰乡红叶湾景区建设项目1-6地块,详见红线图 5078.4 零售商业用地及公共交通场站用地 0.5 挂牌 587 2025-06-30 已成交
云和县 云自然资规条〔2025〕3号 云和县城南片区小徐未来社区区块CN02-03-08-01地块 35371.69 普通商品住房用地(二类) 1.35 挂牌 17333 2025-06-30 已成交
云和县 云自然资规条〔2025〕4号 云和县石塘镇镇域TZ-16地块 9940.59 其他商业服务业用地(其他非养老机构用地) 1.3 挂牌 593 2025-06-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到