城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
丰 县 2024-99 北苑路南,洪井路西 42543.28 商住/普通商品住宅用地 2 挂牌 20420 2024-11-30 已成交
丰 县 2024-100 北苑路南,洪井路西 11624.67 商住/普通商品住宅用地 2 挂牌 5581 2024-11-30 已成交
丰 县 2024-91 学士路东,香榭里西 44313.13 商住/普通商品住宅用地 2 挂牌 23265 2024-11-30 已成交
丰 县 2024-90 南苑路南,香榭里西 11009.08 商住/普通商品住宅用地 2 挂牌 5779 2024-11-30 已成交
盐城市 20240101 盐城市盐都区盐龙街道办事处健仁居委会 319136 商业/其他商服用地 2.5 挂牌 122800 2024-11-30 已成交
淮南市 HNP24053 高新区迎客松路东侧、民惠街南侧 167158.57 居住用地 1.5 拍卖 60427.8231 2024-11-29 已成交
吉安市 DDA2024021-1 滨江新区控规LLXQ-B-019、LLXQ-B-020-2地块 37135.18568 二类居住用地(可配套不大于6000平方米的商业) 1.8 拍卖 13368.6 2024-11-29 已成交
赣州市 DBA2024029 章贡区水东组团SD14-03-08地块 9700 商业服务业用地 (含配套农贸市场、城镇社区服务设施用地) 2.0 拍卖 1698 2024-11-29 已成交
湖州市 湖新区2024-26号 草田漾单元TH-10-03-05B地块(位于湖州市长东片区草田漾单元,东侧、南侧靠规划河流,西侧为规划聚丰路,北侧为规划日晖路。) 27694 城镇住宅用地(二类城镇住宅用地);居住70年 1.5 拍卖 29100 2024-11-29 已成交
抚州市 DFA2024025 三翁大道以东、站北三路以南 75568.01 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) 1.8 拍卖 34100 2024-11-29 已成交
抚州市 DFA2024024 文兴路以东、钟岭大道以南 50408.68 城镇住宅用地(含配套商业等服务设施) 1.8 拍卖 20500 2024-11-29 已成交
合肥市 经开区JK202403号 经开区龙门路以西、轩辕路以南 22965.91483 居住 1.8 拍卖 43405.362 2024-11-29 已成交
合肥市 经开区JK202402号 经开区芙蓉路以西、轩辕路以南 96538.01602 居住 1.8 拍卖 182455.938 2024-11-29 已成交
合肥市 包河区BH202436号 包河区嘉陵江路以北、大理路以西 46300.49817 居住 2.0 拍卖 106258.5 2024-11-29 已成交
合肥市 包河区BH202435号 包河区歙县路以南、葛大店路以西 30373.4852 居住 2.2 拍卖 71073.6 2024-11-29 已成交
合肥市 高新区GX202405号 高新区方兴大道与铭传路交口东北角 4062.086977 公用设施营业网点用地(加油加气站) 1.0 拍卖 3836.7 2024-11-29 已成交
合肥市 包河区BH202437号 包河区黄河路以北、庐州大道两侧 196579.9829 商业服务业用地 1.5 拍卖 59268.87 2024-11-29 已成交
肥东县 FD202306 合肥东部新城核心区四顶山路与瑶岗路交口东南角 14000.07 商业 用地 3.0 拍卖 3213 2024-11-29 已成交
慈溪市 新城河46-A地块 白沙路街道 17014 普通商品住房用地(二类) 1.3 拍卖 22907 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024066 河上镇东来村地块三 599.93 商业用地 2.0 拍卖 172 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024065 河上镇东来村地块二 1384.9 商业用地 2.3 拍卖 442 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024064 河上镇东来村地块一 1026.15 商业用地 2.2 拍卖 227 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024063 河上镇汗上村地块 846.54 商业用地 2.2 拍卖 245 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024062 六家桥乡七分村地块 4454.69 商业用地 2.5 拍卖 1408 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024061 航埠镇章家店村地块 1467.77 商业用地 2.3 拍卖 420 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024060 航埠镇航埠村地块 5417.21 商业用地 2.5 拍卖 2178 2024-11-29 已成交
崇仁县 DFE2024059 航埠镇古塘村地块 1749.41 商业用地 2.4 拍卖 513 2024-11-29 已成交
灵璧县 2024-04号地块 K41奇石公园南侧地块 31184.15592 商业、住宅 1.6 拍卖 6548.64 2024-11-29 已成交
丰城市 DCC2024060 丰城党校西侧区域A-03号地块 13772 二类城镇住宅用地 2.5 挂牌 10750 2024-11-29 已成交
黎川县 DFL2024018 新平路西侧、康舒学府南侧 15655.45 兼容商业 1.8 挂牌 5300 2024-11-29 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到