城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
来安县 LASZ2018-25 半塔镇街道、312省道南侧 37176.4 住宅 1.8 挂牌 2540 2018-10-17 已成交
来安县 LASZ2018-26 半塔镇半塔村、民众南路东侧 24260.9 医疗卫生 1.5 挂牌 546 2018-10-17 已成交
义乌市 北苑街道春晗路与宾王路交叉口东南侧地块 北苑街道 33416.39 文体娱乐 1.6 挂牌 15200 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-10号 永安路以西、梅花路以北 49479 住宅 2.02 挂牌 20439 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-11号 梅山路以东、光明路以南 45530 住宅 2.2 挂牌 21856 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-12号 解放北路以东、长安路以西 58745 住宅 2.6 挂牌 26610 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-13号 赤壁路以东、龙河西路以南 73885 住宅 2.2 挂牌 27708 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-14号 青山路以南、均河路以西 65840 住宅 2.2 挂牌 22715 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-15号 皋城路以南、安丰路以西 103366 住宅 2.2 挂牌 43400 2018-10-17 已成交
六安市 六出2018-17号 河西西环路以西 5509 加油站 0.4 挂牌 2070 2018-10-17 已成交
慈溪市 宁波杭州湾新区文旅宜居项目1# 宁波杭州湾新区 222511 商住 1.89 拍卖 106400 2018-10-17 已成交
慈溪市 宁波杭州湾新区文旅宜居项目2# 宁波杭州湾新区 224597 商住 1.89 拍卖 111400 2018-10-17 已成交
平阳县 闹村乡一号地块 闹村乡一号地块 8876 住宅 1.9 拍卖 869 2018-10-17 已成交
上海市 201813901 松江区洞泾镇SJS30002单元18-08号地块 15203.6 租赁住房 1.6 挂牌 9025 2018-10-17 已成交
明光市 (2018)21 明光大道与柳湾路交口西北角 42903.7 商住 2 拍卖 9700 2018-10-17 已成交
长丰县 CF201804 双凤开发区 46574 商业 2.5 挂牌 12574.8 2018-10-17 已成交
铜山区 2018-71 铜山街道办事处桥上村、葛楼村 145140 科教用地 2.5 挂牌 10015 2018-10-16 已成交
温岭市 温岭市GY030205地块 城西街道神童门村 114369 商住 2.5 挂牌 215000 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-20号 吴中区开发区通达路东侧、东方大道南侧 103319.3 住宅 2.2 挂牌 315155 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-21号 吴中区尹山湖北侧、踏湖路东侧 5788.6 商业 0.5 挂牌 3300 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-22号 吴中区木渎镇凯马大街东侧、北枕江路北侧 6666.7 商业 2 挂牌 2100 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-23号 吴中区甪直镇甫澄中路东侧,迎新一路南侧 66429.9 住宅 1.1 挂牌 69419 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-24号 相城区望亭镇鹤溪路东、牡丹路北 17878 商住 1.5 挂牌 18772 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-25号 工业园区阳澄湖大道南、跨阳路东 2559.1 加油站 0.4 挂牌 461 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-26号 高新区镇湖街道规划用地东、西华路南 26705.6 商业 1.1 挂牌 6169 2018-10-16 已成交
苏州市 苏地2018-WG-27号 高新区狮山街道珠江路东、向阳路北 93688.1 住宅 2.3 挂牌 387869 2018-10-16 已成交
开化县 桃溪村小桃源精品民宿开发一号地块 桃溪村小桃源精品民宿开发一号地块 4684 商业 0.52 挂牌 365 2018-10-15 已成交
丽水市 浙西南农贸城北侧地块 浙西南农贸城北侧地块 29532 商住 2.6 挂牌 63800 2018-10-15 已成交
义乌市 义乌经济技术开发区G-05地块二 稠江街道 24711.36 商服 1.8 挂牌 6330 2018-10-15 已成交
马鞍山市 马土让2018-70号 博望区博望大道与五台山路交叉口东北角 67599.91 商住 1.8 拍卖 18000 2018-10-15 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到