城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
新昌县 2018年经6号 新昌县南明街道蟠龙新村A、C、D类地块 3870 住宅 1.05 拍卖 482.21 2018-04-11 已成交
南通市 C18008 钟秀路南、新市街西(原昆仑空调及周边) 22900.50 商业 2.183 挂牌 12801.3795 2018-04-10 已成交
南通市 R18007 市公安局北、通京大道西、教育路南 44960.45 住宅 1.953 挂牌 79669.9174 2018-04-10 已成交
濉溪县 濉国土挂(2018)011号 濉溪县濉芜产业园芜湖三路南、濉溪一路西 49873.03 商业 1 挂牌 1935 2018-04-10 已成交
常熟市 2018A-001 香山路以东、丹桂路以南 17932 商业 1.4 挂牌 11500 2018-04-10 已成交
常熟市 2018A-003 南部新城东环河以北、常昆路以西 58556 住宅 2 挂牌 105800 2018-04-10 已成交
海安县 2018008001 西城街道东庙村16、25、27号 89235 商住 3 挂牌 34801.65 2018-04-10 已成交
海安县 2018008002 海安高新区东庙村24组 13513 商住 3 挂牌 5270.07 2018-04-10 已成交
海安县 2018008003 海安高新区祖师庙村1组 38144 商住 3 挂牌 14876.16 2018-04-10 已成交
开化县 长虹乡库坑村(原昔树林)2016-1号 开化县长虹乡库坑村(原昔树林) 379 商业 1.67 挂牌 61.934 2018-04-10 已成交
开化县 长虹乡库坑村(原昔树林)2016-2号 开化县长虹乡库坑村(原昔树林) 156 商业 0.74 挂牌 8.667 2018-04-10 已成交
开化县 长虹乡库坑村(原昔树林)2017-9号 开化县长虹乡库坑村(原昔树林) 242 商业 1.6 挂牌 37.9789 2018-04-10 已成交
开化县 长虹乡库坑村(原昔树林)2017-10号 开化县长虹乡库坑村(原昔树林) 245 商业 0.99 挂牌 23.8316 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-36 灵峰街道灵峰村 287 风景名胜设施用地 0.2 拍卖 28 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-37 灵峰街道灵峰村 3340 风景名胜设施用地 0.2 拍卖 320 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-38 灵峰街道灵峰村 4796 体育用地 0.3 拍卖 455 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-39 灵峰街道灵峰村 11329 体育用地 0.3 拍卖 1070 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-40 灵峰街道灵峰村 1555 风景名胜设施用地 0.2 拍卖 150 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-41 灵峰街道2017-12地块 5180 风景名胜设施用地 0.2 拍卖 495 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-42 天荒坪镇白水湾村 7846 住宅 1.01 拍卖 1360 2018-04-10 已成交
安吉县 AJ2018J-43 递铺街道三官村 4253 商业 1.8 拍卖 490 2018-04-10 已成交
东阳市 关山路以西、广福路以南B1-B3 关山路以西、广福路以南B1-B3 240 商住 3.25 拍卖 280 2018-04-10 已成交
东阳市 关山路以西、广福路以南B4-B7 关山路以西、广福路以南B4-B7 320 商住 3.25 拍卖 370 2018-04-10 已成交
东阳市 关山路以西、广福路以南B8-B13 关山路以西、广福路以南B8-B13 846.588 商住 4.39 拍卖 1100 2018-04-10 已成交
衢江区 衢江区廿里镇GA201705地块 衢江区廿里镇塘底村 48457 商住 1.4 拍卖 3500 2018-04-10 已成交
歙 县 歙国土[2018]04号 深渡镇开山坞 440.58 商业 3 挂牌 28.75 2018-04-10 已成交
常山县 常山县城东新区心舟公园东南侧地块 东至城东新区经五路、西至经四路、南至滨江路、北至夺煤路 55653 商住 2.1 拍卖 40000 2018-04-10 已成交
湖州市 吴土2017(让)-51号 吴兴区东部新城,基地北临吴兴大道,东临南太湖大道,西临陈家漾,南隔纬三路与西湖漾相临 141224 医疗卫生用地 1.7 拍卖 17395 2018-04-10 已成交
利辛县 GT[2018] 24 世纪大道西侧 长春路南侧 56653.33 商住 2 拍卖 15200 2018-04-10 已成交
利辛县 GT[2018] 25 政通路东侧 长春路南侧 56066.67 商住 2 拍卖 15200 2018-04-10 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到