| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ—3—36 | 开州区竹溪镇KZ-3-36号 | 7197.53 | 二类居住用地(R2) | 2.5 | 挂牌 | 2160 | 2026-09-24 | 交易中 | |
| KZ—3—37 | 开州区竹溪镇KZ-3-37号 | 42988.35 | 二类居住用地(R2) | 2.5 | 挂牌 | 11822 | 2026-09-24 | 交易中 | |
| KZ—3—38 | 开州区竹溪镇KZ-3-38号 | 10545.69 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 挂牌 | 2837 | 2026-09-24 | 交易中 | |
| 铜山区 | 2026-34号 | 汉王镇汉王村 | 55958 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 21820 | 2026-09-24 | 交易中 |
| 铜山区 | 2026-33号 | 珠江路南 | 22063 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 12580 | 2026-09-24 | 交易中 |
| 济南市 | 2026TDGP04C0050 | 医学大道以东、威海路以北地块(EM-07-0503地块) | 5242 | 商务金融用地 | 3.5 | 挂牌 | 1731 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 福州市 | 2026-41 | 仓山区螺城路西侧,福州连接线东侧,三江口C-15出让地块A | 42500 | 住宅用地70年、商业用地40年 | 2.3 | 拍卖 | 65000 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 福州市 | 2026-40 | 仓山区永南路南侧、福州连接线西侧,南湖片区南片区项目出让地块十二 | 88483 | 住宅用地70年、商服(商业、商务)用地40年 | 1.4 | 拍卖 | 87600 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 福州市 | 马宗地2026-08号 | 西临名城禾郡,南临魁岐路,东临葆祯路 | 42324 | 商住综合用地 | 2.4 | 拍卖 | 39000 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 成都市 | XD2026-12(070102) | 新都区桂湖街道天元村 | 47218.91 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-09-23 | 交易中 | ||
| 成都市 | XD2026-09(070102) | 新都区大丰街道甫家社区 | 21672.02 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-09-23 | 交易中 | ||
| 成都市 | GX2025-32(070102) | 高新区西园街道青龙村3、6社 | 21032.80 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-09-23 | 交易中 | ||
| 成都市 | GX2025-31(070102) | 高新区西园街道青龙村3、6、7社 | 19378.88 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-09-23 | 交易中 | ||
| 鹰潭市 | DLA2026015 | 香樟路以东,信江一品以西,幸福路以北,现状停车场以南地块(信江新区XJ02-C32地块) | 25938.45 | 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 1.6 | 拍卖 | 7050 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 青田县 | 方山乡石前村村庄规划SQCZ-01地块 | 方山乡石前村 | 12436 | 旅馆用地 | 1.35 | 拍卖 | 2850 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 青田县 | 瓯南街道0202-03地块 | 瓯南街道 | 26063 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 3.0 | 拍卖 | 9000 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 青田县 | 瓯南区块控制性详细规划0104-03-02地块 | 瓯南街道 | 39180 | 城镇住宅、零售商业 | 5.0 | 拍卖 | 37800 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 广德市 | 2026--8号 | 广德市卢村镇2026年5号用地 | 2550 | 商业用地 | 1.0 | 拍卖 | 2026-09-23 | 交易中 | |
| 新余市 | DKA2026019 | 劳动北路以东、茶山路以南 | 7004.25 | 商业服务业用地-娱乐用地 | 0.6 | 拍卖 | 525 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 南京市 | NO.2026G58 | 栖霞区燕子矶街道燕城大道以东、太新路以北地块 | 29909.85 | 商业/其他商业服务业用地 | 3.6 | 挂牌 | 21500 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 南京市 | NO.2026G57 | 栖霞区燕子矶街道燕城大道以东、韩桥街以北地块 | 23800.19 | 商业/其他商业服务业用地 | 4.2 | 挂牌 | 18700 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 沭阳县 | 2026B1 | 聚智路南侧、园西路西侧 | 43304 | 住宅/普通商品住宅用地 | 2 | 挂牌 | 31385 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 阜阳市 | FYD2025004-1 | 颍东区辛桥路西侧、济河北侧 | 19710 | 物流仓储用地 | 1.5 | 挂牌 | 768.69 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 海安县 | 2026016002号 | 启扬高速南侧、西园大道东侧 | 69901 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 68153.475 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 海安县 | 海政地复〔2026〕17号 | 大公镇王院村1组 | 816 | 其它/老年人社会福利用地 | 1 | 挂牌 | 42.5136 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 东海县 | DH2026-2# | 东海县富强路南侧、石榴街道幼儿园西侧 | 6456 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 3409 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 宝应县 | 2026JY24 | 安宜镇宝楠路北侧、崇文路西侧 | 13342 | 商业/其他商业服务业用地 | 1.8 | 挂牌 | 9000 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 宝应县 | 2026JY23 | 安宜镇新城路南侧、崇文路东侧 | 16713 | 商业/商务金融用地 | 1.8 | 挂牌 | 10800 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 江都区 | NO.2026G12 | 大桥镇通江西路西侧、城市支路南侧 | 12897 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 挂牌 | 3100 | 2026-09-23 | 交易中 |
| 宝应县 | 2026JY26 | 安宜镇锦城路南侧、崇文路西侧 | 20793 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 13100 | 2026-09-23 | 交易中 |



