| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常山县 | 绿色产业集聚区常山片区2017-1地块 | 绿色产业集聚区常山片区 | 25461.9 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 3200 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-75 | 南皋桥,东侧为小梅港,南临同心路,西侧为太湖路 | 48722 | 住宅 | 2 | 拍卖 | 56000 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-76 | 仁皇山分区北片,仁北小学西北侧,东侧为规划河流,西侧将军山,北临同心路 | 75714 | 住宅 | 1.5 | 拍卖 | 69000 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-77 | 织里镇中部朱湾村,地块东临珍贝路、南临康泰路 | 41864 | 住宅 | 1.6 | 拍卖 | 18000 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-78 | 北侧为现状河道,南侧为人瑞路,西侧为南浔大道、东侧为沈塘路 | 105693 | 住宅 | 2 | 拍卖 | 47600 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-79 | 北侧为嘉风路,东侧为现状河道,西侧为万顺路,南侧为规划河道 | 82906 | 住宅 | 1.3 | 拍卖 | 30300 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-80 | 南侧为湖浔路,北侧为新安路,西侧为南林路,东侧为现状河道 | 80628 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 29400 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湖州市 | 2017-81 | 北侧为适园西路、西侧为西城路,南侧、东侧为现状河道 | 49072 | 住宅 | 1.8 | 拍卖 | 22900 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 天长市 | TP201718--1 | 艳阳大道东侧 德胜街西侧 | 1530.33 | 商住 | 1.5 | 拍卖 | 86 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 天长市 | TP201718-2 | 金集镇艳阳大道东侧、德胜街西侧 | 5889.99 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 332 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 德清县 | 2015-296 | 莫干山镇南路村 | 3094 | 商服 | 1.05 | 挂牌 | 1455.59 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 安吉县 | 禹溪路北6号地块 | 安吉禹山坞区块 | 29778 | 住宅 | 1.5 | 拍卖 | 8060 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湾沚区 | 拍1707-1 | 六郎镇集镇区老芜屯路北侧 | 7492.5 | 商服 | 0.45 | 拍卖 | 573 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 湾沚区 | 拍1707-2 | 六郎镇官巷大道东侧 | 1386 | 商住 | 1.14 | 拍卖 | 761.59 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 马鞍山市 | 和土出[2017]9号 | 乌江镇四联社区 | 17172 | 科教 | 1.5 | 挂牌 | 675 | 2017-10-31 | 已成交 |
| 凤阳县 | 2017-171 | 东华路北侧、禁垣北路东侧 | 54649 | 商住 | 2 | 挂牌 | 8200 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 池州市 | 2017-13 | 前江工业园区D09地块一 | 4158 | 商服 | 2 | 挂牌 | 270 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 池州市 | 2017-14 | 前江工业园区D09地块二 | 4195 | 商服 | 2 | 挂牌 | 270 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2017-32 | 锡东新城商务区山河路东、弘业东路北 | 196414 | 住宅 | 1.9 | 挂牌 | 282836 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2017-33 | 惠山区前洲镇万寿路与站北路交叉口东南侧 | 85122 | 住宅 | 2.5 | 挂牌 | 92000 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 无锡市 | 锡国土(经)2017-34 | 惠山区天丰路南侧、惠山大道西北侧 | 49106.10 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 81000 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 盐城市 | 20170401 | 黄尖镇G228东、东进大道南侧(南地块) | 28391 | 商业 | 1.20 | 挂牌 | 1226.4912 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 盐城市 | 20170402 | 黄尖镇G228东、东进大道南侧(中地块) | 5873 | 商业 | 1.20 | 挂牌 | 253.7136 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 盐城市 | 20170403 | 黄尖镇G228东、东进大道南侧(北地块) | 46382 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 2003.7024 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 太仓市 | WG2017-20-1 | 度假区A-02-01地块 | 47571.40 | 商住 | 3.50 | 挂牌 | 25760 | 2017-10-30 | 已成交 |
| 太仓市 | WG2017-20-2 | 度假区A-03-01E地块 | 120898.40 | 商业 | 1 | 挂牌 | 9431 | 2017-10-30 | 已成交 |
| WG2017-20-3 | 度假区A-03-01H地块 | 4333.30 | 商业 | 1.20 | 挂牌 | 650 | 2017-10-30 | 已成交 | |
| 太仓市 | WG2017-20-4 | 度假区A-03-01J地块 | 47305.80 | 商业 | 1 | 挂牌 | 3690 | 2017-10-30 | 已成交 |
| WG2017-20-5 | 度假区B-01-03地块 | 43539.70 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 21422 | 2017-10-30 | 已成交 | |
| 太仓市 | WG2017-20-6 | 度假区B-01-04地块 | 27330 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 12299 | 2017-10-30 | 已成交 |



