| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金坛区 | 2017-20-01 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块一 | 21519 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 1392.30 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 金坛区 | 2017-20-02 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块二 | 5791 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 374.10 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 金坛区 | 2017-20-03 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块三 | 987 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 63.80 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 金坛区 | 2017-20-05 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块七 | 8566 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 553.40 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 金坛区 | 2017-20-06 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块八 | 20057 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 1297.7 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 金坛区 | 2017-20-07 | 茅山金茅公路北侧紫云湖地块九-1 | 400 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 25.8 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐土储[2017]18号 | 桐乡市河山镇汽车站北侧 | 741.55 | 批发零售用地 | 2.75 | 拍卖 | 162 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 海宁市 | 海土字17169号 | 袁花镇硖尖公路西侧、天仙府港南侧 | 25810 | 其他商服用地 | 1.5 | 挂牌 | 37000 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 海宁市 | 海土字17184号 | 海宁市斜桥镇庆万路东侧、支三路南侧 | 2703 | 其他商服用地 | 1.5 | 挂牌 | 670 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 象山县 | 大目湾新城ZX23-22地块 | 大目湾新城聚才路与丽湾路交叉口南侧 | 51222 | 商服 | 2.2 | 挂牌 | 6915 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 宁波市 | 宁波电商园区核心区中心绿地南侧地块 | 宁波电商经济创新园区核心区 | 6267 | 商务金融 | 1.31 | 挂牌 | 1151.8 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 泰顺县 | 330329095812001 | 泰顺县三魁镇水车垟村 | 3898 | 公共设施 | 0.5 | 挂牌 | 116.23 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 诸暨市 | 1# | 五泄镇五泄村 | 729 | 中低价位、中小套型普通商品住房 | 1.45 | 拍卖 | 110 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 诸暨市 | 2# | 五泄镇西皇村1# | 400.1 | 中低价位、中小套型普通商品住房 | 1.3 | 拍卖 | 37 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 诸暨市 | 3# | 五泄镇西皇村2# | 883.1 | 中低价位、中小套型普通商品住房 | 1.05 | 拍卖 | 66 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 义乌市 | 向阳上片西区地块 | 向阳上片西区地块 | 38094.65 | 商住 | 3.1 | 挂牌 | 154820 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 东阳市 | 2017-35 | 吴宁街道新江路8号(诺丁山装饰艺术有限公司) | 3066 | 商住 | 1.12 | 拍卖 | 1810 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 岱山县 | 2017-10 | 高亭镇嘉和名邸北侧,和谐路东侧,环城北路南侧 | 26871 | 商住 | 2 | 挂牌 | 13301 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 当涂县 | 当土拍 2017-13号 | 位于石桥镇,西至府东路、南至石桥大道、东至现状道路、北至府北路 | 17292.24 | 商住 | 2.0 | 拍卖 | 1520 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-13号 | 河西景观大道以西、西环路以北 | 144532 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 48680 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六金出2017-16号 | 望城街道中储粮大道以南、团结路以东 | 157879 | 商住 | 1.6 | 挂牌 | 33500 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六金出2017-17号 | 三十铺镇三东路路以西、干渠南路以南 | 57599 | 科教 | 0.4 | 挂牌 | 3705 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 裕安区 | 六裕出2017-19号地块 | 裕安区城南樊通桥片区学府东路以北,淠河路东侧 | 11294 | 科教 | 0.8 | 挂牌 | 572 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-14号 | 大别山路以北、磨子潭路以西 | 33442 | 住宅 | 2.84 | 挂牌 | 14870 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-15号 | 淠河北路以东、光华路以北 | 116585 | 住宅 | 2.33 | 挂牌 | 38462 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-16号 | 迎宾大道以东、皋城东路以北 | 132108 | 商住 | 2.55 | 挂牌 | 33830 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-17号 | 寿春路以南、安丰路以东 | 63839 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 12500 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-18号 | 姚李路以北、九里沟路以东 | 33951 | 社会福利 | 1.4 | 挂牌 | 3363 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-19号 | 寿春路以南、九德路以东 | 33333 | 物流仓储 | 1 | 挂牌 | 574 | 2017-09-06 | 已成交 |
| 六安市 | 六出2017-20号 | 迎宾大道以东、寿春路以南 | 59852 | 物流仓储 | 1.2 | 挂牌 | 1054 | 2017-09-06 | 已成交 |



