城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
湖州市 2017-21 南浔新区控规单元CD-03-03-05A号地块(位于新区,基地北侧为中心街,西侧为阳安路,东侧为嘉业南路,南侧为联谊路) 109223 住宅 1.8 拍卖 54500 2017-06-28 已成交
湖州市 2017-22 南浔城区城东分区CD-03-03-02H地块(位于南浔新区城东分区,基地西侧为万顺路,南侧为中心街,北侧、东侧为规划河道) 43858 住宅 1.8 拍卖 21900 2017-06-28 已成交
湖州市 2017-23 南浔城东分区CD-04-02-03L-1地块(位于南浔城东分区,基地东侧为规划商业居住用地,西侧为虹阳南路,南、北侧为规划河道) 73793 住宅 1.2 拍卖 20900 2017-06-28 已成交
湖州市 2017-24 南浔城东分片CD-04-02-03L-2地块(位于南浔城东分区,基地西侧为规划商业居住用地,东侧为香草园路,南、北侧为规划河道) 80334 住宅 1.2 拍卖 22700 2017-06-28 已成交
湖州市 2017-25 南浔适园控规单元CD-01-01-02地块(位于适园单元,基地北侧为泰安西路,西侧为朱坞路,东侧为南林路,南侧为尖家斗路) 68051 住宅 2.0 拍卖 40100 2017-06-28 已成交
湖州市 2017-26 南浔经济开发区江蒋漾单元控制性详细规划CX -06-03-02A-2地块(适园路南侧,人瑞路北侧,东侧为已出让居住用地,西侧为江蒋漾路) 83130 住宅 2.0 拍卖 39200 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-02号 塘口单元TK-C2号地块(K-13)(位于塘口单元,三清路以西、惠民路以东、安泰路以北、乌陵山路以南) 32271 住宅 1.6 拍卖 5370 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-03号 塘口单元TK-C1号地块(K-12)(位于塘口单元,惠民路以西、弁南路以东、安泰路以北、乌陵山路以南) 64999 住宅 1.6 拍卖 10810 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-04号 湘几漾单元XN-03-02-07B号地块(K-10)(位于湘几漾单元,公园二路以西、二环西路及辅道以东、田园路以南、机埠港及辅道以北) 77913 住宅 1.8 拍卖 34670 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-05号 外庄单元XN-02-01-07D号地块(K-07)(位于外庄单元,环漾一路以东、环漾二路以西、环漾三路以南、环漾六路以北) 32969 住宅 1.8 拍卖 15650 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-06号 外庄单元XN-02-01-10D号地块(K-08)(位于外庄单元,环漾二路以东、环漾四路以西、环漾三路以南、环漾六路以北) 39246 住宅 1.8 拍卖 19760 2017-06-28 已成交
湖州市 湖开土2017-07号 外庄单元XN-02-01-13E号地块(K-09)(位于外庄单元,规划水系以东、环漾七路以西、二环南路以北、规划水系以南) 15311 住宅 1.8 拍卖 7050 2017-06-28 已成交
滁州市 3411020072030300000 铜陵路与宝山路交叉口东南侧 78281 商业设施 1.5 拍卖 3600 2017-06-28 已成交
固镇县 2017032 蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧 20630.1 居住用地 1.6 拍卖 766 2017-06-28 已成交
固镇县 2017033 蚌埠铜陵现代产业园五号路南侧 17788 居住用地 1.8 拍卖 740 2017-06-28 已成交
宿州市 2017-10# 三八办事处:该地块位于银河三路以南、磬府路以北、南翔云集项目用地以东、以西。(地下空间) 2305.39 商业 0 挂牌 172.90 2017-06-28 已成交
金寨县 JZZB-GT- 2017-18 斑竹园镇斑竹园街道 34536.4 商住 1.7 挂牌 2475 2017-06-28 已成交
阜南县 FN2017-1号 南阳大道东侧、陶子河南侧、临颍大道北侧 113219.58 商业用地(互联网产业园) 2 挂牌 10699.29 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(安)挂2017第1号 山阳大道南侧、楚州大道东侧 75389 商住 2 挂牌 9800 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(安)挂2017第2号 藏军洞路北侧、梁红玉路东侧 54108 住宅 2.50 挂牌 12100 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(安)挂2017第3号 兴文路北侧、康福路西侧 3331 商业 2.20 挂牌 310 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(工)挂2017第1号 春晖路南侧、昆仑路西侧 28252 商住 2.50 挂牌 3800 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(开)挂2017第1号 宜宾路北侧、西藏街西侧 10420.40 商业 1.50 挂牌 2960 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(浦)挂2017第1号 枚皋路南侧、长阳路西侧 38995 住宅 1.60 挂牌 8820 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(浦)挂2017第2号 勤政路西侧、运河西路北侧 30703.70 住宅 3.50 挂牌 13240 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(浦)挂2017第4号 旺旺路南侧、三坝街西侧 6698.90 商业 2 挂牌 1710 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(浦)挂2017第6号 交通路南侧、淮海北路东侧 28641.80 商住 6 挂牌 97600 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(阴)挂2017第1号 佟洼路南侧、三杨路东侧 73202.80 商住 2.50 挂牌 10800 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(阴)挂2017第2号 珠江路南侧、韩候大道东侧 89437 商业 2 挂牌 5800 2017-06-27 已成交
淮安市 淮国土(阴)挂2017第3号 和益大道东侧、旭日大道北侧 25614 商业 1.50 挂牌 1750 2017-06-27 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到