| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇江市 | 2016-2-6 | 润州区润兴路以西、润园路以南 | 19615 | 商住 | 3.50 | 挂牌 | 6800 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 宝应县 | 2016025 | 淮江大道东侧、规划纬六路南侧 | 46782 | 商住 | 1.80 | 挂牌 | 17550 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 宝应县 | 2016026 | 配套商业服务设施用房建筑面积不大于1% | 70000 | 住宅 | 1.80 | 挂牌 | 23630 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 温岭市 | DB200110地块 | 东部新区北区 | 3328 | 批发零售用地 | 1.5 | 拍卖 | 1365 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 镇江市 | 2016-2-1 | 润州区润州山路以西、红光路以北 | 2586 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 3000 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 镇江市 | 2016-2-3 | 金港大道以北、镇江飞驰汽车有限公司以东 | 1658 | 商业 | 0.4 | 挂牌 | 1080 | 2017-01-12 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ027 | 开发东路以南、中心路以西、横二路以北、江都南路以东 | 81186 | 商业 | 1.91 | 挂牌 | 19038.1170 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ028 | 沙头镇黄港路以东、施沙路以南、横河以北 | 12808 | 商业 | 1.50 | 挂牌 | 1825.14 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ029 | 李典镇富民路南侧、纵三路东侧 | 10078 | 住宅 | 1.10 | 挂牌 | 703.4444 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ030 | 李典镇纵三路东侧、新禾组农民庄台南侧 | 5422 | 住宅 | 1.10 | 挂牌 | 378.4556 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ031 | 江阳西路南侧、长宏铝业西侧、规划公交场站北侧 | 3368 | 商业 | 0.30 | 挂牌 | 666.8640 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ032 | 万科城路西侧、西湖路北侧、蜀霞路东侧、司徒庙路南侧 | 12336 | 商业 | 1.50 | 挂牌 | 2109.4560 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ033 | 琴台西街东侧、云顶上街南侧、琴台东街西侧、云顶下街北侧 | 6977 | 商业 | 2.80 | 挂牌 | 1158.1820 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ035 | 荷叶路以东、司徒庙路以南、尚桥冲干河以西、纬一路以北 | 90627 | 住宅 | 1.80 | 挂牌 | 26508.3975 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ036 | 纬二路以南、经九路以西、润扬路以北 | 33887 | 商业 | 1.60 | 挂牌 | 8607.2980 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ037 | 高桥北路西侧、秋实路北侧、史可法路东侧、北外环路南侧 | 188572 | 商住 | 1.59 | 挂牌 | 80331.6720 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ038 | 瘦西湖路东侧、北城路南侧、史可法北路西侧、唐子城十字街北侧 | 36847 | 商业 | 1.20 | 挂牌 | 12601.6740 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ039 | 瘦西湖路东侧、老虎山西路南侧、漕河北侧 | 21536 | 商业 | 0.80 | 挂牌 | 17250.3360 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 扬州市 | GZ040 | 杭集镇三笑大道东侧、翟庄路南侧 | 32008 | 商住 | 1.90 | 挂牌 | 8642.16 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2016-047 | 松陵镇太湖新城吴江永鼎医院以西 | 45521.50 | 住宅 | 1.80 | 挂牌 | 3509.707650 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2016-048 | 松陵镇太湖新城吴江跃进路东文源路南 | 51571.90 | 住宅 | 1.50 | 挂牌 | 3419.216970 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2016-049 | 黎里镇韩棚路以北、韩棚港以东 | 40151.70 | 住宅 | 2.70 | 挂牌 | 2633.951520 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2016-050 | 黎里镇鸿寿堂路北侧 | 76879.30 | 住宅 | 1.50 | 挂牌 | 5043.282080 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 吴江区 | WJ-J-2016-051 | 平望镇龙南村 | 7698.10 | 住宅 | 1.45 | 挂牌 | 467.274670 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 温州市 | 温公共资源中心土告字[2016]75号 | 永强北片区瑶溪南单元12-H-18b地块 | 35040.49 | 普通商品住房用地 | 2.2 | 挂牌 | 51200 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 温州市 | 温公共资源中心土告字[2016]77号 | 温州市瓯海区瞿溪街道河头村 | 8303 | 文体娱乐用地 | 2 | 挂牌 | 2563 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 乐清市 | 乐清市人民政府公开出让地块〔2016〕014号 | 城东街道后所村 | 30976 | 普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 35390 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 阜宁县 | 2016-16 | 益林镇益南居委会 | 23552.23 | 商业 | 1.95 | 挂牌 | 1067 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 江都区 | NO.2016G14 | 双迎路东侧、通港路北侧 | 40435 | 商住 | 2 | 挂牌 | 7390 | 2017-01-11 | 已成交 |
| 江都区 | NO.2016G15 | 双迎路东侧、通港路北侧 | 28175 | 商住 | 2.4 | 挂牌 | 5540 | 2017-01-11 | 已成交 |



