| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市 | JZX20161006 | 离宫路北侧、青洋中路西侧(DN060306-02) | 33593 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 22676 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161007 | 凤凰路东侧、光华路南侧(DN040612-02) | 18486 | 商住 | 3 | 挂牌 | 11092 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161008 | 陈渡南路东侧、南童子河北侧(HX-070220-1) | 13762 | 商住 | 2.20 | 挂牌 | 16515 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161009 | 中吴大道南侧、白云南路西侧(HX-070206-1) | 26775 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 32130 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161010 | 东经120路东侧QL-030309地下空间 | 128339 | 商业 | 1 | 挂牌 | 96255 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161011 | 大明路东侧、富民路南侧(QQ-030403-2) | 53386 | 商住 | 2.50 | 挂牌 | 64064 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161012 | 怀德中路南侧、白云南路西侧(HX-060607) | 45184 | 商住 | 3 | 挂牌 | 54224 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 常州市 | JZX20161013 | 新体西路南侧、白云南路西侧(HX-060609) | 82926 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 99512 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 启东市 | 1633 | 合作镇五星村 | 35298 | 商业 | 1 | 挂牌 | 1945 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 东海县 | DH2016-27# | 牛山街道麒麟大道北侧、神舟路东侧 | 67925.80 | 商住 | 2 | 挂牌 | 7082 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2016-C-34 | 高新区创业园10#地块 | 7315 | 商业 | 4.80 | 挂牌 | 997 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2016-C-35 | 高新区五一路东侧、新北路南侧地块 | 22936 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2652 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 昆山市 | 昆地网 [2016]挂字5号 | 开发区景王路北侧、东城大道东侧 | 184780.20 | 商业 | 0.50 | 挂牌 | 8721.625440 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2016-50 | 虹桥镇七圩港南侧、原七圩镇政府地块 | 4911 | 商住 | 1.40 | 挂牌 | 190 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-43-01 | 金山路东侧,横四路北侧地块 | 56140 | 商住 | 3.10 | 挂牌 | 17010.4 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-44-01 | 常溧路南侧经八路西侧地块一 | 45699 | 商住 | 4 | 挂牌 | 20564.60 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-44-02 | 常溧路南侧经八路西侧地块二 | 18490 | 商住 | 4 | 挂牌 | 8320.50 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-44-03 | 晨风路南侧汇福路东侧地块 | 49970 | 商住 | 3 | 挂牌 | 22494.50 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-44-04 | 下塘河西路东侧南环一路北侧D地块 | 21189 | 商住 | 3.50 | 挂牌 | 15891.80 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 金坛区 | 2016-44-05 | 下塘河西路东侧南环一路北侧E地块 | 30408 | 商住 | 3.50 | 挂牌 | 22806 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 奉化区 | 惠政东路2号地块 | 新丰路西北侧、规划前方路南侧、桃源路东侧 | 18921 | 商业设施用地 | 1.6 | 挂牌 | 5108.972736 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 新城 | 2016-J7 | 舟土储出(2016)7号地块(新城翁山单元LC-11-04-06地块) | 5673 | 商务金融用地 | 3.2 | 挂牌 | 1282.7456 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 新城 | 2016-J8 | 舟土储出(2016)6号地块(新城LKc-1-8地块) | 22811 | 商务金融用地 | 3 | 挂牌 | 7007.5392 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 平湖市 | 平国土告字[2016]17号 | 平湖经济技术开发区环北二路北侧、兴平路以西 | 17555.9 | 普通商品住房用地 | 1.5 | 挂牌 | 4556 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 龙游县 | 湖镇镇沙湖路商务地块 | 龙游县湖镇镇,沙湖路南面,沙田湖大道西侧 | 10000.0 | 其他商服用地 | 2 | 挂牌 | 1310 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 龙游县 | 中国红木家居文化园6号地块 | 杭金衢高速公路 以北、经七路以东、纬四路以南 | 10378.0 | 其他商服用地 | 2 | 挂牌 | 1020 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 江山市 | 淤头2008006-1#区块 | 淤头镇 | 9873.0 | 普通商品住房用地 | 2.05 | 拍卖 | 585 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 来安县 | 341122102003GB00014 | 来安县水口镇十二里半南街(老104国道)西侧 | 7708.1 | 普通商品住房用地 | 1.6 | 挂牌 | 450 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 六安市 | 六金出2016-50号 | 三十铺镇二元路以东、金寨路以北一 | 9926.00 | 普通商品住房用地 | 2.8 | 拍卖 | 1340 | 2016-12-28 | 已成交 |
| 六安市 | 六金出2016-51号 | 三十铺镇二元路以东、金寨路以北二 | 24458.00 | 普通商品住房用地 | 3.2 | 拍卖 | 3662 | 2016-12-28 | 已成交 |



