城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
当涂县 当土拍2016-10号 位于姑孰镇,太平府路东侧、石门路西侧、青莲路北侧 35430.23 其他商服用地 2 挂牌 4846.5 2016-08-01 已成交
海安县 2016006002 海安县李堡镇新建中路北侧 7016.88 商业 其他商服用地 3.2 挂牌 3157.5960 2016-07-31 已成交
海安县 2016006003 海安县李堡镇曹园村 10867.21 商业 其他商服用地 3.20 挂牌 4890.2445 2016-07-31 已成交
徐州市 2016-13号 时代大道北,九里湖东 42026.40 商业 商务金融用地 2 挂牌 3743 2016-07-30 已成交
沛 县 2016-26G 位于红光路西侧、樊哙路北侧 65916 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.20 挂牌 19774 2016-07-30 已成交
沛 县 2016-27G 位于红光路西侧、樊哙路北侧 37086 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.20 拍卖 11126 2016-07-30 已成交
沛 县 2016-30G 位于萧何路南侧、红光路西侧 58238 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2 挂牌 17472 2016-07-30 已成交
沛 县 2016-31G 位于萧何路南侧、红光路西侧 39945 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2 挂牌 11984 2016-07-30 已成交
霍邱县 霍国土出[2016]33号 城关镇公园路南侧大成路东侧卧阳路西侧 60909 商业、住宅 2.2 拍卖 10963.62 2016-07-30 已成交
霍邱县 霍国土出[2016]34号 城关镇公园路南侧大成路东侧卧阳路西侧 70423 商业、住宅 2.2 拍卖 12676.14 2016-07-30 已成交
新沂市 2016-21号 新沂市徐海路北(原墨河粮油管理所等)地块(陇海铁路以南、徐海路以北、墨河粮管所西院墙以东、良辰科技饲料有限公司东院墙以西) 26700 商业 其他商服用地 2 挂牌 4000 2016-07-29 已成交
金湖县 JG201614-1 同泰大道和金铜路交叉口西北侧 31204 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.30 挂牌 10000 2016-07-29 已成交
金湖县 JG201614-2 同泰大道和金铜路交叉口西北侧 57406 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.30 挂牌 18400 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216045 海门港新区陕西路南、上海路西、规划湖北路北侧 81515 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 12594.0675 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216046 海门港新区陕西路南、纵四河东、规划湖北路北侧 98516 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 11653.0080 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216047 海门港新区规划沿海大道北、规划湖北路南侧 75424 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 11653.0080 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216048 海门港新区上海路西、规划湖北路南侧 55000 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 8497.50 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216049 海门港新区上海路西、规划沿海大道北侧 57595 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 8898.4275 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216050 海门港新区北纳潮河北、规划沿海大道南侧 66667 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 10300.0515 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216051 海门港新区西安路东、规划沿海大道南侧 55000 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 8497.50 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216052 海门港新区西安路东、纳潮河北侧 57863 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 8939.8335 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216053 海门港新区通海界东侧 79046 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 12212.6070 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216054 海门港新区通海界东侧、规划西宁路西侧 80000 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 12360 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216055 海门港新区通海界东侧、纳潮河北侧 79478 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 12279.3510 2016-07-29 已成交
海门区 CR-46216056 海门港新区纳潮河北侧、规划西宁路西侧 80000 商住 其他商服用地 2.40 挂牌 12360 2016-07-29 已成交
温州市 温公共资源中心土告字[2016]30号 鹿城区滨江街道 48969.16 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.9 挂牌 144980 2016-07-29 已成交
桐乡市 桐土储[2016]16号 濮院镇齐宏桥港南侧、齐宏路东侧 26244.69 批发零售用地 4 拍卖 18000 2016-07-29 已成交
上虞区 绍兴市规划局江滨区[2016]J3地块 绍兴滨海新城江滨区,东至F-6-12-B-2地块,南至浙东海塘,西至F-6-12-A,北至海东路 13741 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.55 挂牌 3195 2016-07-29 已成交
上海市 闵行区莘庄镇闵行新城MHPO-0201单元18A-01A-1B地块 东至:用地红线,南至:秀文路,西至:园秀路,北至:用地红线 15725.90 商办 3.3 挂牌 33733 2016-07-29 已成交
上海市 闵行区莘庄镇闵行新城MHC10204单元32A-01A地块 东至:横沥港,南至:用地红线,西至:七莘路,北至:用地红线 6714 商业用地 2 挂牌 11695 2016-07-29 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到