| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 义安区 | TCF[2016]4号 | 义安区顺安镇 | 4923.14 | 商务金融用地 | 2.5 | 挂牌 | 591 | 2016-07-06 | 已成交 |
| 启东市 | 1633 | 合作镇五星村 | 35298 | 商业 住宿餐饮用地 | 1 | 挂牌 | 1945 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 阜宁县 | 2016A-011 | 虞山镇南三环以南、和莫路以东 | 27348 | 住宅 限价商品房 | 2.50 | 挂牌 | 5705 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 徐州市 | 2016-46 | 潘安湖办事处境内,310国道以南,徐矿铁路以北 | 4540 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.80 | 挂牌 | 273 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 徐州市 | 2016-48 | 潘安湖办事处境内,310国道以南,徐矿铁路以北潘安湖办事处境内,310国道以南,徐矿铁路以北 | 3010 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.80 | 挂牌 | 181 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 余杭区 | 余政储出〔2016〕11号 | 杭州未来科技城123号地块 ;东至绿汀路,南至葛巷路,西相邻地块,北至溪望路 | 95304 | 住宅用地 | 2.0 | 挂牌 | 121513 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 诸暨市 | 高湖路北侧、丁严王居委会用地西侧地块 | 浣东街道丁严王村 | 22659 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.6 | 挂牌 | 11000 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 利辛县 | GT[2016]10 | 长春路南侧、政通路东侧 | 39388.7 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 拍卖 | 10900 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 利辛县 | GT[2016]11 | 文州路北侧、世纪大道西侧 | 36666.67 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 拍卖 | 10100 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 利辛县 | GT[2016]12 | 长春路南侧、世纪大道西侧 | 36666.68 | 其他普通商品住房用地 | 2.2 | 拍卖 | 9900 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 利辛县 | GT[2016]13 | 世纪大道西侧、长春路北侧 | 20080.84 | 其他商服用地 | 2.5 | 拍卖 | 6200 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 亳州市 | 2015-16 | 立德镇 | 4332.3 | 其他商服用地 | 0.4 | 挂牌 | 284 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 亳州市 | 2016-5 | 赵桥乡 | 14280.7 | 其他商服用地 | 1.8 | 挂牌 | 1114 | 2016-07-05 | 已成交 |
| 启东市 | 1631 | 汇龙镇城东村 | 28460 | 其它 医卫慈善用地 | 2.40 | 挂牌 | 5914 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 东海县 | DH2016-23# | 县城和平东路北侧、明珠路东侧 | 69651 | 商住 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 7384 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 富阳区 | 富政储出[2016]7号 | 富春街道公望街 | 24800 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 19720 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 萧山区 | 萧政储出(2016)21号 | 蜀山街道沙里吴村[东至规划小白线,南至规划商业、商务用地(祝家桥村级留用地)及规划居住用地(铁路经济适用房项目),西至蜀山路,北至规划SSN-B2道路] | 59494 | 居住用地 | 2.4 | 挂牌 | 72821 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 上海市 | 闵行区浦江镇市配套商品房浦江镇基地召楼路以东S8-01地块 | 东至:三鲁河,南至:盐铁塘,西至:规划绿地,北至:浦涛路 | 48460.70 | 动迁安置房 | 1.71 | 挂牌 | 30428 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 长丰县 | CF201606 | 义井乡,合淮路东侧、涂拐居委会境内 | 12583 | 商业 | 1.2 | 拍卖 | 479.3996 | 2016-07-04 | 已成交 |
| 上海市 | 上海市松江区方松街道新城主城B单元B06-06号地块 | 东至:龙马路,南至:广富林路,西至:河道,北至:银泽路 | 86559.9 | 居住用地 | 1.4 | 挂牌 | 303000 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 上海市 | 奉贤区南桥新城04单元15B-06区域地块 | 东至:奉浦河,南至:浦南运河,西至:远东路,北至:奉浦河 | 53968.8 | 商住办 | 2.5 | 挂牌 | 80954 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 新城 | 2016-J2 | 新城翁洲单元ZS-LC-08-01-09(2)地块 | 37805 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.74 | 挂牌 | 20970.8872 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(河)挂2016第1号 | 大同路南侧、昆明路西侧 | 114082.13 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 61500 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2016第1号 | 开发大道西侧、板闸干渠北侧 | 61142.90 | 其它 文体娱乐用地 | 0.09 | 挂牌 | 2570 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2016第2号 | 南马厂大道西侧、板闸干渠北侧 | 3332.50 | 其它 文体娱乐用地 | 0.79 | 挂牌 | 140 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2016第3号 | 枚皋路南侧、承德路东侧 | 31293.10 | 商业 商务金融用地 | 2 | 挂牌 | 6510 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2016第1号 | 枚皋路南侧、西安路东侧 | 113596.60 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.70 | 挂牌 | 28550 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2016第2号 | 枚乘路南侧、长阳路西侧 | 6902.30 | 商业 商务金融用地 | 2.20 | 挂牌 | 1480 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(阴)挂2016第1号 | 长江路南侧、237省道东侧 | 11650.90 | 商业 批发零售用地 | 1 | 挂牌 | 2100 | 2016-07-01 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(阴)挂2016第2号 | 珠江路北侧、北京路东侧 | 7653.70 | 其它 公共设施用地 | 1.50 | 挂牌 | 110 | 2016-07-01 | 已成交 |



