城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
滁州市 30110130029000 儒林路与洪武东路交叉口西北侧 34960 居住商业(占计容≤40%) 2.2 挂牌 6820 2015-12-21 已成交
永嘉县 三江商务区2012-30#区块东侧地块 永嘉县三江商务区 27221 商服用地 3.5 挂牌 21954.38 2015-12-18 已成交
永嘉县 三江商务区2012-30#区块西侧地块 永嘉县三江商务区 28638 商服用地 3.2 挂牌 21302.6 2015-12-18 已成交
如皋市 R2015179 城南街道张八里社区17组地段 3786 商业 其他商服用地 3 挂牌 681.48 2015-12-18 已成交
马鞍山市 郑蒲港新区官塘安置点地块 位于新区姥桥镇官塘中心村内 7523 住宅 1.5 拍卖 902 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-62 桃源路东侧、鸿福路北侧 14300 商业 其他商服用地 1.20 挂牌 1287 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-65 民生大道南侧、马山路西侧 22002 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2 挂牌 2641 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-66 双楼物流园区内,京杭运河北侧、保税物流中心西侧、临港大道南侧 45132 商业 其他商服用地 2.20 挂牌 3250 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-67 双楼物流园内,京杭运河北侧、疏港西路东侧、临港大道南侧 50942 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.70 挂牌 4050 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-68 凤鸣海风景区北侧、原闫村南侧 104284 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.20 挂牌 9386 2015-12-18 已成交
徐州市 2015-69 凤鸣海风景区内,凤鸣海南岸 3428 商业 其他商服用地 1.20 挂牌 309 2015-12-18 已成交
海门区 CR-43515087 开发区苏州路北、信江路西 22671 商住 限价商品房 1.90 挂牌 566.7750 2015-12-18 已成交
海门区 CR-43515088 开发区青岛路南、信江路西 24111 住宅 限价商品房 1.65 挂牌 602.7750 2015-12-18 已成交
海门区 CR-43515089 开发区苏州路北、牡丹江路东 44296 商住 限价商品房 1.90 挂牌 1107.40 2015-12-18 已成交
海门区 CR-43515090 海门市红海路南、狮山路东 31931 商住 限价商品房 2.10 挂牌 798.2750 2015-12-18 已成交
黄山市 1512 黄山经济开发区,托山街南侧,屯溪一中新校址北侧 13193.47 住宅 黄城规[2015]107号 挂牌 / 2015-12-18 已成交
盐都区 20150901 盐龙街道办事处人民路北、振兴路西 13795 商业 商务金融用地 2 挂牌 1407.09 2015-12-18 已成交
高邮市 2015-47 市城南新区新17路西侧、桑蚕支路北侧 11415.50 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.50 挂牌 4794 2015-12-18 已成交
高邮市 2015-48 市城南新区鸿讯路东侧、桑蚕支路北侧 3239 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.50 挂牌 1361 2015-12-18 已成交
高邮市 2015-49 市城南新区顺达路西侧、高邮戚陆水产有限公司南侧 21185.20 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.50 挂牌 8899 2015-12-18 已成交
高邮市 2015-50 原扬州世铭志农畜实业有限公司 11239 商业 其他商服用地 3.50 挂牌 4721 2015-12-18 已成交
扬州市 922 老虎山西路南侧、漕河北侧、凤凰新村东侧、御河苑南区西侧 7597 商住 其他普通商品住房用地 1.50 挂牌 3522.7289 2015-12-18 已成交
扬州市 923 新湖路北侧、高桥北路东侧 13863 商业 批发零售用地 1.25 挂牌 2994.4080 2015-12-18 已成交
扬州市 925 国展路以东、京华城路以北、润扬路以西 58115 商业 商务金融用地 3 挂牌 38472.13 2015-12-18 已成交
扬州市 926 扬子江北路与司徒庙路交叉口西南处 78409 商住 其他普通商品住房用地 1.40 挂牌 40615.8620 2015-12-18 已成交
绍兴市 越西路新桥江地块 越城区北海街道 41158 居住用地 2.3 拍卖 35881 2015-12-18 已成交
滁州市 030110070007000 醉翁路与永乐路交叉口东北侧 66012 居住商业(≤40%) 2.2 挂牌 12880 2015-12-18 已成交
滁州市 030110080018000 醉翁路与儒林路交叉口东北侧 82130 居住商业(≤40%)      2.2 挂牌 16020 2015-12-18 已成交
滁州市 030110140004000 恒兴路与儒林路交叉口东北侧 60418 居住商业(≤40%) 2.2 挂牌 11790 2015-12-18 已成交
滁州市 030110140005000 恒兴路与规划便道交叉口东北侧 63582 居住商业(≤40%) 2.2 挂牌 12400 2015-12-18 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到