| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴市 | (2015)第48号 | 宜兴市周铁镇湖滨公路西侧、朝阳路南侧A地块 | 18260 | 商业 其他商服用地 | 2.6 | 挂牌 | 5300 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宜兴市 | (2015)第49号 | 宜兴市周铁镇湖滨公路西侧、朝阳路南侧B地块 | 30000 | 商业 其他商服用地 | 2.60 | 挂牌 | 8700 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 东台市 | 20150916 | 富安镇东进路北侧 | 36630 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.50 | 挂牌 | 2747.25 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 通州区 | C2015-020 | 金源路西侧、金通三大道南侧 | 69256 | 商业 其他商服用地 | 0.80 | 挂牌 | 4570.8960 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 启东市 | 1584 | 汇龙镇庙效村 | 54885 | 商住 其他普通商品住房用地 | 4 | 挂牌 | 33560 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 启东市 | 1585 | 汇龙镇瑞章村 | 13349 | 商住 其他普通商品住房用地 | 4 | 挂牌 | 7840 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 启东市 | 1587 | 汇龙镇瑞章村 | 19667 | 商住 其他普通商品住房用地 | 4 | 挂牌 | 11660 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 启东市 | 1588 | 汇龙镇瑞章村 | 24588 | 商住 其他普通商品住房用地 | 4 | 挂牌 | 14280 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 盐城市 | 20152002 | 西环路西、康庄大道北侧地块 | 8024 | 商业 批发零售用地 | 0.2 | 挂牌 | 2166.48 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 启东市 | 1586 | 汇龙镇城西村 | 22129 | 商业 批发零售用地 | 3.70 | 挂牌 | 12970 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-112# | 三八办事处:银河一路以北、通济六路以西、银河二路以南、规划西外环路以东 | 95395.92 | 住宅商服 | 2.8 | 挂牌 | 12162.9815 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-236# | 鞋城:新区建投公司及欧陆公司用地以西、现代制鞋产业城建发公司用地以南、金海街道邵王村用地以东、以北 | 12178.17 | 商服 | 1.5 | 挂牌 | 931.6323 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-274# | 鞋城:鞋城七路以南、磬云南路以西、金海街道谷岭村用地以北、拂晓大道以东 | 20005.79 | 商服 | 2 | 挂牌 | 1800.522 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-313# | 宿马园区:钟馗路以西、天门大道以南、宿马投资公司用地以东、新三路以北 | 16920.43 | 住宅商服 | 2.2 | 挂牌 | 1598.9778 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-315# | 宿马园区:规划支一路以西、蒿沟乡蒿沟村用地以东、宿马投资公司用地以南、水厂用地以北 | 71042.51 | 住宅商服 | 2.2 | 挂牌 | 6927 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-323# | 宿马园区:新三路以南、钟馗路以西、当涂路以北、蒿沟乡蒿沟村用地以东 | 27630 | 商服 | 1.6 | 挂牌 | 2486.7 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-325# | 宿马园区:宿州大道以南、项王路以西、规划太白路以北、蒿沟乡两半昌村用地以东 | 25053.67 | 商服 | 2.2 | 挂牌 | 2254.83 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 宿州市 | 2015-328# | 宿马园区:当涂路以南、子贡路以东、蒿沟乡两半昌村用地以北、以西 | 37974.78 | 商服 | 1.6 | 挂牌 | 3304 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸土出告字[2015]24号-1 | 暨阳街道杨树畈村 | 66791.3 | 商业、住宅 | 1.6 | 挂牌 | 25023 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸土出告字[2015]24号-2 | 环城北路与陶朱北路交叉口西南侧 | 6635.7 | 商业、商务 | 1.5 | 挂牌 | 2578 | 2015-12-14 | 已成交 |
| 凤阳县 | 2015-74 | 长秋路南侧 西华街北侧 | 65727 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 11800 | 2015-12-13 | 已成交 |
| 凤阳县 | 2015-75 | 惠政路西侧 凤凰路东侧 | 26525 | 商服(办公) | 2.0 | 拍卖 | 6000 | 2015-12-13 | 已成交 |
| 凤阳县 | 2015-76 | 中都大道西侧 月华路南侧 | 33529 | 商服(办公) | 1.5 | 拍卖 | 6000 | 2015-12-13 | 已成交 |
| 凤阳县 | 2015-77 | 长秋路北侧 月华路南侧 | 13333 | 商服(办公) | 1.5 | 拍卖 | 2400 | 2015-12-13 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-35 | 郑梁梅大道南侧、状元桥西侧 | 63806 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 30600 | 2015-12-11 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-36 | 郑梁梅大道南侧 | 26197 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 12600 | 2015-12-11 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-37 | 港口路东侧、新城建材南侧 | 58712 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 19000 | 2015-12-11 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-38 | 港口路东侧、新城建材南侧 | 41289 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 13400 | 2015-12-11 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-39 | 安东南路东侧、常青东大道北侧 | 36654 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 21500 | 2015-12-11 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-40 | 东大坳路西侧、常青大道北侧 | 36458 | 商住 其他普通商品住房用地 | 6.50 | 挂牌 | 18900 | 2015-12-11 | 已成交 |



