| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2015第18号 | 西安路西侧、文化路北侧 | 76614 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 27900 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(新)挂2015第12号 | 静园路南侧、翔宇大道西侧 | 18953.90 | 商业 商务金融用地 | 0.76 | 挂牌 | 2480 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(新)挂2015第14号 | 凤里路东侧 福地路南侧 | 55548.20 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 15200 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(阴)挂2015第12号 | 嫩江路南侧、经六路东侧 | 35581 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 5050 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(阴)挂2015第13号 | 渭河路东侧、九江路南侧 | 34589.30 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 5920 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(阴)挂2015第14号 | 淮河路南侧、杨井路西侧 | 52463.30 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 8640 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰州市 | [2015]18-1号 | 医药高新区泰州大道东侧、健康大道南侧 | 133336 | 商住 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 48700 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰州市 | [2015]18-2号 | 医药高新区健康大道南侧、规划会展路西侧 | 91438 | 商住 其他普通商品住房用地 | 3 | 挂牌 | 33400 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-01幅 | 羌溪河西侧、兴南路南侧地块 | 61806 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 38168 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-02幅 | 羌溪河西侧、兴南路北侧地块 | 38896 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 24018 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-04幅 | 羌溪河东侧、兴南路南侧地块 | 24222 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 2.50 | 挂牌 | 14958 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-05幅 | 福利中心东侧、南三环北侧地块 | 50532 | 商住 批发零售用地 | 2.50 | 挂牌 | 31208 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-06幅 | 澄江路南侧、文江路东侧10号地块 | 25105 | 商住 批发零售用地 | 2.50 | 挂牌 | 15508 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-14幅 | 阳江路北侧1号地块 | 31529 | 商住 商务金融用地 | 2.50 | 挂牌 | 9522 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 泰兴市 | TX2015R-15幅 | 阳江路北侧2号地块 | 35114 | 商住 商务金融用地 | 2.50 | 挂牌 | 10605 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-01 | 金城镇金城路东侧地块 | 6055 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 3.50 | 挂牌 | 3634.80 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-02 | 金城镇南瑶村白龙荡地块 | 12268 | 商住 其他商服用地 | 3 | 挂牌 | 5523.40 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-03 | 金城镇春风菜市场南侧地块 | 6761 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 6084.80 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-04 | 金城镇红山路北侧地块 | 8318 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 4990.80 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-06 | 金城镇白塔路西侧地块二 | 6009 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 3605.80 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 金坛区 | 2015-37-07 | 新镇广路西侧地块二十三 | 34774 | 商业 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 23469 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 阜阳市 | [2015] — 16 | 颍泉区颍东路南侧、涡阳路东侧、济河路西侧 | 57924 | 商业 | 2.6 | 挂牌 | 11399.4432 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 芜湖市 | 1511 | 东至千岛湖路,西至环湖东路、南至纬四路、北至纬三路 | 31174.79 | 商业服务业设施用地 | 1.6 | 拍卖 | 8230 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸土出告字[2015]16号 | 环城南路与东二环路交叉口西北侧 | 14963.4 | 商业、住宅 | 1.05 | 拍卖 | 5425 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 石家庄市 | [2015]045号 | 青园街东、塔北路南、富强大街西、塔南路北 | 89551.42 | 住宅、商服 | 3.5 | 挂牌 | 81400 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 石家庄市 | [2015]046号 | 南二环北、塔南路南、建华大街西、规划路东 | 102994.55 | 商服住宅 | 6 | 挂牌 | 113300 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 石家庄市 | [2015]052号 | 翟营大街西、石家庄市排水管理处南 | 7671.61 | 商服 | 5.5 | 挂牌 | 8300 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 东西湖区 | P(2015)134号 | 东西湖区金银湖街金银湖路以东、金桥二路以南 | 4966 | 商服 | 5.86 | 挂牌 | 3115 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 黄陂区 | P(2015)135号 | 黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道以南,长湖以北 | 19721 | 住宅 | 1.05 | 挂牌 | 2970 | 2015-11-19 | 已成交 |
| 黄陂区 | P(2015)136号 | 黄陂区盘龙城经济开发区飞龙路以北 | 24005 | 住宅 | 2.2 | 挂牌 | 7390 | 2015-11-19 | 已成交 |



