| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安吉县 | 安吉县古鄣路北侧(污水处理厂西侧)地块 | 古鄣路北侧,污水处理厂西侧 | 58670 | 商业用地 | 1.31 | 拍卖 | 8080 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 绍兴市 | 云东路8号地块 | 东至越龙河,南至云东路,西至平江路,北至都泗门路 | 25983 | 商业用地商务用地 | 3.3 | 挂牌 | 11050 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 渝北区 | 15102 | 渝北区两路组团E标准分区E25-1/02号宗地 | 20249 | 商业用地、商务用地 | 3.5 | 拍卖 | 34019 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 新都区 | XD2015-21(252) | 新都区三河街道长龙社区14、15、19组 | 81119.22 | 城镇混合住宅用地 | 2.5 | 拍卖 | 31636.488 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 繁昌区 | FT1517 | 峨山镇 凤形村 | 3331 | 商服 (加油站) | 0.3 | 挂牌 | 256 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 繁昌区 | FT1519 | 县经济开发区 | 4053 | 商服 | 0.6 | 挂牌 | 148 | 2015-10-08 | 已成交 |
| 涟水县 | 2015-19 | 淮浦南路东侧,常青西路南侧 | 41343 | 商住 其他普通商品住房用地 | 3.50 | 挂牌 | 12896 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 东台市 | 20150611 | 安丰镇安康路北侧 | 24905 | 商业 住宿餐饮用地 | 1.20 | 挂牌 | 821.8650 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 常州市 | 2015-32-01 | 在邻右里东南侧地块 | 21338 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 22414.30 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 常州市 | 2015-32-02 | 城东医院北侧地块 | 6818 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 7162 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 常州市 | 2015-32-04 | 玫瑰园南侧地块 | 4613 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 4843.70 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 常州市 | 2015-32-07 | 丹金溧漕河东侧环园北路北侧地块 | 13334 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 12003.10 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 常州市 | 2015-32-08 | 晨风路南侧复兴路东侧地块 | 4399 | 商住 其他商服用地 | 4 | 挂牌 | 3959.10 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 南通市 | R15030 | 青年东路南、世伦路西、光阳路北 | 86019.67 | 住宅 其他普通商品住房用地 | 2.15 | 挂牌 | 36816.418760 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 睢宁县 | 2015-85 | 新城路南、小沿河西 | 75928.68 | 商住 其他商服用地 | 2.40 | 挂牌 | 8192 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 绍兴市 | 滨海B3-C地块 | 滨海工业区 | 27802 | 商业住宅 | 1.5 | 挂牌 | 2824 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 绍兴市 | 滨海B3-D地块 | 滨海工业区 | 20959 | 商业住宅 | 1.5 | 挂牌 | 1872 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 绍兴市 | 滨海B3-F地块 | 滨海工业区 | 44910 | 商业住宅 | 1.5 | 挂牌 | 3986 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 奉化区 | 2015-055 | 岳林街道牌门村,东至市城投公司地块,南至塔山,西至县江,北至山地。 | 34525 | 商务金融用地 | 2 | 挂牌 | 7693 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 宁波市 | 澥浦镇ZH10-03-08地块 | 镇海区澥浦镇,东至广源路,南至十七房路,西至觉渡大河,北至澥浦大河 | 71966 | 安置房等其他住房用地 | 2 | 挂牌 | 11514.56 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 兰溪市 | 2015-14 | 上华街道上华村 | 13524 | 公共设施用地 | 0.3 | 挂牌 | 710.01 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2015-19-1 | 外环路(龙华路)以南,霍山大道以西 | 42157.00 | 居住用地(R)、商业用地(B1) | 2.0 | 挂牌 | 3832.0713 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 霍山县 | C-2015-19-2 | 外环路(龙华路)以南,雅典花园以东 | 33846.00 | 居住用地(R)、商业用地(B1) | 2.0 | 挂牌 | 3073.2168 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 哈尔滨市 | NO.2015HTS004 | 松北区中源大道以北、规划12路以西位置 | 50056.3 | 商业用地 | 1.01 | 挂牌 | 11345 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 道外区 | NO.2015HT016 | 道外区水泥路-利材路局部 | 90350.9 | 二类居住用地 | 2.04 | 挂牌 | 15850 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 道外区 | NO.2015HT019 | 道外区南勋街、南头道街、太古街、承德街围合区域 | 26149.9 | 二类居住用地兼容商业设施用地 | 7.65 | 挂牌 | 14530 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 九龙坡区 | 15099 | 九龙坡区西永组团Ab分区Ab17-1/02号宗地 | 51748 | 商业用地、商务用地 | 1.5 | 挂牌 | 12265 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 大渡口区 | 15100 | 大渡口区大渡口组团N标准分区N09-1(部分1)号 宗地 | 13840 | 商务用地 | 1.5 | 挂牌 | 2492 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 巴南区 | 15101 | 巴南区界石组团T标准分区T11-8/02号、T11-9/02号、T11-7/02号宗地 | 105538 | R2B1,R2-二类居住用地兼容商业用地、二类居住用地 | 2.3 | 挂牌 | 28278 | 2015-09-30 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2015-10# | 连云区板桥滨河北路北、新建路西02地块 | 7695 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 870 | 2015-09-29 | 已成交 |



