城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
青羊区 QY10(252/211):2015-053 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4组 20025.29 商业用地兼容二类住宅用地 4 拍卖 26537.51431 2015-09-29 已成交
青羊区 QY11(252/211):2015-054 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5、6组,龙嘴社区2、3、6组 80612.77 二类住宅用地 4.6 拍卖 117030.395 2015-09-29 已成交
成都市 TF(252):2015-18 天府新区华阳街道一心村二、五组,鹤林村四组 101085.7333 住宅用地兼容商业用地 2.4 拍卖 50037.438 2015-09-29 已成交
当涂县 当土拍 2015-11号 位于黄池东路北侧、保留水系西侧、石桥路南侧、市场监督局东侧 18747.31 商住 2.5 挂牌 3500 2015-09-29 已成交
宜兴市 (2015)第30号 宜兴市新庄街道宜官公路南侧C地块 53746 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.53 挂牌 2500 2015-09-28 已成交
启东市 1507 启隆乡新村沙 19576 其它 文体娱乐用地 2 挂牌 1430 2015-09-28 已成交
启东市 1509 启隆乡新村沙 34011 商业 商务金融用地 3 挂牌 6250 2015-09-28 已成交
启东市 1525 启隆乡新村沙 48302 住宅 其他普通商品住房用地 2 挂牌 8385 2015-09-28 已成交
启东市 1526 启隆乡新村沙 48342 住宅 其他普通商品住房用地 2 挂牌 8454 2015-09-28 已成交
启东市 1527 启隆乡新村沙 40143 商住 其他普通商品住房用地 1.20 挂牌 5306 2015-09-28 已成交
如东县 1509-01 如东循环经济产业园临海高等级公路以东、如泰运河以北一号地块 53333 商业 批发零售用地 1.80 挂牌 14986.5730 2015-09-28 已成交
如东县 1509-02 如东循环经济产业园临海高等级公路以东、如泰运河以北二号地块 23908 商业 批发零售用地 1.80 挂牌 6718.1480 2015-09-28 已成交
如东县 1509-03 沿海经济开发区洋口化工园区黄海一路北侧、四海之家南部地块 7885.13 商业 批发零售用地 1.20 挂牌 599.269880 2015-09-28 已成交
如东县 1509-05 沿海经济开发区洋口化工园区黄海三路北侧、明成置业东侧号Ⅱ地块 4988 商业 批发零售用地 1 挂牌 374.10 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-16 科教新城鹊桥路东、子冈路北 45075.40 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.60 挂牌 27050 2015-09-28 已成交
盱眙县 XG15069 虎山路与新海大道交叉口西南角地块 48745 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.40 挂牌 7780 2015-09-28 已成交
盱眙县 XG15070 新海大道与东方大道交叉口北侧地块 20112 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2 挂牌 2600 2015-09-28 已成交
盱眙县 XG15071 金桂大道西侧、瑞兴祥食品公司南侧地块 20461 商业 其他商服用地 2 挂牌 3870 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-1 长江口旅游度假区太浏快速路南、经六路西 70081.60 商住 其他商服用地 1.80 挂牌 24178 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-2 长江口旅游度假区太浏快速路南、汤泾河东 45983.90 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.80 挂牌 15866 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-3 长江口旅游度假区汤泾河东、规划河道北 45555.90 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.60 挂牌 15717 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-4 长江口旅游度假区太浏快速路北、经六路西 53129.90 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.80 挂牌 15938 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-5 长江口旅游度假区太浏快速路北、汤泾河东 57461.70 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.80 挂牌 19824 2015-09-28 已成交
太仓市 2015-22-6 长江口旅游度假区郑和大街北、汤泾河东 39337.90 商业 其他商服用地 1.80 挂牌 5900 2015-09-28 已成交
普陀区 33090301401402300000 朱家尖东沙住宅地块 13619.15 城镇住宅用地 1.01 挂牌 3651.2941 2015-09-28 已成交
普陀区 33090301401502290000 朱家尖东沙商业地块 7509.92 住宿餐饮用地 1.5 挂牌 1872.2231 2015-09-28 已成交
桐乡市 桐土储[2014]44号地块 龙翔街道正福村和尚浜 17653.99 批发零售用地、住宿餐饮用地 1.55 挂牌 2100 2015-09-28 已成交
鄞州区 鄞州新城区原向阳集团C地块 鄞州区潘火街道土桥村、中河街道顾家村,东、西至用地界线,南至鄞县大道,北至规划河流。 16743 普通商品住宅 1.3 挂牌 11318.268 2015-09-28 已成交
建德市 建政储出 (2015)2号 位于新安江街道桥东区块(1-3地块) 3288 批发零售商务金融 1.5 挂牌 2360 2015-09-28 已成交
建德市 建政储出 (2015)3号 新安江街道桥南新中后门(三和路A-3-13地块) 3179 城镇住宅 批发零售 3.3 挂牌 1700 2015-09-28 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到