| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌云县 | GYJ2026-2号(东城区43-1号地块) | 胜利东路南侧、伊云路西侧 | 15474 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 8820 | 2026-03-25 | 交易中 |
| 灌云县 | GYJ2026-1号(东城区42号地块) | 东城区人民东路北侧、伊云路西侧 | 50842 | 商住/普通商品住房用地 | 1.8 | 挂牌 | 29742 | 2026-03-25 | 交易中 |
| 慈溪市 | 白河路西侧地块 | 白沙路街道,东至白河路,南至北二环路,西至白沙路街道群丰股份经济合作社、现状南白河小区,北至规划学校留地。 | 13066 | 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 | 1.5 | 拍卖 | 5281 | 2026-03-24 | 交易中 |
| 上海市 | 202600901 | 宝山区N12-0402单元M2-01A地块 | 5749.30 | 文体用地 | 1.2 | 挂牌 | 4002.00 | 2026-03-24 | 交易中 |
| KZ—4—86 | 开州区临江镇KZ-4-86号 | 5984.13 | 二类居住用地兼容商业用地 | 4.8 | 挂牌 | 2454 | 2026-03-22 | 交易中 | |
| NC2026让2-1-1 | 重庆市南川区西城街道长远社区4组、6组 | 31768 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 挂牌 | 9579 | 2026-03-20 | 交易中 | |
| 衢州市 | 衢市智造[2026]2号 | 东港北片区Q-99-1#地块(位于春苑东路以南、熙春北路以西) | 66775 | 二类物流仓储用地 | 1 | 拍卖 | 3106 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 衢州市 | 330802004002202606 | 柯城区花园街道2025-1号出让地块(柯城区花园街道,徽州街以南,衢化东路以东,纬五路以北、白沙溪以西) | 67295 | 零售商业用地、商务金融用地 | 2.2 | 拍卖 | 12130 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 永康市 | 永康高新技术产业园区YWFD-01-19地块 | 永康高新技术产业园区YWFD-01-19地块 | 19968 | 商业用地 | 2.0 | 拍卖 | 4300 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 永康市 | 永康高新技术产业园区YWFD-01-18地块 | 永康高新技术产业园区YWFD-01-18地块 | 12322 | 商业用地 | 2.8 | 拍卖 | 3200 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 萧 县 | 2026-4 | 萧县官桥镇吴集村,符离大道西侧、规划道路北侧 | 139206.45 | 二类物流仓储用地 | 1 | 挂牌 | 2505.7161 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 萧 县 | 2025-24 | 萧县凤城街道圣泉社区,光武路东侧、清心亭大道北侧 | 178530 | 中等职业教育用地 | 1.1 | 挂牌 | 10176.21 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 萧 县 | 2025-37 | 萧县龙河街道黄山社区,东外环路东侧、中联路西侧、顺民路东段南侧 | 78857 | 二类物流仓储用地 | 0.6 | 挂牌 | 2483.9955 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 罗湖区 | H302-0107 | 罗湖区笋岗街道 | 12125.37 | 二类居住用地 | 3.2 | 挂牌 | 86917 | 2026-03-20 | 交易中 |
| 昌平区 | 京土储挂(昌)[2026]007号 | 北京市昌平区中关村科技园昌平园东区四期联合储备开发项目土地一级开发项目CP00-1201-0013、0015、0016、0039地块 | 69581.739 | 二类居住用地、幼儿园用地 | 挂牌 | 168800 | 2026-03-20 | 交易中 | |
| 巴南区 | 巴南区I02单元I0202街区 | 巴南区I02单元I0202街区Q02-2-2/06地块 | 8960 | 商业用地、商务用地 | 挂牌 | 3938 | 2026-03-19 | 交易中 | |
| 长兴县 | 2026-013 | 太湖图影旅游度假区2023年63-4号地块 | 2414 | 旅馆用地 | 1.35 | 拍卖 | 414 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 宁海县 | 宁海县西店镇25-34地块 | 宁海县西店镇西店北路东侧 | 19856 | 物流仓储用地 | 3.0 | 拍卖 | 1790 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 郑州市 | 郑政高出〔2026〕4号(网) | 化工路北、科隆路东 | 1545.2 | 商业用地 | 0.5 | 挂牌 | 2228 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 成都市 | PD2026-02 | 郫都区友爱镇,地块编号:(X IX.D)-b-09-02(北临科创大道,南临成都市自来水有限责任公司友爱加压站,东临成都市自来水有限责任公司友爱加压站,西临太清路南延线) | 3280.79 | 商业服务业用地 | 挂牌 | 2026-03-19 | 交易中 | ||
| 大兴区 | 京土储挂(兴)[2026]006号 | 北京市大兴区采育镇DX15-0101-0067地块 | 14825.31 | B4 综合性商业金融服务业用地 | 挂牌 | 7500 | 2026-03-19 | 交易中 | |
| 青田县 | 鹤城区块控制线详细规划0203-46地块 | 鹤城街道 | 10138 | 城镇住宅、零售商业、商务金融 | 2.4 | 挂牌 | 19600 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 青田县 | 中心城区湖边单元控制性详细规划02-25-01地块 | 三溪口街道 | 9178 | 商务金融用地、旅馆用地 | 1.8 | 挂牌 | 800 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 龙港市 | 龙港市四桥片区控制性详细规划DC-B-05地块 | 龙港市四桥片区,彩虹大道以西、东城路以南 | 9338 | 商务金融用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 4.2 | 挂牌 | 4065 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 泰兴市 | TX2026-05 | 农产品加工园区新竹路南侧 | 53712 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 2 | 挂牌 | 7045 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 新沂市 | 2026-02号 | 海口路北、重庆路西地块一(海口路以北、重庆路以西) | 10173 | 其它/其他公用设施用地 | 1.2 | 挂牌 | 306 | 2026-03-19 | 交易中 |
| 新城区 | XC11-7-163 | 新城区韩森路以南、幸福路以东 | 38213.36 | 住宅、商服(共用宗) | 2.5 | 挂牌 | 41030 | 2026-03-18 | 交易中 |
| 沈阳市 | SYTJ202406021 | 富民南街11号-4 | 77708.88 | 二类居住用地(R2) | 2.40 | 挂牌 | 85977 | 2026-03-18 | 交易中 |
| 沈阳市 | SYTJ202406020 | 富民南街11号-3 | 115531.29 | 二类居住用地(R2) | 1.50 | 挂牌 | 100599 | 2026-03-18 | 交易中 |
| 沈阳市 | SYTJ202406019 | 富民南街11号-2 | 14105.51 | 商业用地(B1) | 1.00 | 挂牌 | 3456 | 2026-03-18 | 交易中 |



