城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
金坛区 2015-16-04 茅山景区茅东林场八四厂地块二 40000 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 12202 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-05 茅山景区茅东林场八四厂地块三 39999 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 12001.70 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-06 茅山景区茅东林场金牛塘地块一 33336 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 10000.80 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-07 茅山景区茅东林场金牛塘地块二 33336 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 10000.80 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-08 茅山景区茅东林场金牛塘地块三 33330 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 10019 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-09 茅山景区茅东林场金牛塘地块四 51820 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 15577.10 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-16-10 茅山景区茅东林场金牛塘地块五 65850 商住 其他普通商品住房用地 3 挂牌 19755 2015-06-22 已成交
如东县 1505-06 马塘镇马丰南路2号地块 21698.80 商业 其他商服用地 1 挂牌 1032.862880 2015-06-22 已成交
明光市 (2015)22 张八岭镇嘉山集社区以南 5749.5 其他商服用地 1.2 挂牌 / 2015-06-22 已成交
明光市 (2015)25 张八岭镇前黄社区以南 8857.9 其他商服用地 1.2 挂牌 / 2015-06-22 已成交
江津市 A8-03-10/01号 滨江新城 3991.11 其他商服用地 1 挂牌 1676 2015-06-22 已成交
江津市 天堂坝1号 四面山镇 19945.87 B1R2(商住用地) 2.0 拍卖 1325 2015-06-22 已成交
江津市 A4-09-02号 四面山镇 33551.8 B1R2(商住用地) 2.0 拍卖 2295 2015-06-22 已成交
江津市 A1-04-02号 四面山镇 35234.3 B1R2(商住用地) 2.0 拍卖 2393 2015-06-22 已成交
金坛区 2015-14-01 原金坛市第二人民医院地块 19282 商业 其他商服用地 2 挂牌 17201.60 2015-06-20 已成交
金坛区 2015-14-02 原金坛市卫生进修学校地块 18781 商业 其他商服用地 2 挂牌 3436.50 2015-06-20 已成交
金坛区 2015-14-05 原金坛市城东卫生院地块 3177.90 商业 其他商服用地 2 挂牌 3573.50 2015-06-20 已成交
金坛区 2015-14-06 原金坛市直溪中心卫生院地块 4396.90 商业 其他商服用地 2 挂牌 1188.60 2015-06-20 已成交
金坛区 2015-14-07 原金坛市朱林镇卫生院地块 4104.50 商业 其他商服用地 2 挂牌 1381.50 2015-06-20 已成交
海安县 2014006030 海安开发区 18324 商业 其他商服用地 1.60 挂牌 1012.584240 2015-06-20 已成交
海安县 D2014001015 海安开发区 6364 商业 其他商服用地 1.30 挂牌 441.0252 2015-06-20 已成交
海安县 G2014002024 海安开发区 11616 商业 其他商服用地 1.50 挂牌 947.168640 2015-06-20 已成交
海安县 G2013010014 海安开发区 5703.40 商业 其他商服用地 1.10 挂牌 639.579276 2015-06-20 已成交
海安县 G20130100141 海安开发区 5946.80 商业 其他商服用地 1.10 挂牌 666.874152 2015-06-20 已成交
海安县 G2013010015 海安开发区 7598 商业 其他商服用地 1.10 挂牌 852.039720 2015-06-20 已成交
海安县 G2014002006 海安开发区 12156 商业 其他商服用地 1 挂牌 1240.641360 2015-06-20 已成交
海安县 G2014002007 海安开发区 5414 商业 其他商服用地 1.20 挂牌 623.6928 2015-06-20 已成交
海安县 G2014002008 海安开发区 10273 商业 其他商服用地 1.20 挂牌 1183.4496 2015-06-20 已成交
成都市 GX2015-17(251/211) 高新区大源组团西片区(桂溪街道办事处大源村1组、铜牌村4组) 24015.24 其他商服用地 2.4 拍卖 / 2015-06-20 已成交
成都市 GX2015-18(251/211) 高新区大源组团西片区(桂溪街道办事处大源村1组、铜牌村4组) 39589.87 其他商服用地 2.5 拍卖 / 2015-06-20 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到