| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通州区 | C2014-119 | 太山村23组,25组,32组,33组,26组 | 13395 | 商业 | 2 | 挂牌 | 3884.55 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-115 | 天后宫村42、44组 | 55868 | 商住 | 2.20 | 挂牌 | 16760.40 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-116 | 开沙村1组 | 8655 | 商住 | 2.20 | 挂牌 | 2596.50 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-122 | 文昌路南侧、金欣路西侧 | 62964 | 商住 | 3 | 挂牌 | 33685.74 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-123 | 文昌路北侧、金欣路东侧 | 66341 | 商住 | 3 | 挂牌 | 35492.4350 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-124 | 一号横河南侧、青岛路东侧 | 36512 | 商住 | 3 | 挂牌 | 19533.92 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-125 | 通吕公路北侧、瑞华塑料西侧 | 19684 | 商住 | 3 | 挂牌 | 10530.94 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-126 | 通吕公路北侧、江华机械西侧 | 20483 | 商住 | 3 | 挂牌 | 10958.4050 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-127 | 通吕公路北侧、大正机械东侧 | 6692 | 商住 | 3 | 挂牌 | 3580.22 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | CR2014-128 | 锦绣路北侧、希望大道东侧 | 8544 | 商住 | 3 | 挂牌 | 4571.04 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | R2014-120 | 厦门路东侧、金西二号横河南侧 | 19865 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 10627.7750 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 通州区 | R2014-121 | 青岛路东侧、金西横河南侧 | 7175 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 3838.6250 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 宝应县 | 2014022 | 白田北路东侧、二里排河北侧 | 12000 | 商业 | 1.70 | 挂牌 | 4000 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-10号 | 海陵区春晖路西侧、朱新河南侧 | 43636 | 商住 | 3 | 挂牌 | 19300 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-11号 | 海陵区王庄河南侧、春晖路西侧约70米 | 35715 | 商住 | 3 | 挂牌 | 14900 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-1号 | 火车站街区京泰路西侧约50米、森园路北侧 | 66158 | 商住 | 3 | 挂牌 | 21400 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-2号 | 火车站街区金东路西侧、规划龙飞路南侧 | 66209 | 商住 | 3 | 挂牌 | 21300 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-3号 | 火车站街区站前支路南侧、五汊港东侧 | 58444 | 商住 | 3 | 挂牌 | 19400 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-4号 | 农业开发区兴泰路东侧、泰东河南侧 | 54280 | 商住 | 3 | 挂牌 | 17300 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-5号 | 火车站街区森园路南侧、九里桥河西侧 | 17754 | 商住 | 3 | 挂牌 | 5700 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-6号 | 海陵区迎春东路南侧、宫涵河东侧 | 92398 | 商住 | 3 | 挂牌 | 66600 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-7号 | 海陵区育才路北侧、宫涵河东侧 | 47720 | 商住 | 3 | 挂牌 | 34400 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-8号 | 海陵区迎春路北侧、道路西侧 | 36256 | 商住 | 3 | 挂牌 | 26300 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 泰州市 | [2014]16-9号 | 海陵区梅兰东路北侧、春晖路西侧 | 64169 | 商住 | 3 | 挂牌 | 26800 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 上海市 | 松江区新浜镇SJS80001单元21-03号地块 | 东至:新二路,南至:21-06号地块,西至:河道,北至:新绿街 | 28538 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2014-12-25 | 已成交 | |
| 上海市 | 临港芦潮港社区E0502地块 | 东至:潮乐路,南至:芦硕路(规划芦潮港路),西至:老芦路,北至:江山路(规划D3路)南侧绿化带 | 31054.2 | 商住 | 2 | 挂牌 | 27017 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 温州市 | 温州市社会福利中心02C地块 | 瓯海区南白象街道金竹村 | 85658.54 | 其他商服(养老机构用地) | 1.3 | 挂牌 | 13468 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 启东市 | 1485 | 吕四港镇 | 22738 | 商业 | 4 | 挂牌 | 8190 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 启东市 | 1486 | 吕四港镇 | 167309 | 商业 | 4 | 挂牌 | 60240 | 2014-12-25 | 已成交 |
| 启东市 | 1487 | 吕四港镇 | 58947 | 商业 | 4 | 挂牌 | 21220 | 2014-12-25 | 已成交 |



