城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
淳安县 淳政储出(2014)05号 珍珠半岛B-06-03地块 20070.3 零售商业用地及科研用地 2.3 挂牌 2014-02-28 已成交
宁波市 启文路东侧地块 海曙区,东临南塘河,南至启文河、西至启文路、北至新典路。 10945 商务金融、批发零售、住宿餐饮 2.2 挂牌 10161.338 2014-02-28 已成交
宁波市 启文花园东北侧地块 海曙区,北至新典路、东至启文路、西、南与启文花园小区毗邻。 6828 商务金融、批发零售、住宿餐饮 1.7 挂牌 5298.8694 2014-02-28 已成交
宁波市 高新区GX08-02-05地块 高新区,北、东邻防护绿地,南邻明新路,西邻其他地块。 4000 住宿餐饮 1 挂牌 2080 2014-02-28 已成交
北仑区 春晓184#地块 春晓圣山路东、春晓大道北 92556.3 城镇住宅 1.5 挂牌 20130.99525 2014-02-28 已成交
北仑区 春晓185#地块 春晓将军山路东、春晓大道北 89870.7 城镇住宅 1.5 挂牌 19061.57547 2014-02-28 已成交
温州市 温州高教园区A12a地块 温州高教园区勤业路大学城商务中心南侧 16487 批发零售用地兼容住宿餐饮用地 1.4 挂牌 5758.46 2014-02-28 已成交
文成县 文成县中心城区龙川片C-12地块 大峃镇横山村下尾地段 5114.6 公共设施 1 挂牌 210 2014-02-28 已成交
海宁市 海土字2014009号 周王庙镇桑潭路南侧、杨家坝港东侧 24806 住宅用地 1.2 挂牌 1580 2014-02-28 已成交
海宁市 海土字2014010号 周王庙镇石云公路南侧、育林路东侧 13364 商住用地 1.5 挂牌 1050 2014-02-28 已成交
海宁市 海土字2014011号 马桥街道红旗路南侧、镇西二路东侧 12776 商办用地 1.2 挂牌 1920 2014-02-28 已成交
海宁市 海土字2014023号 市区工人路南侧、人民路东侧 14970 商住用地 4.7 挂牌 16000 2014-02-28 已成交
湖州市 老城分区龙溪港单元LC-08-02号地块 老城核心区,南侧为苕溪西路,东侧为保留居住用地,西侧为南街,北侧为益民路 7087 城镇住宅 4 挂牌 10000 2014-02-28 已成交
湖州市 高新区幻溇农民社区安置房一期地块 高新区织太路东侧,兴太路南侧 18236 城镇住宅 2.8 挂牌 1600 2014-02-28 已成交
湖州市 高新区HD11-C1号局部地块 高新区工业西路南侧,三环东路东侧,经一路西侧 59961 批发零售 1.5 挂牌 4910 2014-02-28 已成交
新城 2014-J1 临城LKb-1-6-1地块 5319 商务金融用地 3.6 挂牌 474.4548 2014-02-28 已成交
天台县 白鹤上联新村0576TZ-TBH01-0102号 白鹤上联新村 61797 商业、住宅 1.7 挂牌 11150 2014-02-28 已成交
奉化区 尚田镇原永升铸造地块 奉化市甬临线与后潭路交叉口 11208 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.72 挂牌 2152 2014-02-28 已成交
玉环市 玉环县泽坎公路沿线(楚门—清港段)E-35-1 楚门镇龙王村 12436 普通商品住房用地 2.5 挂牌 3500 2014-02-28 已成交
上海市 青浦区盈浦街道漕盈路东侧(03A-02、03A-03、03B-01、03C-01)地块 东至老西大盈港,南至盈港路,西至漕盈路,北至上达河 49706.7 03A-02地块:商住;03A-03地块:商办;03B-01地块:普通商品房;03C-01地块:商业 03A-02:2.2 03A-03:4. 挂牌 57560 2014-02-28 已成交
上海市 杨浦区平凉街道40街坊 东至兰州路,南至规划安浦路,西至丹东路,北至杨树浦路 19421.1 商办 3.2 挂牌 101923 2014-02-28 已成交
盐城市 20140101 新兴镇开放大道东、新北路南侧地块 12089 商业 1.6 挂牌 906.675 2014-02-28 已成交
盐城市 20140102 新兴镇开放大道西、永新路北侧地块 3419 住宅 1.6 挂牌 156.2483 2014-02-28 已成交
盐城市 20140103 环保产业园经七路东、环保大道南侧地块 26561 商业 1.5 挂牌 2390.49 2014-02-28 已成交
邳州市 2014-04 奚仲路北侧、加油站西 2145.83 商住 3.5 挂牌 115.91 2014-02-27 已成交
邳州市 2014-05 奚仲路南 5900.2 商住 2.8 挂牌 318.61 2014-02-27 已成交
邳州市 2014-06 长江路南、庐山路东 6030.67 住宅 1.7 挂牌 859.75 2014-02-27 已成交
邳州市 2014-07 建设北路东、东大医院北 3828.08 商业 1.8 挂牌 487.9 2014-02-27 已成交
邳州市 2014-08 世纪大道南、闽江路北 3453.08 商住 6.5 挂牌 751.1 2014-02-27 已成交
邳州市 2014-09 邳州市碾庄镇民主路西侧、徐州韩世食品有限公司南侧 6705 住宅 1.8 挂牌 402.4 2014-02-27 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到