| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花都区 | 花都区新华路以南、新民路以东CA0811016地块 | 花都区新华路以南、新民路以东CA0811016地块 | 3119.36 | 二类居住用地R2 | 2.4 | 挂牌 | 1312 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | XXFX-XX01-75[KJ-XX(FX)-31-16-02] | 西咸新区沣西新城统一西路以南、钓鱼台路以东、康定路以北、沣耘路以西 | 10372.72 | 住宅兼容商业 | 2.5 | 挂牌 | 10114 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | XXFX-ZX05-02[KJ-XX(FX)-37-14-01] | 西咸新区沣西新城沣润西路以南、丰邑大道以东、雅韵路以北 | 29392.54 | 住宅兼容商业 | 2.5 | 挂牌 | 30863 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | XXFX-ZX05-13[KJ-XX(FX)-37-16-02] | 西咸新区沣西新城雅韵路以南、规划一路以东、开元路以北 | 25300.41 | 住宅兼容商业 | 2.5 | 挂牌 | 26566 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | XXFX-ZX05-24[KJ-XX(FX)-37-19-02] | 西咸新区沣西新城雅韵路以南、尚勤路以东、开元路以北 | 25254.02 | 住宅兼容商业 | 2.5 | 挂牌 | 26517 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 西安市 | XXFD-JM02-124 | 西咸新区能源金贸区金科四路以东、金科三路以西、沣湾三路以北、沣湾四路以南 | 29131.68 | 住宅用地 | 2.5 | 挂牌 | 40900 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 灌云县 | GYJ2025-4号(县委党校北侧B地块) | 灌云县委党校北侧、复兴路西侧 | 18191 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 挂牌 | 8186 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 射阳县 | 202520 | 滨湖西苑北侧1号地块 | 30887 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 17980 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 射阳县 | 202521 | 滨湖西苑北侧2号地块 | 30042 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.8 | 挂牌 | 17660 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 北碚区 | 25023 | 北碚区G03单元03街区 | 170910 | 二类居住用地 | 1.42 | 挂牌 | 126744 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 南丰县 | DFK2025020 | 洽湾镇上店村 | 25502 | 公共管理与公共服务用地-排水用地 | 0.8 | 拍卖 | 505 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 上海市 | 202508601 | 浦东新区祝桥镇机场镇产业带社区PDS6-0202单元01、02等街坊20-02地块 | 9981.98 | 仓储用地 | 2.0 | 挂牌 | 1437.00 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 金牛区 | JN08(070102):2025-038 | 金牛区西华街道涧漕社区2组,郫都区犀浦镇五粮村1组 | 14365.80 | 二类城镇住宅用地 | 2.0 | 拍卖 | 34765 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 金牛区 | JN07(070102):2025-037 | 金牛区金泉街道互助社区4组、金桥社区8组(原土桥村8组),西华街道涧漕社区2组 | 38241.83 | 二类城镇住宅用地 | 2.0 | 拍卖 | 92545 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 井冈山市 | DDE2025011 | 富坊路与长富路交叉口东北角地块 | 30831 | 公共管理与公共服务用地-供热用地 | 0.65 | 拍卖 | 949.59 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025029 | 石家脑安置点A37栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 77 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025030 | 石家脑安置点A38栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 77 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025031 | 石家脑安置点A38栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 83 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025032 | 石家脑安置点A45栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 83 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025033 | 石家脑安置点A46栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 83 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025034 | 石家脑安置点A21栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 70 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025035 | 石家脑安置点A21栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 83 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 万安县 | DDM2025036 | 石家脑安置点A42栋 | 110.18 | 住宅用地-二类城镇住宅用地 | 5.47 | 拍卖 | 83 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 德清县 | 洛舍镇2025-003 | 洛舍镇杨树湾单元东直街南侧 | 9724 | 商住用地 | 1.8 | 拍卖 | 4480.8192 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 德清县 | 洛舍镇2025-002 | 洛舍镇杨树湾单元东直街北侧 | 19340 | 商住用地 | 1.6 | 拍卖 | 8231.104 | 2025-09-17 | 已成交 |
| SQ2515 | 龙滩子街道龙星社区一组、二组(双桥片区SQ-02-B09-01-02/02地块) | 71728.22 | 普通商品住房用地(二类) | 2 | 拍卖 | 16210.58 | 2025-09-17 | 已成交 | |
| 黄岛区 | HD2025-3034 | 黄岛区胶州湾东路北、兰东路西 | 10144 | 城镇住宅 | 2.5 | 拍卖 | 8574.216 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 黄岛区 | HD2025-3035 | 黄岛区胶州湾路北、山海路西 | 72313 | 城镇住宅 | 2.3 | 拍卖 | 57496.7894 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 黄岛区 | HD2025-3038 | 黄岛区镜台山路东、两河路西 | 11545 | 城镇住宅 | 1.5 | 拍卖 | 6861.1935 | 2025-09-17 | 已成交 |
| 黄岛区 | HD2025-3039号 | 黄岛区镜台山路东、两河路西 | 65871 | 城镇住宅 | 1.5 | 拍卖 | 39147.1353 | 2025-09-17 | 已成交 |



