城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
〔2025〕TL002008-016号 铜梁区东城街道金山大道西侧,龙安大道南侧 4110.02 社会停车场用地(S42) 挂牌 509.64 2025-09-16 已成交
〔2025〕TL002246-017号 铜梁区南城街道龙都路北侧,龙山路东侧 4302 二类居住用地(R2) 2.5 挂牌 1669.18 2025-09-16 已成交
〔2025〕TL113217-018号 铜梁区庆隆镇同康村三组 18345.1 商业用地(B1) 0.3 挂牌 1970.26 2025-09-16 已成交
〔2025〕TL124222-019号 铜梁区太平镇希望路北侧,太平小学西侧 2630 二类居住用地(R2) 1.6 挂牌 437.63 2025-09-16 已成交
〔2025〕TL105236-020号 铜梁区安居镇象山村五组 10889.28 商业用地(B1) 1.5 挂牌 2123.41 2025-09-16 已成交
〔2025〕TL001003-021号 铜梁区巴川街道水井巷西侧、半月路北侧(原师范附小) 5736.47 商业用地(B1) 1.5 挂牌 1812.72 2025-09-16 已成交
台州市 台州湾新区2025001 台州市东环大道东侧、纬二路北侧 64010 城镇住宅、城镇社区服务设施用地 2.0 挂牌 124910 2025-09-15 已成交
西安市 CB3-11-10 会展三路以南、展兴路以东 32655.95 住宅、商服(共用宗) 2.2 挂牌 57540 2025-09-15 已成交
崇义县 DBD2025010 崇义县横水镇塔下村国道G357北侧A2-27地块二 5634.85 其他商业服务业用地 0.5 挂牌 406 2025-09-15 已成交
黎川县 DFL2025011 宏村镇农贸市场 4113 商业用地(农贸市场) 1.0 挂牌 310 2025-09-15 已成交
乐安县 DFF2025011 水产场旁地块一 660.93 二类城镇住宅用地(兼容商业) 2.2 挂牌 248 2025-09-15 已成交
乐安县 DFF2025013 水产场旁地块二 457.36 二类城镇住宅用地(兼容商业) 2.2 挂牌 173 2025-09-15 已成交
乐安县 DFF2025014 芙蓉新城旁地块一 3874.31 二类城镇住宅用地(兼容商业) 2.2 挂牌 1340 2025-09-15 已成交
乐安县 DFF2025015 芙蓉新城旁地块二 1102.5 二类城镇住宅用地(兼容商业) 2.2 挂牌 382 2025-09-15 已成交
当涂县 当土挂2025-17号 位于当涂经济开发区,工业干道东侧,红桥路北侧 20072.82 商业、社区生活圈公共服务设施用地 2.0 挂牌 1260 2025-09-15 已成交
浦江县 浦南街道大桥南路以东、体育场东路以南地块 体育场东路以南,大桥南路以东 29259.46 商业用地 2.5 挂牌 19896 2025-09-15 已成交
义乌市 北苑街道宾王路与世俊路交叉口南侧地块 北苑街道宾王路与世俊路交叉口南侧 8601.37 城镇住宅用地,商业服务业用地 2.50 挂牌 17512 2025-09-15 已成交
义乌市 义东北物流中心2-12#地块 福田街道,阳光大道以西、龙岗路以北 64454.43 一类物流仓储用地 3.50 挂牌 5789 2025-09-15 已成交
赣榆区 NO.2025G05 徐福片区临河路南侧、榆城路北侧、海城路东侧 32323 住宅/普通商品住房用地 1.6 挂牌 24240 2025-09-15 已成交
赣榆区 NO.2025G06 新城片区黄海东路南侧、盐场路北侧、欧翔路东侧、学院路西侧 25273 商住/普通商品住房用地 3 挂牌 18955 2025-09-15 已成交
赣榆区 NO.2025G07 老城片区玉带路北侧、健康北路西侧 11863 商住/普通商品住房用地 2 挂牌 8895 2025-09-15 已成交
桐乡市 桐城委2019-187地块 桐乡市中心城区,乌镇大道西侧,秋盛路南侧,秋韵路北侧,春语路东侧。 56706.12 高等教育用地 2.0 挂牌 10412 2025-09-15 已成交
靖江市 靖储2025挂5号 十圩港东侧,虹兴北路西侧 13038 住宅/普通商品住宅用地 1.5 挂牌 15646 2025-09-15 已成交
靖江市 靖储2025挂6号 南环城路北侧,十圩港东侧 8625 商住/普通商品住宅用地 1.8 挂牌 10350 2025-09-15 已成交
白云区 白云区太和镇AB14041029、AB14041030、AB14041031地块 白云区太和镇AB14041029、AB14041030、AB14041031地块 375056 商业用地B1,商务用地B2,娱乐康体用地B3 0.62 挂牌 51800.738 2025-09-15 已成交
济阳县 2025TDGPQBC0021 济阳区(起步区)会展南路以南、黄河大道以东 65757 商业用地 2.0 挂牌 23680 2025-09-15 已成交
寿 县 SXGT2025053 寿县刘岗镇郑岗村西南侧地块(SXGT2025053) 3161.98 商业用地 1 拍卖 211.204454 2025-09-15 已成交
黄岛区 HD2025-3036 黄岛区珠光路北、山冯路西 88984 城镇住宅 1.2 拍卖 46496.2250 2025-09-15 已成交
黄岛区 HD2025-3037 黄岛区东岳中路南、嘉富路东 51451 城镇住宅 2.8 拍卖 37758.8599 2025-09-15 已成交
寿 县 SXGT2025056 寿县城南新区隐贤路南侧,寿春路东侧,通淝路西侧,安丰路北侧局部地段(SXGT2025056) 57395.02 二类居住用地 2.0 拍卖 17987.3123 2025-09-15 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到 页